| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | Liga Pro | Tecnico Universitario | vs | Aucas | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | vs | Manta FC | 1 53% |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | 1–0 | Libertad | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga Pro | LDU de Quito | 0–1 | Leones del Norte | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 0–2 | Universidad Catolica | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga Pro | Delfin SC | 2–1 | Macara | FT |
| 17 Jul 2026 |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 20 Jul 2026 | Liga Pro | Independiente del Valle | vs | Emelec | 1 75%X 19%2 6% | NS |
| 20 Jul 2026 | Liga Pro | Mushuc Runa SC | vs | Orense SC | 1 42%X 29%2 30% | NS |
| 21 Jul 2026 | Liga Pro | Libertad | vs | Delfin SC | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 22 Jul 2026 | Liga Pro | Universidad Catolica | vs | Barcelona SC | 1 47%X 27%2 25% | NS |
| 22 Jul 2026 | Liga Pro | Macara | vs | Deportivo Cuenca | 1 57%X 25%2 18% | NS |
| 22 Jul 2026 | Liga Pro | Independiente del Valle | vs | Tecnico Universitario | 1 81%X 16%2 2% | NS |
| 23 Jul 2026 | Liga Pro | Manta FC | vs | LDU de Quito | 1 11%X 21%2 68% | NS |
| 23 Jul 2026 | Liga Pro | Leones del Norte | vs | Guayaquil City FC | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 23 Jul 2026 | Liga Pro | Orense SC | vs | Aucas | 1 37%X 30%2 33% | NS |
| 24 Jul 2026 | Liga Pro | Emelec | vs | Mushuc Runa SC | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 26 Jul 2026 | Liga Pro | Tecnico Universitario | vs | Manta FC | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 26 Jul 2026 | Liga Pro | Delfin SC | vs | Leones del Norte | 1 40%X 29%2 31% | NS |
| 26 Jul 2026 | Liga Pro | Aucas | vs | Macara | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| 26 Jul 2026 | Liga Pro | Orense SC | vs | Independiente del Valle | 1 15%X 23%2 62% | NS |
| 27 Jul 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | vs | LDU de Quito | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 27 Jul 2026 | Liga Pro | Mushuc Runa SC | vs | Libertad | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 27 Jul 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | vs | Universidad Catolica | 1 20%X 25%2 54% | NS |
| 28 Jul 2026 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | vs | Emelec | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 01 Aug 2026 | Liga Pro | Libertad | vs | Orense SC | 1 40%X 29%2 31% | NS |
| 01 Aug 2026 | Liga Pro | Manta FC | vs | Mushuc Runa SC | 1 30%X 28%2 42% | NS |
| 01 Aug 2026 | Liga Pro | Universidad Catolica | vs | Tecnico Universitario | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 02 Aug 2026 | Liga Pro | Emelec | vs | Aucas | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 02 Aug 2026 | Liga Pro | Independiente del Valle | vs | Deportivo Cuenca | 1 76%X 18%2 5% | NS |
| 02 Aug 2026 | Liga Pro | Macara | vs | Guayaquil City FC | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 02 Aug 2026 | Liga Pro | Leones del Norte | vs | Barcelona SC | 1 26%X 27%2 47% | NS |
| 04 Aug 2026 | Liga Pro | LDU de Quito | vs | Delfin SC | 1 76%X 18%2 5% | NS |
| 09 Aug 2026 | Liga Pro | Aucas | vs | Leones del Norte | 1 60%X 24%2 16% | NS |
| 09 Aug 2026 | Liga Pro | Delfin SC | vs | Orense SC | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 09 Aug 2026 | Liga Pro | Tecnico Universitario | vs | Mushuc Runa SC | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 09 Aug 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | vs | Macara | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 09 Aug 2026 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | vs | Manta FC | 1 64%X 22%2 13% | NS |
| 09 Aug 2026 | Liga Pro | LDU de Quito | vs | Independiente del Valle | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 09 Aug 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | vs | Emelec | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 09 Aug 2026 | Liga Pro | Libertad | vs | Universidad Catolica | 1 26%X 27%2 46% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga Pro | Emelec | vs | Tecnico Universitario | 1 57%X 25%2 19% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga Pro | Orense SC | vs | Deportivo Cuenca | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga Pro | Mushuc Runa SC | vs | Barcelona SC | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | vs | Libertad | 1 37%X 29%2 33% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga Pro | Aucas | vs | LDU de Quito | 1 30%X 28%2 42% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga Pro | Macara | vs | Universidad Catolica | 1 42%X 29%2 30% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga Pro | Manta FC | vs | Leones del Norte | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga Pro | Independiente del Valle | vs | Delfin SC | 1 83%X 15%2 2% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | vs | Orense SC | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga Pro | Tecnico Universitario | vs | Guayaquil City FC | 1 49%X 27%2 25% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga Pro | Universidad Catolica | vs | Manta FC | 1 76%X 19%2 6% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga Pro | LDU de Quito | vs | Emelec | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga Pro | Libertad | vs | Macara | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga Pro | Leones del Norte | vs | Independiente del Valle | 1 11%X 21%2 68% | NS |
| Liga Pro |
| Orense SC |
| 0–2 |
| Emelec |
| FT |
| 16 Jul 2026 | Liga Pro | Aucas | 0–3 | Independiente del Valle | FT |
| 16 Jul 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | 1–1 | Guayaquil City FC | FT |
| 15 Jul 2026 | Liga Pro | Universidad Catolica | 1–0 | LDU de Quito | FT |
| 15 Jul 2026 | Liga Pro | Leones del Norte | 1–1 | Deportivo Cuenca | FT |
| 15 Jul 2026 | Liga Pro | Libertad | 1–0 | Tecnico Universitario | FT |
| 15 Jul 2026 | Liga Pro | Manta FC | 0–1 | Delfin SC | FT |
| 14 Jul 2026 | Liga Pro | Macara | 2–1 | Mushuc Runa SC | FT |
| 12 Jul 2026 | Liga Pro | Emelec | 0–0 | Barcelona SC | FT |
| 12 Jul 2026 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 0–1 | Aucas | FT |
| 12 Jul 2026 | Liga Pro | LDU de Quito | 0–0 | Libertad | FT |
| 11 Jul 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | 2–1 | Delfin SC | FT |
| 11 Jul 2026 | Liga Pro | Mushuc Runa SC | 1–4 | Independiente del Valle | FT |
| 11 Jul 2026 | Liga Pro | Manta FC | 0–0 | Orense SC | FT |
| 11 Jul 2026 | Liga Pro | Tecnico Universitario | 0–2 | Macara | FT |
| 10 Jul 2026 | Liga Pro | Leones del Norte | 1–0 | Universidad Catolica | FT |
| 08 Jul 2026 | Liga Pro | Aucas | 1–0 | Guayaquil City FC | FT |
| 07 Jul 2026 | Liga Pro | Orense SC | 1–2 | Tecnico Universitario | FT |
| 06 Jul 2026 | Liga Pro | Universidad Catolica | 2–3 | Mushuc Runa SC | FT |
| 05 Jul 2026 | Liga Pro | Delfin SC | 1–1 | Emelec | FT |
| 05 Jul 2026 | Liga Pro | Macara | 1–0 | LDU de Quito | FT |
| 05 Jul 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | 2–0 | Deportivo Cuenca | FT |
| 04 Jul 2026 | Liga Pro | Libertad | 1–3 | Leones del Norte | FT |
| 04 Jul 2026 | Liga Pro | Independiente del Valle | 4–0 | Manta FC | FT |
| 01 Jul 2026 | Liga Pro | LDU de Quito | 3–0 | Orense SC | FT |
| 02 Jun 2026 | Liga Pro | Tecnico Universitario | 1–0 | Barcelona SC | FT |
| 01 Jun 2026 | Liga Pro | Leones del Norte | 1–1 | Macara | FT |
| 31 May 2026 | Liga Pro | Emelec | 1–0 | Universidad Catolica | FT |
| 31 May 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | 2–4 | Independiente del Valle | FT |
| 31 May 2026 | Liga Pro | Mushuc Runa SC | 0–0 | Aucas | FT |
| 31 May 2026 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 1–0 | Delfin SC | FT |
| 30 May 2026 | Liga Pro | Manta FC | 2–1 | Libertad | FT |
| 26 May 2026 | Liga Pro | Aucas | 3–1 | Manta FC | FT |
| 24 May 2026 | Liga Pro | Delfin SC | 1–2 | Barcelona SC | FT |
| 24 May 2026 | Liga Pro | Emelec | 2–0 | Macara | FT |
| 24 May 2026 | Liga Pro | Tecnico Universitario | 2–1 | Leones del Norte | FT |
| 24 May 2026 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 1–1 | LDU de Quito | FT |
| 23 May 2026 | Liga Pro | Orense SC | 1–2 | Universidad Catolica | FT |
| 23 May 2026 | Liga Pro | Mushuc Runa SC | 2–2 | Guayaquil City FC | FT |
| 23 May 2026 | Liga Pro | Independiente del Valle | 2–3 | Libertad | FT |
| 19 May 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | 0–1 | Orense SC | FT |
| 17 May 2026 | Liga Pro | Manta FC | 0–0 | Emelec | FT |
| 17 May 2026 | Liga Pro | Leones del Norte | 3–1 | Mushuc Runa SC | FT |
| 17 May 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | 3–0 | Aucas | FT |
| 16 May 2026 | Liga Pro | Universidad Catolica | 2–2 | Delfin SC | FT |
| 16 May 2026 | Liga Pro | Macara | 0–3 | Independiente del Valle | FT |