| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2026 | Primera División | Cusco | vs | Alianza Atletico | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | vs | Libertad | 1 62% |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | vs | CF Pachuca | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 18 Jul 2026 | Liga Pro | LDU de Quito | 0–1 | Leones del Norte | 76% |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 19 Jul 2026 | Primera División | Aurora | vs | Oriente Petrolero | 1 60%X 24%2 16% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga MX | Monterrey | vs | Santos Laguna | 1 70%X 21%2 10% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga MX | Guadalajara Chivas | vs | Toluca | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga MX | Club Queretaro | vs | Club America | 1 24%X 27%2 49% | NS |
| 19 Jul 2026 | K League 1 | Bucheon FC 1995 | vs | FC Seoul | 1 23%X 26%2 51% | NS |
| 19 Jul 2026 | K League 1 | FC Anyang | vs | Gwangju FC | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 19 Jul 2026 | Superettan | IFK Norrkoping | vs | Sandviken | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 19 Jul 2026 | Premier League | Altay | vs | Aktobe | 1 24%X 27%2 49% | NS |
| 19 Jul 2026 | Superettan | IFK Varnamo | vs | Ljungskile SK | 1 54%X 26%2 21% | NS |
| 19 Jul 2026 | Superettan | United Nordic | vs | Orebro SK | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 19 Jul 2026 | Primera División - Apertura | Central Espanol | vs | Cerro Largo | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 19 Jul 2026 | Virsliga | Ogre United | vs | BFC Daugavpils | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 19 Jul 2026 | Úrvalsdeild | IBV Vestmannaeyjar | vs | KA Akureyri | 1 38%X 29%2 32% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga I | Universitatea Cluj | vs | Farul Constanta | 1 73%X 20%2 7% | NS |
| 19 Jul 2026 | Premier League | Irtysh | vs | FC Astana | 1 23%X 26%2 51% | PST |
| 19 Jul 2026 | Meistriliiga | FC Levadia Tallinn | vs | Tammeka | 1 86%X 14%2 0% | NS |
| 19 Jul 2026 | Meistriliiga | Kuressaare | vs | Kalju Nomme | 1 9%X 20%2 70% | NS |
| 19 Jul 2026 | Allsvenskan | Hammarby FF | vs | Degerfors IF | 1 79%X 17%2 4% | NS |
| 19 Jul 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg | vs | Sirius | 1 26%X 27%2 47% | NS |
| 19 Jul 2026 | Allsvenskan | Halmstad | vs | BK Hacken | 1 21%X 26%2 53% | NS |
| 19 Jul 2026 | Primera División | Gualberto Villarroel SJ | vs | The Strongest | 1 15%X 23%2 61% | NS |
| 19 Jul 2026 | Super Liga | Milsami Orhei | vs | CSF Bălți | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 19 Jul 2026 | Veikkausliiga | FF Jaro | vs | Inter Turku | 1 11%X 22%2 67% | NS |
| 19 Jul 2026 | A Lyga | Džiugas Telšiai | vs | Banga | 1 36%X 30%2 34% | NS |
| 19 Jul 2026 | 1. SNL | Aluminij | vs | Maribor | 1 19%X 25%2 56% | NS |
| 19 Jul 2026 | A Lyga | FK Zalgiris Vilnius | vs | TransINVEST Vilnius | 1 62%X 23%2 14% | NS |
| 19 Jul 2026 | Úrvalsdeild | KR Reykjavik | vs | Stjarnan | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 19 Jul 2026 | Primera División | Club Deportivo Los Chankas | vs | Sport Boys | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 19 Jul 2026 | Primera División - Apertura | Cerro | vs | Racing Montevideo | 1 26%X 27%2 47% | NS |
| 19 Jul 2026 | Premier League | Ordabasy | vs | Yelimay Semey | 1 57%X 25%2 18% | NS |
| 19 Jul 2026 | Meistriliiga | Laagri | vs | Paide | 1 12%X 22%2 65% | NS |
| 19 Jul 2026 | First League | Botev Vratsa | vs | Cherno More Varna | 1 33%X 29%2 37% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga I | Petrolul Ploiesti | vs | Dinamo Bucuresti | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga Pro | Tecnico Universitario | vs | Aucas | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 19 Jul 2026 | Super Liga | Vojvodina | vs | OFK Beograd | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 19 Jul 2026 | Super Liga | Cukaricki | vs | IMT Novi Beograd | 1 48%X 27%2 25% | NS |
| 19 Jul 2026 | Super Liga | Radnik Surdulica | vs | Mladost Lucani | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 19 Jul 2026 | Super Liga | Petrocub | vs | Sheriff Tiraspol | 1 37%X 30%2 33% | NS |
| 19 Jul 2026 | World Cup | Spain | vs | Argentina | 1 40%X 29%2 31% | NS |
| 19 Jul 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | vs | Manta FC | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 20 Jul 2026 | Primera División | Alianza Lima | vs | Sport Huancayo | 1 80%X 17%2 4% | NS |
| 20 Jul 2026 | Liga Pro | Independiente del Valle | vs | Emelec | 1 75%X 19%2 6% | NS |
| 20 Jul 2026 | Primera División | Blooming | vs | Real Tomayapo | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 20 Jul 2026 | Veikkausliiga | Turku PS | vs | Ilves | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 20 Jul 2026 | Virsliga | FS Jelgava | vs | Rīgas FS | 1 3%X 17%2 80% | NS |
| 20 Jul 2026 | Liga I | Corvinul Hunedoara | vs | Csikszereda | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 20 Jul 2026 | A Lyga | Suduva Marijampole | vs | Hegelmann Litauen | 1 58%X 24%2 18% | NS |
| 20 Jul 2026 | Veikkausliiga | Mariehamn | vs | Lahti | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| HT |
| 18 Jul 2026 | Serie B | Atletico Goianiense | 0–0 | Athletic Club | 1 56%X 25%2 19% | 2H |
| 18 Jul 2026 | World Cup | France | 3–4 | England | 1 43%X 28%2 29% | 2H |
| 18 Jul 2026 | Primera División | Atletico Grau | 3–1 | UTC Cajamarca | 1 53%X 26%2 21% | 2H |
| 18 Jul 2026 | Úrvalsdeild | Valur Reykjavik | 2–3 | Fram Reykjavik | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Canadian Premier League | Cavalry FC | 1–1 | HFX Wanderers FC | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Primera División | Always Ready | 4–0 | Universitario de Vinto | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Primera División - Apertura | Penarol | 3–0 | Boston River | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 0–2 | Universidad Catolica | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Serie B | Criciuma | 2–0 | Vila Nova | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Serie B | Sport Recife | 2–2 | Operario-PR | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Serie B | Ponte Preta | 1–2 | Goias | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga I | Universitatea Craiova | 4–0 | Uta Arad | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Primera División | ADT | 1–2 | Universitario | — | FT |
| 18 Jul 2026 | 1. SNL | Olimpija Ljubljana | 0–2 | Bravo | — | FT |
| 18 Jul 2026 | First League | Ludogorets | 1–0 | Lokomotiv Plovdiv | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super Liga | Zemun | 2–2 | FK Partizan | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super Liga | Novi Pazar | 1–0 | Radnicki 1923 | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super Liga | Zimbru | 1–1 | Sireți | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super Cup | Zenit | 1–1 | Spartak Moscow | — | PEN |
| 18 Jul 2026 | First League | Septemvri Sofia | 1–1 | Arda Kardzhali | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Primera División | UCV Moquegua | 2–2 | Comerciantes Unidos | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Eliteserien | Viking | 2–1 | Sandefjord | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Eliteserien | Molde | 1–2 | Brann | — | FT |
| 18 Jul 2026 | 1. SNL | Radomlje | 0–2 | Brinje-Grosuplje | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Virsliga | Riga | 3–1 | Tukums | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Úrvalsdeild | Thor Akureyri | 2–1 | Vikingur Reykjavik | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Botola Pro | Amal Tiznit | 0–0 | Olympique Dcheïra | — | FT |
| 18 Jul 2026 | A Lyga | Kauno Žalgiris | 4–0 | Šiauliai | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Primera División - Apertura | Progreso | 1–0 | Deportivo Maldonado | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga I | Oţelul | 2–1 | CFR 1907 Cluj | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super Liga | Dacia-Buiucani | 1–5 | Politehnica UTM | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Premier League | Kaisar | 1–1 | Kaspiy | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Premier League | Atyrau | 1–3 | Kairat Almaty | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super League | Qizilqum | 1–2 | Dinamo Samarqand | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super League | Andijan | 1–2 | Surkhon | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Superettan | Osters IF | 3–2 | IK brage | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Meistriliiga | Trans Narva | 3–1 | Vaprus | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Veikkausliiga | AC Oulu | 0–2 | Gnistan | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Veikkausliiga | SJK | 0–2 | KuPS | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Eliteserien | Kristiansund BK | 0–0 | Sarpsborg 08 FF | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Eliteserien | Start | 0–3 | Rosenborg | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Eliteserien | Lillestrom | 2–1 | KFUM Oslo | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Premier League | Zhenys | 1–1 | Ulytau | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Premier League | Kyzyl-Zhar | 1–1 | FK Tobol Kostanay | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Superettan | Ostersunds FK | 2–0 | Landskrona BoIS | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm | 2–0 | Gais | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Premier League | Okzhetpes | 2–0 | Zhetysu | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Veikkausliiga | HJK Helsinki | 2–1 | VPS | — | FT |