| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | Primera División | Gualberto Villarroel SJ | vs | The Strongest | 1 15%X 23%2 61% | NS |
| 20 Jul 2026 | Primera División | Blooming | vs | Real Tomayapo | 51% |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | Primera División | Aurora | 2–2 | Oriente Petrolero | FT |
| 18 Jul 2026 | Primera División | Always Ready | 4–0 | Universitario de Vinto | FT |
| 18 Jul 2026 | Primera División | Bolívar | 4–0 | Guabirá | FT |
| 16 Jul 2026 | Primera División | ABB | 3–1 | Independiente Petrolero | FT |
| 16 Jul 2026 |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 20 Jul 2026 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | vs | ABB | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 20 Jul 2026 | Primera División | Nacional Potosí | vs | Real Oruro | 1 67%X 22%2 11% | NS |
| 21 Jul 2026 | Primera División | Independiente Petrolero | vs | Real Potosí | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 24 Jul 2026 | Primera División | Aurora | vs | ABB | 1 64%X 23%2 14% | NS |
| 25 Jul 2026 | Primera División | Always Ready | vs | San Antonio Bulo Bulo | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 25 Jul 2026 | Primera División | Guabirá | vs | Real Oruro | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 25 Jul 2026 | Primera División | Independiente Petrolero | vs | Oriente Petrolero | 1 54%X 26%2 21% | NS |
| 26 Jul 2026 | Primera División | Nacional Potosí | vs | Real Tomayapo | 1 67%X 22%2 12% | NS |
| 26 Jul 2026 | Primera División | Bolívar | vs | Real Potosí | 1 85%X 14%2 1% | NS |
| 26 Jul 2026 | Primera División | Blooming | vs | The Strongest | 1 18%X 24%2 58% | NS |
| 27 Jul 2026 | Primera División | Gualberto Villarroel SJ | vs | Universitario de Vinto | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 31 Jul 2026 | Primera División | Universitario de Vinto | vs | Guabirá | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 31 Jul 2026 | Primera División | Real Tomayapo | vs | ABB | 1 54%X 25%2 21% | NS |
| 01 Aug 2026 | Primera División | Real Oruro | vs | Independiente Petrolero | 1 40%X 29%2 31% | NS |
| 01 Aug 2026 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | vs | Blooming | 1 40%X 29%2 31% | NS |
| 01 Aug 2026 | Primera División | The Strongest | vs | Aurora | 1 70%X 21%2 9% | NS |
| 02 Aug 2026 | Primera División | Real Potosí | vs | Gualberto Villarroel SJ | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 02 Aug 2026 | Primera División | Always Ready | vs | Bolívar | 1 38%X 29%2 33% | NS |
| 02 Aug 2026 | Primera División | Oriente Petrolero | vs | Nacional Potosí | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 04 Aug 2026 | Primera División | ABB | vs | Real Oruro | 1 37%X 30%2 34% | NS |
| 04 Aug 2026 | Primera División | Independiente Petrolero | vs | Aurora | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 05 Aug 2026 | Primera División | Guabirá | vs | Real Tomayapo | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 05 Aug 2026 | Primera División | Gualberto Villarroel SJ | vs | San Antonio Bulo Bulo | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 05 Aug 2026 | Primera División | Nacional Potosí | vs | The Strongest | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 06 Aug 2026 | Primera División | Bolívar | vs | Oriente Petrolero | 1 83%X 16%2 2% | NS |
| 06 Aug 2026 | Primera División | Universitario de Vinto | vs | Real Potosí | 1 47%X 27%2 25% | NS |
| 06 Aug 2026 | Primera División | Blooming | vs | Always Ready | 1 17%X 24%2 59% | NS |
| 07 Aug 2026 | Primera División | ABB | vs | Guabirá | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 07 Aug 2026 | Primera División | Real Tomayapo | vs | Real Oruro | 1 46%X 28%2 27% | NS |
| 08 Aug 2026 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | vs | Nacional Potosí | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 08 Aug 2026 | Primera División | The Strongest | vs | Independiente Petrolero | 1 74%X 19%2 7% | NS |
| 08 Aug 2026 | Primera División | Aurora | vs | Bolívar | 1 16%X 24%2 61% | NS |
| 09 Aug 2026 | Primera División | Gualberto Villarroel SJ | vs | Always Ready | 1 15%X 23%2 62% | NS |
| 09 Aug 2026 | Primera División | Real Potosí | vs | Blooming | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 09 Aug 2026 | Primera División | Oriente Petrolero | vs | Universitario de Vinto | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| Primera División |
| The Strongest |
| 2–1 |
| Oriente Petrolero |
| FT |
| 15 Jul 2026 | Primera División | Real Potosí | 5–0 | San Antonio Bulo Bulo | FT |
| 15 Jul 2026 | Primera División | Blooming | 1–1 | Gualberto Villarroel SJ | FT |
| 14 Jul 2026 | Primera División | Real Oruro | 0–6 | Always Ready | FT |
| 12 Jul 2026 | Primera División | Real Tomayapo | 2–1 | Independiente Petrolero | FT |
| 12 Jul 2026 | Primera División | The Strongest | 1–1 | Bolívar | FT |
| 12 Jul 2026 | Primera División | Real Potosí | 1–1 | Nacional Potosí | FT |
| 11 Jul 2026 | Primera División | Real Oruro | 3–1 | Gualberto Villarroel SJ | FT |
| 10 Jul 2026 | Primera División | Nacional Potosí | 2–0 | Aurora | FT |
| 09 Jul 2026 | Primera División | Real Potosí | 3–1 | ABB | FT |
| 08 Jul 2026 | Primera División | Real Oruro | 4–1 | Universitario de Vinto | FT |
| 07 Jul 2026 | Primera División | Gualberto Villarroel SJ | 3–2 | Real Tomayapo | FT |
| 02 Jun 2026 | Primera División | Universitario de Vinto | 1–2 | Aurora | FT |
| 31 May 2026 | Primera División | Oriente Petrolero | 0–1 | Blooming | FT |
| 30 May 2026 | Primera División | ABB | 1–3 | Always Ready | FT |
| 29 May 2026 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | 1–2 | Guabirá | FT |
| 17 May 2026 | Primera División | Guabirá | 2–1 | Nacional Potosí | FT |
| 16 May 2026 | Primera División | Universitario de Vinto | 3–2 | Bolívar | FT |
| 16 May 2026 | Primera División | Real Tomayapo | 0–2 | Aurora | FT |
| 15 May 2026 | Primera División | Oriente Petrolero | 2–2 | Guabirá | FT |
| 14 May 2026 | Primera División | Always Ready | 0–1 | The Strongest | FT |
| 14 May 2026 | Primera División | Bolívar | 1–1 | Nacional Potosí | FT |
| 13 May 2026 | Primera División | Independiente Petrolero | 3–1 | Blooming | FT |
| 13 May 2026 | Primera División | Aurora | 1–1 | Real Oruro | FT |
| 12 May 2026 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | 0–2 | Universitario de Vinto | FT |
| 11 May 2026 | Primera División | ABB | 3–1 | Oriente Petrolero | FT |
| 10 May 2026 | Primera División | Blooming | 0–0 | Bolívar | FT |
| 10 May 2026 | Primera División | The Strongest | 0–0 | Real Potosí | FT |
| 10 May 2026 | Primera División | Independiente Petrolero | 0–0 | Always Ready | FT |
| 09 May 2026 | Primera División | Real Tomayapo | 1–0 | San Antonio Bulo Bulo | FT |
| 09 May 2026 | Primera División | Guabirá | 3–0 | Gualberto Villarroel SJ | FT |
| 05 May 2026 | Primera División | Universitario de Vinto | 1–1 | Blooming | FT |
| 03 May 2026 | Primera División | The Strongest | 3–1 | ABB | FT |
| 03 May 2026 | Primera División | Gualberto Villarroel SJ | 1–2 | Bolívar | FT |
| 02 May 2026 | Primera División | Oriente Petrolero | 3–1 | Real Tomayapo | FT |
| 02 May 2026 | Primera División | Aurora | 4–2 | Guabirá | FT |
| 02 May 2026 | Primera División | Always Ready | 3–1 | Nacional Potosí | FT |
| 01 May 2026 | Primera División | Real Potosí | 1–2 | Real Oruro | FT |
| 01 May 2026 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | 2–2 | Independiente Petrolero | FT |
| 28 Apr 2026 | Primera División | Aurora | 3–1 | San Antonio Bulo Bulo | FT |
| 26 Apr 2026 | Primera División | Oriente Petrolero | 2–0 | Real Potosí | FT |
| 26 Apr 2026 | Primera División | Bolívar | 6–0 | Real Tomayapo | FT |
| 26 Apr 2026 | Primera División | Real Oruro | 2–3 | The Strongest | FT |
| 25 Apr 2026 | Primera División | Guabirá | 1–2 | Always Ready | FT |
| 25 Apr 2026 | Primera División | ABB | 3–2 | Blooming | FT |
| 25 Apr 2026 | Primera División | Nacional Potosí | 1–1 | Gualberto Villarroel SJ | FT |