| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Virsliga | FS Jelgava | vs | Rīgas FS | 1 3%X 17%2 80% | NS |
| 20 Jul 2026 | Virsliga | Super Nova | vs | Grobiņa | 1 47% |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | Virsliga | Ogre United | 0–4 | BFC Daugavpils | FT |
| 18 Jul 2026 | Virsliga | Riga | 3–1 | Tukums | FT |
| 06 Jul 2026 | Virsliga | Super Nova | 1–2 | Ogre United | FT |
| 05 Jul 2026 | Virsliga | Grobiņa | 3–1 | Tukums | FT |
| 04 Jul 2026 | Virsliga |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 26 Jul 2026 | Virsliga | Super Nova | vs | Riga | 1 0%X 14%2 85% | PST |
| 26 Jul 2026 | Virsliga | FS Jelgava | vs | FK Liepaja | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 26 Jul 2026 | Virsliga | Auda | vs | BFC Daugavpils | 1 63%X 23%2 14% | NS |
| 27 Jul 2026 | Virsliga | Tukums | vs | Rīgas FS | 1 1%X 14%2 85% | NS |
| 27 Jul 2026 | Virsliga | Grobiņa | vs | Ogre United | 1 48%X 27%2 25% | NS |
| 01 Aug 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | vs | FS Jelgava | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 02 Aug 2026 | Virsliga | FK Liepaja | vs | Tukums | 1 70%X 21%2 10% | NS |
| 02 Aug 2026 | Virsliga | Riga | vs | Grobiņa | 1 93%X 7%2 0% | NS |
| 02 Aug 2026 | Virsliga | Rīgas FS | vs | Super Nova | 1 91%X 9%2 0% | NS |
| 03 Aug 2026 | Virsliga | Auda | vs | Ogre United | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 08 Aug 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | vs | Tukums | 1 63%X 23%2 14% | NS |
| 09 Aug 2026 | Virsliga | Super Nova | vs | FK Liepaja | 1 23%X 27%2 50% | NS |
| 09 Aug 2026 | Virsliga | FS Jelgava | vs | Auda | 1 23%X 26%2 51% | NS |
| 09 Aug 2026 | Virsliga | Riga | vs | Ogre United | 1 94%X 6%2 0% | NS |
| 09 Aug 2026 | Virsliga | Rīgas FS | vs | Grobiņa | 1 92%X 8%2 0% | NS |
| 21 Aug 2026 | Virsliga | Auda | vs | Tukums | 1 76%X 18%2 6% | NS |
| 21 Aug 2026 | Virsliga | FK Liepaja | vs | Grobiņa | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 22 Aug 2026 | Virsliga | Super Nova | vs | BFC Daugavpils | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 22 Aug 2026 | Virsliga | Ogre United | vs | FS Jelgava | 1 32%X 29%2 38% | NS |
| 23 Aug 2026 | Virsliga | Rīgas FS | vs | Riga | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| 25 Aug 2026 | Virsliga | Auda | vs | FK Liepaja | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 28 Aug 2026 | Virsliga | Auda | vs | Super Nova | 1 75%X 19%2 6% | NS |
| 29 Aug 2026 | Virsliga | Grobiņa | vs | BFC Daugavpils | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 29 Aug 2026 | Virsliga | Tukums | vs | FS Jelgava | 1 34%X 30%2 37% | NS |
| 30 Aug 2026 | Virsliga | FK Liepaja | vs | Riga | 1 7%X 19%2 73% | NS |
| 30 Aug 2026 | Virsliga | Ogre United | vs | Rīgas FS | 1 0%X 14%2 85% | NS |
| 04 Sept 2026 | Virsliga | Auda | vs | Grobiņa | 1 75%X 19%2 6% | NS |
| 05 Sept 2026 | Virsliga | Tukums | vs | Ogre United | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 05 Sept 2026 | Virsliga | FS Jelgava | vs | Super Nova | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 06 Sept 2026 | Virsliga | Riga | vs | BFC Daugavpils | 1 87%X 13%2 0% | NS |
| 07 Sept 2026 | Virsliga | Rīgas FS | vs | FK Liepaja | 1 82%X 16%2 2% | NS |
| 11 Sept 2026 | Virsliga | Super Nova | vs | Tukums | 1 48%X 27%2 25% | NS |
| 12 Sept 2026 | Virsliga | Grobiņa | vs | FS Jelgava | 1 35%X 30%2 36% | NS |
| 12 Sept 2026 | Virsliga | Riga | vs | Auda | 1 79%X 17%2 4% | NS |
| 13 Sept 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | vs | Rīgas FS | 1 5%X 18%2 76% | NS |
| 13 Sept 2026 | Virsliga | Ogre United | vs | FK Liepaja | 1 20%X 25%2 54% | NS |
| 18 Sept 2026 | Virsliga | Auda | vs | Rīgas FS | 1 14%X 23%2 63% | NS |
| 19 Sept 2026 | Virsliga | FK Liepaja | vs | BFC Daugavpils | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 19 Sept 2026 | Virsliga | FS Jelgava | vs | Riga | 1 2%X 16%2 82% | NS |
| 20 Sept 2026 | Virsliga | Ogre United | vs | Super Nova | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| 20 Sept 2026 | Virsliga | Tukums | vs | Grobiņa | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 10 Oct 2026 | Virsliga | Tukums | vs | Riga | 1 0%X 14%2 86% | NS |
| 10 Oct 2026 | Virsliga | Super Nova | vs | Grobiņa | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 11 Oct 2026 | Virsliga | Ogre United | vs | BFC Daugavpils | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 11 Oct 2026 | Virsliga | Rīgas FS | vs | FS Jelgava | 1 88%X 12%2 0% | NS |
| 12 Oct 2026 | Virsliga | FK Liepaja | vs | Auda | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 17 Oct 2026 | Virsliga | Grobiņa | vs | Ogre United | 1 48%X 27%2 25% | NS |
| 17 Oct 2026 | Virsliga | Rīgas FS | vs | Tukums | 1 92%X 8%2 0% | NS |
| Rīgas FS |
| 1–1 |
| Auda |
| FT |
| 04 Jul 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | 3–1 | FK Liepaja | FT |
| 03 Jul 2026 | Virsliga | Riga | 3–0 | FS Jelgava | FT |
| 01 Jul 2026 | Virsliga | Tukums | 1–2 | Super Nova | FT |
| 30 Jun 2026 | Virsliga | FK Liepaja | 4–0 | Ogre United | FT |
| 30 Jun 2026 | Virsliga | Rīgas FS | 3–1 | BFC Daugavpils | FT |
| 29 Jun 2026 | Virsliga | Auda | 0–2 | Riga | FT |
| 29 Jun 2026 | Virsliga | FS Jelgava | 2–0 | Grobiņa | FT |
| 26 Jun 2026 | Virsliga | FK Liepaja | 0–2 | Rīgas FS | FT |
| 26 Jun 2026 | Virsliga | Ogre United | 3–2 | Tukums | FT |
| 25 Jun 2026 | Virsliga | Super Nova | 1–5 | FS Jelgava | FT |
| 25 Jun 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | 0–0 | Riga | FT |
| 25 Jun 2026 | Virsliga | Grobiņa | 0–0 | Auda | FT |
| 22 Jun 2026 | Virsliga | Rīgas FS | 6–0 | Ogre United | FT |
| 21 Jun 2026 | Virsliga | Riga | 4–0 | FK Liepaja | FT |
| 21 Jun 2026 | Virsliga | FS Jelgava | 4–1 | Tukums | FT |
| 21 Jun 2026 | Virsliga | Super Nova | 0–2 | Auda | FT |
| 20 Jun 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | 1–0 | Grobiņa | FT |
| 17 Jun 2026 | Virsliga | Riga | 2–1 | Rīgas FS | FT |
| 17 Jun 2026 | Virsliga | Tukums | 2–1 | Auda | FT |
| 17 Jun 2026 | Virsliga | FS Jelgava | 0–2 | Ogre United | FT |
| 16 Jun 2026 | Virsliga | Grobiņa | 1–0 | FK Liepaja | FT |
| 16 Jun 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | 0–0 | Super Nova | FT |
| 13 Jun 2026 | Virsliga | Auda | 1–1 | FS Jelgava | FT |
| 13 Jun 2026 | Virsliga | Grobiņa | 1–3 | Rīgas FS | FT |
| 13 Jun 2026 | Virsliga | Ogre United | 1–4 | Riga | FT |
| 12 Jun 2026 | Virsliga | FK Liepaja | 2–1 | Super Nova | FT |
| 12 Jun 2026 | Virsliga | Tukums | 1–1 | BFC Daugavpils | FT |
| 31 May 2026 | Virsliga | FS Jelgava | 1–1 | BFC Daugavpils | FT |
| 30 May 2026 | Virsliga | Auda | 2–0 | Ogre United | FT |
| 30 May 2026 | Virsliga | FK Liepaja | 3–0 | Tukums | FT |
| 29 May 2026 | Virsliga | Super Nova | 1–2 | Rīgas FS | FT |
| 29 May 2026 | Virsliga | Riga | 2–0 | Grobiņa | FT |
| 26 May 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | 0–1 | Auda | FT |
| 26 May 2026 | Virsliga | FS Jelgava | 1–1 | FK Liepaja | FT |
| 25 May 2026 | Virsliga | Rīgas FS | 3–1 | Tukums | FT |
| 25 May 2026 | Virsliga | Ogre United | 1–1 | Grobiņa | FT |
| 24 May 2026 | Virsliga | Riga | 3–0 | Super Nova | FT |
| 22 May 2026 | Virsliga | Auda | 3–1 | FK Liepaja | FT |
| 21 May 2026 | Virsliga | Rīgas FS | 4–0 | FS Jelgava | FT |
| 21 May 2026 | Virsliga | BFC Daugavpils | 3–1 | Ogre United | FT |
| 20 May 2026 | Virsliga | Grobiņa | 0–2 | Super Nova | FT |
| 20 May 2026 | Virsliga | Tukums | 1–3 | Riga | FT |
| 17 May 2026 | Virsliga | FK Liepaja | 2–1 | BFC Daugavpils | FT |
| 17 May 2026 | Virsliga | Auda | 0–3 | Rīgas FS | FT |
| 16 May 2026 | Virsliga | Riga | 2–2 | FS Jelgava | FT |