Latvia
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | Cup | Metta / LU | 3–1 | Spēks | FT |
| 10 Jul 2026 | Cup | Leevon / PPK | 2–3 | Riga | FT |
| 11 Jul 2026 | Cup | Riga Mariners | 3–3 | BFC Daugavpils | PEN |
| 11 Jul 2026 | Cup | Tukums | 1–2 | Super Nova | FT |
| 11 Jul 2026 | Cup | Auda | 1–0 | FK Liepaja | FT |
| 12 Jul 2026 | Cup | Mārupe | 0–1 | Grobiņa | FT |
| 12 Jul 2026 | Cup | Valmiera / BSS | 2–4 | Ogre United | AET |
| 12 Jul 2026 | Cup | Rīgas FS | 2–0 | FS Jelgava | FT |
| # | Team | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1377.09 | |
| 2 | 1350.67 | |
| 3 | 1138.69 | |
| 4 | 1098.73 | |
| 5 | 1035.13 | |
| 6 |
| 993.79 |
| 7 | 933.97 |
| 8 | 875.49 |
| 9 | 872.27 |
| 10 | 869.62 |
| 11 | 868.57 |
| 12 | 865.24 |
| 13 | 859.16 |
| 14 | 833.54 |
| 15 | — |
| 16 | — |
| 17 | — |
| 18 | — |
| 19 | — |
| 20 | — |
| 21 | — |
| 22 | — |
| 23 | — |
| 24 | — |
| 25 | — |
| 26 | — |
| 27 | — |
| 28 | — |
| 29 | — |
| 30 | — |
| 31 | — |
| 32 | — |
| 33 | — |
| 34 | — |