Brazil
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Botafogo | 1–0 | Chapecoense-sc | FT |
| 21 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Sao Paulo | 1–0 | Juventude | FT |
| 21 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Gremio | 2–0 | Confiança | FT |
| 22 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Barra | 0–1 | Corinthians | FT |
| 22 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Paysandu | 0–2 | Vasco DA Gama | FT |
| 22 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Bahia | 1–3 | Remo | FT |
| 22 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Goias | 2–2 | Cruzeiro | FT |
| 22 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Santos | 0–0 | Coritiba | FT |
| 22 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Athletic Club | 1–2 | Internacional | FT |
| 22 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Fortaleza EC | 2–1 | CRB | FT |
| 23 Apr 2026 | Copa Do Brasil | RB Bragantino | 1–1 | Mirassol | FT |
| 23 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Flamengo | 2–1 | Vitoria | FT |
| 23 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Atletico-MG | 2–1 | Ceara | FT |
| 23 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Palmeiras | 3–0 | Jacuipense | FT |
| 24 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Operario-PR | 0–0 | Fluminense | FT |
| 24 Apr 2026 | Copa Do Brasil | Atletico Paranaense | 0–0 | Atletico Goianiense | FT |
| 12 May 2026 | Copa Do Brasil | Internacional | 3–2 | Athletic Club | FT |
| 13 May 2026 | Copa Do Brasil | Cruzeiro | 1–0 | Goias | FT |
| 13 May 2026 | Copa Do Brasil | Fluminense | 2–1 | Operario-PR | FT |
| 13 May 2026 | Copa Do Brasil | Juventude | 3–1 | Sao Paulo | FT |
| 13 May 2026 | Copa Do Brasil | Vasco DA Gama | 2–2 | Paysandu | FT |
| 13 May 2026 | Copa Do Brasil | Coritiba | 0–2 | Santos | FT |
| 13 May 2026 | Copa Do Brasil | Mirassol | 2–1 | RB Bragantino | FT |
| 14 May 2026 | Copa Do Brasil | Jacuipense | 1–4 | Palmeiras | FT |
| 14 May 2026 | Copa Do Brasil | Ceara | 2–1 | Atletico-MG | PEN |
| 14 May 2026 | Copa Do Brasil | Remo | 2–1 | Bahia | FT |
| 14 May 2026 | Copa Do Brasil | Chapecoense-sc | 2–0 | Botafogo | FT |
| 14 May 2026 | Copa Do Brasil | Confiança | 0–3 | Gremio | FT |
| 14 May 2026 | Copa Do Brasil | Atletico Goianiense | 0–0 | Atletico Paranaense | PEN |
| 14 May 2026 | Copa Do Brasil | Corinthians | 1–0 | Barra | FT |
| 14 May 2026 | Copa Do Brasil | CRB | 0–0 | Fortaleza EC | FT |
| 15 May 2026 | Copa Do Brasil | Vitoria | 2–0 | Flamengo | FT |
| # | Team | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1623.67 | |
| 2 | 1621.07 | |
| 3 | 1498.44 | |
| 4 | 1497.32 | |
| 5 | 1496.44 | |
| 6 |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Luccas | CM | 3 | 231 | 2 | 0 | 2 | 2 | 75 | 3 | 66.7% | 4 | 5 | — | 16 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 2 | Ronaldo Tavares | ST | 2 | 180 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 1 | 86.4% | 1 | — | — | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 8.15 | |
| 3 | A. Bernabéi | FB | 2 | 180 | 2 | 1 | 5 | 3 | 102 | 4 | 75.5% | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 7.90 | |
| 4 | Erick | WG | 2 | 132 | 2 | 0 | 2 | 2 | 41 | 1 | 78.0% | 6 | 1 | — | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 7.80 | |
| 5 | Kauan | CM | 3 | 200 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66 | 1 | 77.3% | 3 | 3 | — | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 6 | Luan Cândido | CB | 2 | 188 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 1 | 88.7% | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | — | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 7.40 | |
| 7 | Evertton Araújo | CM | 2 | 188 | 1 | 0 | 2 | 1 | 153 | 3 | 86.9% | 3 | 3 | — | 5 | — | — | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 8 | Nicolas | FB | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 1 | 90 | 4 | 90.0% | 4 | 2 | — | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 9 | Patrick | CM | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 1 | 86.5% | 2 | 3 | — | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 10 | D. Tchamba | CB | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1 | 75.0% | 2 | 2 | — | 4 | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 11 | Jonathan | CB | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 1 | 109 | 1 | 92.7% | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 7.90 | |
| 12 | Yago Pikachu | WG | 2 | 179 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 2 | 69.0% | 2 | 1 | — | 5 | — | 3 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 13 | Hildeberto Pereira | WG | 3 | 178 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 81.5% | — | — | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 6.67 | |
| 14 | Mikael | ST | 2 | 173 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 1 | 60.0% | 2 | 1 | — | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 6.80 | |
| 15 | Marcos Paulo | CB | 2 | 173 | 1 | 1 | 2 | 2 | 72 | 5 | 75.0% | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | — | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 8.05 | |
| 16 | Lucas Barbosa | AM | 2 | 168 | 1 | — | 4 | 3 | 50 | 1 | 74.0% | 2 | — | 1 | 7 | — | — | 7 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 17 | Maílton | FB | 2 | 158 | 1 | 0 | 4 | 4 | 65 | 1 | 70.8% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 7.30 | |
| 18 | M. Cassierra | ST | 2 | 156 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 | 3 | 85.0% | 1 | 1 | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 7.65 | |
| 19 | Bruno Henrique | CM | 2 | 154 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66 | 1 | 92.4% | 6 | 1 | — | 10 | — | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |
| 20 | Wendel | ST | 2 | 148 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 | 78.6% | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 21 | Gabriel Bontempo | WG | 2 | 147 | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | 1 | 89.7% | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 7.55 | |
| 22 | Alex Silva | FB | 3 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 61 | 2 | 78.7% | 2 | 2 | — | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 6.77 | |
| 23 | J. Miritello | ST | 2 | 142 | 1 | 0 | 4 | 2 | 36 | 3 | 77.8% | — | — | 1 | 3 | — | — | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 24 | Allex | WG | 2 | 140 | 1 | 0 | 3 | 2 | 39 | 1 | 87.2% | 8 | 1 | — | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |
| 25 | Kaio Jorge | ST | 2 | 139 | 1 | 0 | 6 | 3 | 34 | 3 | 82.4% | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 6.45 |
| 1465.99 |
| 7 | 1447.28 |
| 8 | 1446.5 |
| 9 | 1430.99 |
| 10 | 1423.42 |
| 11 | 1414.14 |
| 12 | 1414.07 |
| 13 | 1412.96 |
| 14 | 1407.04 |
| 15 | 1403.6 |
| 16 | 1392.4 |
| 17 | 1362.52 |
| 18 | 1346.18 |
| 19 | 1344.93 |
| 20 | 1341.39 |
| 21 | 1308.12 |
| 22 | 1299.43 |
| 23 | 1251.3 |
| 24 | 1245.46 |
| 25 | 1244.67 |
| 26 | 1236.11 |
| 27 | 1234.96 |
| 28 | 1229.84 |
| 29 | 1225.55 |
| 30 | 1214.82 |
| 31 | 1213.96 |
| 32 | 1201.9 |
| 33 | 1192.3 |
| 34 | 1178.46 |
| 35 | 1173.13 |
| 36 | 1168.06 |
| 37 | 1141.91 |
| 38 | 1140.85 |
| 39 | 1134.59 |
| 40 | 1133.85 |
| 41 | 1128.51 |
| 42 | 1125.84 |
| 43 | 1120.35 |
| 44 | 1118.12 |
| 45 | 1102.61 |
| 46 | 1090.15 |
| 47 | 1079.72 |
| 48 | 1012.4 |
| 49 | — |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | — |
| 57 | — |
| 58 | — |
| 59 | — |
| 60 | — |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 64 | — |
| 65 | — |
| 66 | — |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 71 | — |
| 72 | — |
| 73 | — |
| 74 | — |
| 75 | — |
| 76 | — |
| 77 | — |
| 78 | — |
| 79 | — |
| 80 | — |
| 81 | — |
| 82 | — |
| 83 | — |
| 84 | — |
| 85 | — |
| 86 | — |
| 87 | — |
| 88 | — |
| 89 | — |
| 90 | — |
| 91 | — |
| 92 | — |
| 93 | — |
| 94 | — |
| 95 | — |
| 96 | — |
| 97 | — |
| 98 | — |
| 99 | — |
| 100 | — |
| 101 | — |
| 102 | — |
| 103 | — |
| 104 | — |
| 105 | — |
| 106 | — |
| 107 | — |
| 108 | — |
| 109 | — |
| 110 | — |
| 111 | — |
| 112 | — |
| 113 | — |
| 114 | — |
| 115 | — |
| 116 | — |
| 117 | — |
| 118 | — |
| 119 | — |
| 120 | — |
| 121 | — |
| 122 | — |
| 123 | — |
| 124 | — |
| 125 | — |
| 126 | — |