#49 in Europe · 6.500 over the five-year window ending 2021/22
Independently computed from match results. Not affiliated with, sponsored by, or endorsed by UEFA.
| Club | Journey | Bonuses | M | Pot pts |
|---|---|---|---|---|
| UECL 2nd qualifying round → UECL 2nd qualifying round | floor +1.500 | 2 | 0.000 | |
| 0.000 points ÷ 1 entrant = 0.000 season coefficient | ||||
| Season | Points | Clubs | Coeff | 5-yr | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 5.000 | 1 | 5.000 | 5.000 | #18 |
| 2016/17 | 2.500 | 1 | 2.500 | 7.500 | #25 |
| 2017/18 | 2.000 | 1 | 2.000 | 9.500 | #28 |
| 2018/19 | 1.500 | 1 | 1.500 | 11.000 | #31 |
| 2019/20 | 2.500 | 1 | 2.500 | 13.500 | #31 |
| 2020/21 | 0.500 | 1 |
| 0.500 |
| 9.000 |
| #33 |
| 2021/22 | 0.000 | 1 | 0.000 | 6.500 | #49 |
| 2022/23 | 6.500 | 1 | 6.500 | 11.000 | #34 |
| 2023/24 | 0.500 | 1 | 0.500 | 10.000 | #40 |
| 2024/25 | 0.500 | 1 | 0.500 | 8.000 | #44 |
| 2025/26 | 1.000 | 1 | 1.000 | 8.500 | #42 |
| 2026/27 | 0.000 | 1 | 0.000 | 8.500 | #41 |