| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 2026 | La Liga | Villarreal | 5–1 | Atletico Madrid | FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Valencia | 3–1 | Barcelona | FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Celta Vigo | 1–0 | Sevilla | FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Espanyol |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 16 Aug 2026 | La Liga | Racing Santander | vs | Villarreal | 1 17%X 24%2 59% | NS |
| 16 Aug 2026 | La Liga | Espanyol | vs | Levante | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 16 Aug 2026 | La Liga | Celta Vigo | vs | Osasuna | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 17 Aug 2026 | La Liga | Deportivo La Coruna | vs | Elche | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 19 Aug 2026 | La Liga | Atletico Madrid | vs | Malaga | 1 81%X 16%2 2% | NS |
| 20 Aug 2026 | La Liga | Rayo Vallecano | vs | Alaves | 1 57%X 25%2 18% | NS |
| 21 Aug 2026 | La Liga | Real Betis | vs | Real Sociedad | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 22 Aug 2026 | La Liga | Athletic Club | vs | Sevilla | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 22 Aug 2026 | La Liga | Valencia | vs | Celta Vigo | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 22 Aug 2026 | La Liga | Espanyol | vs | Real Madrid | 1 7%X 19%2 73% | NS |
| 23 Aug 2026 | La Liga | Atletico Madrid | vs | Villarreal | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 23 Aug 2026 | La Liga | Getafe | vs | Racing Santander | 1 63%X 23%2 14% | NS |
| 23 Aug 2026 | La Liga | Elche | vs | Barcelona | 1 4%X 17%2 78% | NS |
| 24 Aug 2026 | La Liga | Osasuna | vs | Levante | 1 50%X 26%2 23% | NS |
| 24 Aug 2026 | La Liga | Malaga | vs | Deportivo La Coruna | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 25 Aug 2026 | La Liga | Valencia | vs | Real Betis | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 26 Aug 2026 | La Liga | Real Madrid | vs | Real Sociedad | 1 78%X 17%2 4% | NS |
| 27 Aug 2026 | La Liga | Barcelona | vs | Athletic Club | 1 83%X 15%2 1% | NS |
| 28 Aug 2026 | La Liga | Racing Santander | vs | Elche | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 28 Aug 2026 | La Liga | Alaves | vs | Villarreal | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 29 Aug 2026 | La Liga | Levante | vs | Real Betis | 1 27%X 28%2 46% | NS |
| 29 Aug 2026 | La Liga | Real Sociedad | vs | Espanyol | 1 57%X 25%2 19% | NS |
| 29 Aug 2026 | La Liga | Sevilla | vs | Atletico Madrid | 1 15%X 23%2 62% | NS |
| 30 Aug 2026 | La Liga | Real Madrid | vs | Malaga | 1 88%X 12%2 0% | NS |
| 30 Aug 2026 | La Liga | Deportivo La Coruna | vs | Valencia | 1 19%X 25%2 56% | NS |
| 30 Aug 2026 | La Liga | Celta Vigo | vs | Athletic Club | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 31 Aug 2026 | La Liga | Osasuna | vs | Getafe | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 31 Aug 2026 | La Liga | Barcelona | vs | Rayo Vallecano | 1 80%X 17%2 3% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Espanyol | vs | Sevilla | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Elche | vs | Real Sociedad | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Rayo Vallecano | vs | Racing Santander | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Getafe | vs | Celta Vigo | 1 37%X 30%2 33% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Real Betis | vs | Real Madrid | 1 18%X 25%2 57% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Alaves | vs | Osasuna | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Malaga | vs | Levante | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Villarreal | vs | Deportivo La Coruna | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Valencia | vs | Barcelona | 1 11%X 21%2 68% | NS |
| 06 Sept 2026 | La Liga | Athletic Club | vs | Atletico Madrid | 1 21%X 26%2 54% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Celta Vigo | vs | Malaga | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Levante | vs | Barcelona | 1 5%X 18%2 77% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Getafe | vs | Deportivo La Coruna | 1 67%X 22%2 12% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Athletic Club | vs | Elche | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Real Madrid | vs | Rayo Vallecano | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Real Sociedad | vs | Atletico Madrid | 1 24%X 27%2 50% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Villarreal | vs | Real Betis | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Sevilla | vs | Valencia | 1 31%X 29%2 41% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Osasuna | vs | Espanyol | 1 50%X 26%2 23% | NS |
| 13 Sept 2026 | La Liga | Racing Santander | vs | Alaves | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 1–1 |
| Real Sociedad |
| FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Real Betis | 2–1 | Levante | FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Getafe | 1–0 | Osasuna | FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Girona | 1–1 | Elche | FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Mallorca | 3–0 | Oviedo | FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Real Madrid | 4–2 | Athletic Club | FT |
| 23 May 2026 | La Liga | Alaves | 1–2 | Rayo Vallecano | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Barcelona | 3–1 | Real Betis | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Elche | 1–0 | Getafe | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Rayo Vallecano | 2–0 | Villarreal | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Atletico Madrid | 1–0 | Girona | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Osasuna | 1–2 | Espanyol | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Sevilla | 0–1 | Real Madrid | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Levante | 2–0 | Mallorca | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Real Sociedad | 3–4 | Valencia | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Oviedo | 0–1 | Alaves | FT |
| 17 May 2026 | La Liga | Athletic Club | 1–1 | Celta Vigo | FT |
| 14 May 2026 | La Liga | Real Madrid | 2–0 | Oviedo | FT |
| 14 May 2026 | La Liga | Girona | 1–1 | Real Sociedad | FT |
| 14 May 2026 | La Liga | Valencia | 1–1 | Rayo Vallecano | FT |
| 13 May 2026 | La Liga | Getafe | 3–1 | Mallorca | FT |
| 13 May 2026 | La Liga | Alaves | 1–0 | Barcelona | FT |
| 13 May 2026 | La Liga | Espanyol | 2–0 | Athletic Club | FT |
| 13 May 2026 | La Liga | Villarreal | 2–3 | Sevilla | FT |
| 12 May 2026 | La Liga | Osasuna | 1–2 | Atletico Madrid | FT |
| 12 May 2026 | La Liga | Real Betis | 2–1 | Elche | FT |
| 12 May 2026 | La Liga | Celta Vigo | 2–3 | Levante | FT |
| 11 May 2026 | La Liga | Rayo Vallecano | 1–1 | Girona | FT |
| 10 May 2026 | La Liga | Barcelona | 2–0 | Real Madrid | FT |
| 10 May 2026 | La Liga | Oviedo | 0–0 | Getafe | FT |
| 10 May 2026 | La Liga | Athletic Club | 0–1 | Valencia | FT |
| 10 May 2026 | La Liga | Mallorca | 1–1 | Villarreal | FT |
| 09 May 2026 | La Liga | Real Sociedad | 2–2 | Real Betis | FT |
| 09 May 2026 | La Liga | Atletico Madrid | 0–1 | Celta Vigo | FT |
| 09 May 2026 | La Liga | Sevilla | 2–1 | Espanyol | FT |
| 09 May 2026 | La Liga | Elche | 1–1 | Alaves | FT |
| 08 May 2026 | La Liga | Levante | 3–2 | Osasuna | FT |
| 04 May 2026 | La Liga | Sevilla | 1–0 | Real Sociedad | FT |
| 03 May 2026 | La Liga | Espanyol | 0–2 | Real Madrid | FT |
| 03 May 2026 | La Liga | Real Betis | 3–0 | Oviedo | FT |
| 03 May 2026 | La Liga | Getafe | 0–2 | Rayo Vallecano | FT |
| 03 May 2026 | La Liga | Celta Vigo | 3–1 | Elche | FT |
| 02 May 2026 | La Liga | Osasuna | 1–2 | Barcelona | FT |
| 02 May 2026 | La Liga | Alaves | 2–4 | Athletic Club | FT |
| 02 May 2026 | La Liga | Valencia | 0–2 | Atletico Madrid | FT |
| 02 May 2026 | La Liga | Villarreal | 5–1 | Levante | FT |
| 01 May 2026 | La Liga | Girona | 0–1 | Mallorca | FT |