World
Remaining places go to teams advancing through qualifying.
| Team | Elo | OVR | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2095 | 84.5 | €961.0m | qualified | |
| 2066 | 84.5 | €908.9m | qualified | |
| 2013 | 84.8 | €1.34bn | qualified | |
| 2013 | 86 | €1.08bn | qualified | |
| 1987 | 84.3 | €1.09bn | qualified | |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Ararat-Armenia | 2–0 | Riga | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Kauno Žalgiris | 1–1 | Drita | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Lincoln Red Imps FC | 3–1 | Inter Club d'Escaldes | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Sabah FA | 2–0 | The New Saints | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Vardar Skopje | 0–2 | KuPS | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Floriana | 2–0 | Shamrock Rovers | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Borac Banja Luka | 1–1 | Levski Sofia | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Tre Fiori | 0–1 | Larne | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | KI Klaksvik | 2–1 | Atert Bissen | FT |
| 07 Jul 2026 | UEFA Champions League | Vikingur Reykjavik | 1–0 | Gyori ETO FC | FT |
| 08 Jul 2026 | UEFA Champions League | Kairat Almaty | 2–1 | Sutjeska | FT |
| 08 Jul 2026 | UEFA Champions League | Flora Tallinn | 2–3 | Saburtalo | FT |
| 08 Jul 2026 | UEFA Champions League | ML Vitebsk | 1–4 | Universitatea Craiova | FT |
| 08 Jul 2026 | UEFA Champions League | Petrocub | 1–1 | Egnatia Rrogozhinë | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | KuPS | 2–3 | Vardar Skopje | AET |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | Saburtalo | 2–2 | Flora Tallinn | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | Inter Club d'Escaldes | 1–1 | Lincoln Red Imps FC | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | Gyori ETO FC | 2–2 | Vikingur Reykjavik | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | Riga | 3–2 | Ararat-Armenia | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | The New Saints | 1–2 | Sabah FA | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | Levski Sofia | 4–0 | Borac Banja Luka | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | Drita | 2–3 | Kauno Žalgiris | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | Larne | 2–1 | Tre Fiori | FT |
| 14 Jul 2026 | UEFA Champions League | Shamrock Rovers | 5–1 | Floriana | FT |
| 15 Jul 2026 | UEFA Champions League | Universitatea Craiova | 1–0 | ML Vitebsk | FT |
| 15 Jul 2026 | UEFA Champions League | Atert Bissen | 1–2 | KI Klaksvik | FT |
| 15 Jul 2026 | UEFA Champions League | Egnatia Rrogozhinë | 6–1 | Petrocub | FT |
| 15 Jul 2026 | UEFA Champions League | Sutjeska | 0–2 | Kairat Almaty | FT |
| # | Team | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1693.53 | |
| 2 | 1648 | |
| 3 | 1630.5 | |
| 4 | 1622.83 | |
| 5 | 1599.33 | |
| 6 |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Armah | WG | 2 | 197 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 2 | P. Klettskarð | ST | 2 | 180 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 3 | N. Sikharulashvili | CM | 2 | 170 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 4 | D. Hafsteinsson | CM | 2 | 145 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | — | 88.5% | 2 | 1 | — | 5 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 8.60 | |
| 5 | Reinaldo | WG | 2 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| 6 | A. Oko-Flex | WG | 2 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.00 | |
| 7 | A. Al Hamlawi | ST | 2 | 103 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 8 | B. Magassa | CB | 2 | 210 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 9 | M. Vitális | CM | 2 | 185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 86.0% | 1 | 1 | — | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 7.60 | |
| 10 | R. Ferber | ST | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 11 | J. Jinjolava | FB | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 12 | B. Kardava | CM | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 13 | R. Sappinen | ST | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 14 | Lucas Áfrico | CB | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 15 | Marc Gual | ST | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 16 | J. Byrne | CM | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | L. Grace | CB | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | A. Frederiksberg | WG | 2 | 180 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 19 | Petru Popescu | ST | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 20 | T. Varjund | CM | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 21 | S. Bakayoko | ST | 2 | 180 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 22 | Jorginho | AM | 2 | 176 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 23 | S. Alamaa | WG | 2 | 172 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 24 | L. Juričić | ST | 2 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25 | O. Ali | WG | 2 | 171 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 1944 |
| 85.5 |
| €1.18bn |
| qualified |
| 1937 | 80.5 | €417.5m | qualified |
| 1925 | 81.9 | €622.8m | qualified |
| 1920 | 82.3 | €522.6m | qualified |
| 1889 | 82.2 | €640.4m | qualified |
| 1870 | 81.4 | €423.0m | qualified |
| 1853 | 78.5 | €346.2m | qualified |
| 1836 | 82.4 | €530.5m | qualified |
| 1830 | 79.3 | €309.3m | qualified |
| 1815 | 79.2 | €297.8m | qualified |
| 1800 | 79.1 | €304.8m | qualified |
| 1800 | 80.3 | €344.8m | qualified |
| 1795 | 77.9 | €223.8m | qualified |
| 1792 | 77.1 | €226.3m | qualified |
| 1790 | 80.7 | €527.6m | qualified |
| 1789 | 80.9 | €502.8m | qualified |
| 1786 | 79.8 | €493.7m | qualified |
| 1744 | 79.1 | €343.2m | qualified |
| 1736 | 79 | €331.0m | qualified |
| 1735 | 80.4 | €333.0m | qualified |
| 1713 | 77.7 | €177.3m | qualified |
| 1676 | 72.8 | €119.9m | qualified |
| 1649 | 76.8 | €264.2m | qualified |
| 1580 | 70.4 | €64.9m | qualified |
| 1536.46 |
| 7 | 1527.21 |
| 8 | 1523.75 |
| 9 | 1516 |
| 10 | 1497.48 |
| 11 | 1495.81 |
| 12 | 1490.77 |
| 13 | 1487.63 |
| 14 | 1460.1 |
| 15 | 1431.93 |
| 16 | 1413.27 |
| 17 | 1405.85 |
| 18 | 1399 |
| 19 | 1398.38 |
| 20 | 1394.82 |
| 21 | 1392.27 |
| 22 | 1387.96 |
| 23 | 1377.09 |
| 24 | 1360.51 |
| 25 | 1341.66 |
| 26 | 1338.09 |
| 27 | 1337.53 |
| 28 | 1316.88 |
| 29 | 1298.59 |
| 30 | 1297.72 |
| 31 | 1281.88 |
| 32 | 1278.98 |
| 33 | 1271.04 |
| 34 | 1270.42 |
| 35 | 1265.34 |
| 36 | 1226.41 |
| 37 | 1221.18 |
| 38 | 1210.09 |
| 39 | 1206.62 |
| 40 | 1196.13 |
| 41 | 1152.23 |
| 42 | 1139.08 |