| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 2026 | Super League | Qingdao Jonoon | vs | Tianjin Teda | 1 32%X 29%2 38% | NS |
| 25 Jul 2026 | Super League | Shenyang Urban | vs | Qingdao Youth Island |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2026 | Super League | Wuhan Three Towns | 2–0 | Sichuan Jiuniu | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super League | Shanghai Shenhua | 0–2 | Tianjin Teda | — | FT |
| 18 Jul 2026 | Super League | Dalian Zhixing | 3–1 | Shandong Luneng |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 25 Jul 2026 | Super League | SHANGHAI SIPG | vs | Shanghai Shenhua | 1 41%X 29%2 31% | NS |
| 25 Jul 2026 | Super League | Wuhan Three Towns | vs | Chongqing Tongliang Long | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 26 Jul 2026 | Super League | Yunnan Yukun | vs | Sichuan Jiuniu | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 26 Jul 2026 | Super League | Shandong Luneng | vs | Henan Jianye | 1 57%X 25%2 19% | NS |
| 26 Jul 2026 | Super League | Chengdu Better City | vs | Beijing Guoan | 1 57%X 25%2 18% | NS |
| 26 Jul 2026 | Super League | Hangzhou Greentown | vs | Dalian Zhixing | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 31 Jul 2026 | Super League | Henan Jianye | vs | Dalian Zhixing | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 01 Aug 2026 | Super League | Tianjin Teda | vs | Yunnan Yukun | 1 51%X 26%2 22% | NS |
| 01 Aug 2026 | Super League | Beijing Guoan | vs | Hangzhou Greentown | 1 58%X 24%2 18% | NS |
| 01 Aug 2026 | Super League | SHANGHAI SIPG | vs | Shandong Luneng | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 01 Aug 2026 | Super League | Chengdu Better City | vs | Wuhan Three Towns | 1 80%X 17%2 3% | NS |
| 01 Aug 2026 | Super League | Sichuan Jiuniu | vs | Chongqing Tongliang Long | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 02 Aug 2026 | Super League | Qingdao Youth Island | vs | Qingdao Jonoon | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 02 Aug 2026 | Super League | Shenyang Urban | vs | Shanghai Shenhua | 1 23%X 26%2 51% | NS |
| 07 Aug 2026 | Super League | Beijing Guoan | vs | Sichuan Jiuniu | 1 73%X 20%2 7% | NS |
| 08 Aug 2026 | Super League | Qingdao Jonoon | vs | Shanghai Shenhua | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 08 Aug 2026 | Super League | Hangzhou Greentown | vs | Wuhan Three Towns | 1 64%X 23%2 14% | NS |
| 08 Aug 2026 | Super League | Dalian Zhixing | vs | Shenyang Urban | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 08 Aug 2026 | Super League | Yunnan Yukun | vs | Chengdu Better City | 1 20%X 25%2 55% | NS |
| 09 Aug 2026 | Super League | Henan Jianye | vs | Qingdao Youth Island | 1 48%X 27%2 25% | NS |
| 09 Aug 2026 | Super League | Chongqing Tongliang Long | vs | SHANGHAI SIPG | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 09 Aug 2026 | Super League | Shandong Luneng | vs | Tianjin Teda | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 14 Aug 2026 | Super League | Wuhan Three Towns | vs | SHANGHAI SIPG | 1 21%X 26%2 53% | NS |
| 14 Aug 2026 | Super League | Shandong Luneng | vs | Qingdao Jonoon | 1 67%X 22%2 12% | NS |
| 14 Aug 2026 | Super League | Qingdao Youth Island | vs | Chongqing Tongliang Long | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 15 Aug 2026 | Super League | Shenyang Urban | vs | Sichuan Jiuniu | 1 53%X 26%2 22% | NS |
| 15 Aug 2026 | Super League | Hangzhou Greentown | vs | Chengdu Better City | 1 24%X 27%2 50% | NS |
| 15 Aug 2026 | Super League | Tianjin Teda | vs | Beijing Guoan | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 15 Aug 2026 | Super League | Yunnan Yukun | vs | Dalian Zhixing | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 15 Aug 2026 | Super League | Shanghai Shenhua | vs | Henan Jianye | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 22 Aug 2026 | Super League | Wuhan Three Towns | vs | Tianjin Teda | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 22 Aug 2026 | Super League | Chengdu Better City | vs | Shanghai Shenhua | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 22 Aug 2026 | Super League | Sichuan Jiuniu | vs | Hangzhou Greentown | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 22 Aug 2026 | Super League | Qingdao Youth Island | vs | Shandong Luneng | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 22 Aug 2026 | Super League | Beijing Guoan | vs | Yunnan Yukun | 1 63%X 23%2 14% | NS |
| 23 Aug 2026 | Super League | Shenyang Urban | vs | Henan Jianye | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 23 Aug 2026 | Super League | SHANGHAI SIPG | vs | Qingdao Jonoon | 1 65%X 22%2 12% | NS |
| 23 Aug 2026 | Super League | Chongqing Tongliang Long | vs | Dalian Zhixing | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 28 Aug 2026 | Super League | Dalian Zhixing | vs | Beijing Guoan | 1 26%X 27%2 47% | NS |
| 28 Aug 2026 | Super League | Sichuan Jiuniu | vs | SHANGHAI SIPG | 1 21%X 26%2 53% | NS |
| 29 Aug 2026 | Super League | Qingdao Jonoon | vs | Wuhan Three Towns | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 29 Aug 2026 | Super League | Tianjin Teda | vs | Qingdao Youth Island | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 29 Aug 2026 | Super League | Hangzhou Greentown | vs | Yunnan Yukun | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 29 Aug 2026 | Super League | Shanghai Shenhua | vs | Shandong Luneng | 1 48%X 27%2 25% | NS |
| 29 Aug 2026 | Super League | Chengdu Better City | vs | Shenyang Urban | 1 76%X 18%2 6% | NS |
| 29 Aug 2026 | Super League | Henan Jianye | vs | Chongqing Tongliang Long | 1 54%X 26%2 21% | NS |
| 05 Sept 2026 | Super League | Wuhan Three Towns | vs | Qingdao Youth Island | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 05 Sept 2026 | Super League | SHANGHAI SIPG | vs | Beijing Guoan | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| FT |
| 18 Jul 2026 | Super League | Chongqing Tongliang Long | 1–1 | Hangzhou Greentown | — | FT |
| 17 Jul 2026 | Super League | Yunnan Yukun | 2–2 | SHANGHAI SIPG | — | FT |
| 17 Jul 2026 | Super League | Henan Jianye | 5–1 | Qingdao Jonoon | — | FT |
| 17 Jul 2026 | Super League | Beijing Guoan | 1–1 | Shenyang Urban | — | FT |
| 17 Jul 2026 | Super League | Qingdao Youth Island | 1–1 | Chengdu Better City | — | FT |
| 14 Jul 2026 | Super League | Hangzhou Greentown | 3–2 | Qingdao Jonoon | — | FT |
| 12 Jul 2026 | Super League | SHANGHAI SIPG | vs | Dalian Zhixing | 1 62%X 23%2 15% | PST |
| 12 Jul 2026 | Super League | Tianjin Teda | vs | Shenyang Urban | 1 58%X 24%2 18% | PST |
| 11 Jul 2026 | Super League | Chengdu Better City | 1–1 | Chongqing Tongliang Long | — | FT |
| 11 Jul 2026 | Super League | Shanghai Shenhua | vs | Beijing Guoan | 1 46%X 28%2 27% | PST |
| 11 Jul 2026 | Super League | Sichuan Jiuniu | 3–0 | Qingdao Youth Island | — | FT |
| 11 Jul 2026 | Super League | Wuhan Three Towns | vs | Henan Jianye | 1 29%X 28%2 43% | PST |
| 10 Jul 2026 | Super League | Shandong Luneng | 4–3 | Yunnan Yukun | — | FT |
| 05 Jul 2026 | Super League | Shanghai Shenhua | 3–2 | Hangzhou Greentown | — | FT |
| 05 Jul 2026 | Super League | Qingdao Jonoon | 1–1 | Chengdu Better City | — | FT |
| 04 Jul 2026 | Super League | Tianjin Teda | 3–0 | Sichuan Jiuniu | — | FT |
| 04 Jul 2026 | Super League | Dalian Zhixing | 3–2 | Wuhan Three Towns | — | FT |
| 04 Jul 2026 | Super League | Beijing Guoan | 2–0 | Shandong Luneng | — | FT |
| 04 Jul 2026 | Super League | Qingdao Youth Island | 2–1 | SHANGHAI SIPG | — | FT |
| 04 Jul 2026 | Super League | Shenyang Urban | 3–1 | Chongqing Tongliang Long | — | FT |
| 03 Jul 2026 | Super League | Yunnan Yukun | 2–1 | Henan Jianye | — | FT |
| 28 Jun 2026 | Super League | Dalian Zhixing | 1–4 | Shanghai Shenhua | — | FT |
| 28 Jun 2026 | Super League | Qingdao Youth Island | 3–1 | Hangzhou Greentown | — | FT |
| 27 Jun 2026 | Super League | Chongqing Tongliang Long | 1–0 | Tianjin Teda | — | FT |
| 27 Jun 2026 | Super League | Beijing Guoan | 1–0 | Wuhan Three Towns | — | FT |
| 27 Jun 2026 | Super League | Sichuan Jiuniu | 2–3 | Chengdu Better City | — | FT |
| 27 Jun 2026 | Super League | Henan Jianye | 1–2 | SHANGHAI SIPG | — | FT |
| 27 Jun 2026 | Super League | Shenyang Urban | 1–5 | Shandong Luneng | — | FT |
| 26 Jun 2026 | Super League | Qingdao Jonoon | 4–2 | Yunnan Yukun | — | FT |
| 31 May 2026 | Super League | Wuhan Three Towns | 1–1 | Yunnan Yukun | — | FT |
| 31 May 2026 | Super League | Tianjin Teda | 1–0 | Dalian Zhixing | — | FT |
| 30 May 2026 | Super League | Chongqing Tongliang Long | 2–3 | Beijing Guoan | — | FT |
| 30 May 2026 | Super League | Sichuan Jiuniu | 3–2 | Qingdao Jonoon | — | FT |
| 30 May 2026 | Super League | Chengdu Better City | 1–0 | Shandong Luneng | — | FT |
| 30 May 2026 | Super League | Henan Jianye | 0–2 | Hangzhou Greentown | — | FT |
| 30 May 2026 | Super League | Qingdao Youth Island | 2–2 | Shanghai Shenhua | — | FT |
| 29 May 2026 | Super League | Shenyang Urban | 3–2 | SHANGHAI SIPG | — | FT |
| 24 May 2026 | Super League | Shanghai Shenhua | 1–2 | Sichuan Jiuniu | — | FT |
| 24 May 2026 | Super League | Hangzhou Greentown | 0–5 | Shenyang Urban | — | FT |
| 24 May 2026 | Super League | Shandong Luneng | 3–3 | Wuhan Three Towns | — | FT |
| 24 May 2026 | Super League | Yunnan Yukun | 2–3 | Qingdao Youth Island | — | FT |
| 24 May 2026 | Super League | Qingdao Jonoon | 0–1 | Chongqing Tongliang Long | — | FT |
| 23 May 2026 | Super League | Dalian Zhixing | 2–0 | Chengdu Better City | — | FT |
| 23 May 2026 | Super League | Beijing Guoan | 1–2 | Henan Jianye | — | FT |
| 23 May 2026 | Super League | SHANGHAI SIPG | 1–1 | Tianjin Teda | — | FT |
| 20 May 2026 | Super League | Chongqing Tongliang Long | 0–0 | Yunnan Yukun | — | FT |
| 20 May 2026 | Super League | Hangzhou Greentown | 4–1 | Shandong Luneng | — | FT |