| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | First League | Botev Plovdiv | 0–0 | Lokomotiv Sofia | 1 51%X 26%2 23% | SUSP |
| 24 Jul 2026 | First League | Arda Kardzhali | vs | Slavia Sofia |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | First League | Slavia Sofia | 0–0 | CSKA Sofia | FT |
| 19 Jul 2026 | First League | Botev Vratsa | 1–1 | Cherno More Varna | FT |
| 18 Jul 2026 | First League | Ludogorets | 1–0 | Lokomotiv Plovdiv | FT |
| 18 Jul 2026 | First League |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 25 Jul 2026 | First League | CSKA 1948 | vs | Botev Vratsa | 1 65%X 22%2 13% | NS |
| 25 Jul 2026 | First League | Lokomotiv Sofia | vs | Levski Sofia | 1 9%X 21%2 70% | NS |
| 26 Jul 2026 | First League | Cherno More Varna | vs | Spartak Varna | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 26 Jul 2026 | First League | Lokomotiv Plovdiv | vs | Septemvri Sofia | 1 62%X 23%2 14% | NS |
| 27 Jul 2026 | First League | Dunav Ruse | vs | Ludogorets | 1 3%X 17%2 80% | NS |
| 27 Jul 2026 | First League | CSKA Sofia | vs | Botev Plovdiv | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 31 Jul 2026 | First League | Slavia Sofia | vs | Lokomotiv Sofia | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| 31 Jul 2026 | First League | CSKA 1948 | vs | Arda Kardzhali | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 01 Aug 2026 | First League | Levski Sofia | vs | Septemvri Sofia | 1 86%X 14%2 0% | NS |
| 01 Aug 2026 | First League | Botev Plovdiv | vs | Cherno More Varna | 1 36%X 30%2 34% | NS |
| 02 Aug 2026 | First League | Ludogorets | vs | Botev Vratsa | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 02 Aug 2026 | First League | CSKA Sofia | vs | Dunav Ruse | 1 85%X 14%2 1% | NS |
| 03 Aug 2026 | First League | Spartak Varna | vs | Lokomotiv Plovdiv | 1 28%X 28%2 44% | NS |
| 08 Aug 2026 | First League | Botev Vratsa | vs | Slavia Sofia | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 08 Aug 2026 | First League | Lokomotiv Sofia | vs | CSKA 1948 | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 08 Aug 2026 | First League | Levski Sofia | vs | Lokomotiv Plovdiv | 1 78%X 18%2 4% | NS |
| 08 Aug 2026 | First League | Cherno More Varna | vs | Ludogorets | 1 21%X 26%2 53% | NS |
| 08 Aug 2026 | First League | Botev Plovdiv | vs | Spartak Varna | 1 61%X 24%2 16% | NS |
| 08 Aug 2026 | First League | Septemvri Sofia | vs | CSKA Sofia | 1 12%X 22%2 65% | NS |
| 08 Aug 2026 | First League | Dunav Ruse | vs | Arda Kardzhali | 1 13%X 23%2 64% | NS |
| 15 Aug 2026 | First League | CSKA Sofia | vs | Botev Vratsa | 1 71%X 20%2 9% | NS |
| 15 Aug 2026 | First League | Spartak Varna | vs | Septemvri Sofia | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 15 Aug 2026 | First League | Slavia Sofia | vs | Levski Sofia | 1 8%X 20%2 73% | NS |
| 15 Aug 2026 | First League | Ludogorets | vs | Botev Plovdiv | 1 75%X 19%2 6% | NS |
| 15 Aug 2026 | First League | Arda Kardzhali | vs | Lokomotiv Sofia | 1 61%X 24%2 16% | NS |
| 15 Aug 2026 | First League | CSKA 1948 | vs | Cherno More Varna | 1 54%X 25%2 21% | NS |
| 15 Aug 2026 | First League | Lokomotiv Plovdiv | vs | Dunav Ruse | 1 73%X 20%2 8% | NS |
| 22 Aug 2026 | First League | Botev Vratsa | vs | Botev Plovdiv | 1 42%X 28%2 30% | NS |
| 22 Aug 2026 | First League | Septemvri Sofia | vs | CSKA 1948 | 1 18%X 24%2 58% | NS |
| 22 Aug 2026 | First League | Lokomotiv Sofia | vs | CSKA Sofia | 1 19%X 25%2 56% | NS |
| 22 Aug 2026 | First League | Lokomotiv Plovdiv | vs | Arda Kardzhali | 1 37%X 30%2 34% | NS |
| 22 Aug 2026 | First League | Ludogorets | vs | Slavia Sofia | 1 80%X 17%2 3% | NS |
| 22 Aug 2026 | First League | Levski Sofia | vs | Spartak Varna | 1 86%X 14%2 0% | NS |
| 22 Aug 2026 | First League | Cherno More Varna | vs | Dunav Ruse | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 29 Aug 2026 | First League | Botev Plovdiv | vs | Levski Sofia | 1 12%X 22%2 66% | NS |
| 29 Aug 2026 | First League | Dunav Ruse | vs | Lokomotiv Sofia | 1 24%X 27%2 50% | NS |
| 29 Aug 2026 | First League | CSKA Sofia | vs | Cherno More Varna | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 29 Aug 2026 | First League | CSKA 1948 | vs | Lokomotiv Plovdiv | 1 60%X 24%2 16% | NS |
| 29 Aug 2026 | First League | Slavia Sofia | vs | Septemvri Sofia | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 29 Aug 2026 | First League | Arda Kardzhali | vs | Botev Vratsa | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 29 Aug 2026 | First League | Spartak Varna | vs | Ludogorets | 1 7%X 20%2 73% | NS |
| 05 Sept 2026 | First League | Lokomotiv Plovdiv | vs | Cherno More Varna | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 05 Sept 2026 | First League | Levski Sofia | vs | CSKA 1948 | 1 68%X 21%2 10% | NS |
| 05 Sept 2026 | First League | Lokomotiv Sofia | vs | Ludogorets | 1 13%X 22%2 65% | NS |
| 05 Sept 2026 | First League | Septemvri Sofia | vs | Botev Vratsa | 1 33%X 30%2 37% | NS |
| 05 Sept 2026 | First League | Arda Kardzhali | vs | Botev Plovdiv | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 05 Sept 2026 | First League | Dunav Ruse | vs | Slavia Sofia | 1 27%X 28%2 46% | NS |
| 05 Sept 2026 | First League | Spartak Varna | vs | CSKA Sofia | 1 12%X 22%2 66% | NS |
| 1–1 |
| Arda Kardzhali |
| FT |
| 17 Jul 2026 | First League | Levski Sofia | 2–1 | Dunav Ruse | FT |
| 17 Jul 2026 | First League | Spartak Varna | 2–2 | CSKA 1948 | FT |
| 29 May 2026 | First League | Ludogorets | 0–0 | Lokomotiv Plovdiv | PEN |
| 28 May 2026 | First League | Septemvri Sofia | 2–1 | Yantra 2019 | FT |
| 25 May 2026 | First League | Ludogorets | 1–0 | CSKA Sofia | FT |
| 25 May 2026 | First League | CSKA 1948 | 0–0 | Levski Sofia | FT |
| 25 May 2026 | First League | Lokomotiv Plovdiv | 2–1 | Botev Plovdiv | FT |
| 25 May 2026 | First League | Cherno More Varna | 2–3 | Arda Kardzhali | FT |
| 22 May 2026 | First League | Botev Vratsa | 3–0 | Beroe | FT |
| 22 May 2026 | First League | Septemvri Sofia | 1–1 | Dobrudzha | FT |
| 22 May 2026 | First League | Spartak Varna | 3–0 | Lokomotiv Sofia | FT |
| 22 May 2026 | First League | Slavia Sofia | 2–0 | Montana | FT |
| 18 May 2026 | First League | Montana | 0–2 | Spartak Varna | FT |
| 18 May 2026 | First League | Lokomotiv Sofia | 2–0 | Slavia Sofia | FT |
| 18 May 2026 | First League | Beroe | 0–1 | Septemvri Sofia | FT |
| 18 May 2026 | First League | Dobrudzha | 1–2 | Botev Vratsa | FT |
| 16 May 2026 | First League | Botev Plovdiv | 5–0 | Cherno More Varna | FT |
| 16 May 2026 | First League | Arda Kardzhali | 4–0 | Lokomotiv Plovdiv | FT |
| 16 May 2026 | First League | Levski Sofia | 2–0 | CSKA Sofia | FT |
| 16 May 2026 | First League | CSKA 1948 | 1–0 | Ludogorets | FT |
| 14 May 2026 | First League | Lokomotiv Sofia | 1–1 | Beroe | FT |
| 14 May 2026 | First League | Botev Vratsa | 1–0 | Montana | FT |
| 14 May 2026 | First League | Septemvri Sofia | 1–0 | Spartak Varna | FT |
| 13 May 2026 | First League | Ludogorets | 1–1 | Levski Sofia | FT |
| 13 May 2026 | First League | CSKA Sofia | 1–1 | CSKA 1948 | FT |
| 13 May 2026 | First League | Slavia Sofia | 0–2 | Dobrudzha | FT |
| 12 May 2026 | First League | Botev Plovdiv | 1–2 | Arda Kardzhali | FT |
| 12 May 2026 | First League | Cherno More Varna | 2–0 | Lokomotiv Plovdiv | FT |
| 10 May 2026 | First League | Dobrudzha | 0–1 | Beroe | FT |
| 10 May 2026 | First League | Botev Vratsa | 1–1 | Septemvri Sofia | FT |
| 10 May 2026 | First League | Spartak Varna | 2–1 | Slavia Sofia | FT |
| 09 May 2026 | First League | Levski Sofia | 0–1 | Ludogorets | FT |
| 09 May 2026 | First League | Cherno More Varna | 2–0 | Botev Plovdiv | FT |
| 09 May 2026 | First League | Montana | 2–2 | Lokomotiv Sofia | FT |
| 08 May 2026 | First League | CSKA 1948 | 0–1 | CSKA Sofia | FT |
| 08 May 2026 | First League | Lokomotiv Plovdiv | 2–0 | Arda Kardzhali | FT |
| 06 May 2026 | First League | Spartak Varna | 1–1 | Dobrudzha | FT |
| 06 May 2026 | First League | Slavia Sofia | 2–1 | Septemvri Sofia | FT |
| 05 May 2026 | First League | Lokomotiv Sofia | 2–2 | Botev Vratsa | FT |
| 05 May 2026 | First League | Beroe | 2–2 | Montana | FT |
| 03 May 2026 | First League | CSKA Sofia | 1–0 | Ludogorets | FT |
| 03 May 2026 | First League | Botev Plovdiv | 0–2 | Lokomotiv Plovdiv | FT |
| 03 May 2026 | First League | Arda Kardzhali | 0–0 | Cherno More Varna | FT |
| 02 May 2026 | First League | Levski Sofia | 1–0 | CSKA 1948 | FT |
| 02 May 2026 | First League | Botev Vratsa | 2–1 | Spartak Varna | FT |
| 02 May 2026 | First League | Beroe | 3–0 | Slavia Sofia | FT |