| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | Liga MX | Club Queretaro | 0–1 | Club America | FT |
| 19 Jul 2026 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 0–2 | Toluca | FT |
| 19 Jul 2026 | Liga MX | Monterrey | 3–2 | Santos Laguna | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 25 Jul 2026 | Liga MX | Club Tijuana | vs | Leon | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 25 Jul 2026 | Liga MX | Atlante FC | vs | Club America | 1 11%X 21%2 68% | NS |
| 25 Jul 2026 | Liga MX | Guadalajara Chivas | vs | FC Juarez | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 26 Jul 2026 | Liga MX | Santos Laguna | vs | Atlas | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 26 Jul 2026 | Liga MX | Tigres UANL | vs | Atletico San Luis | 1 70%X 21%2 9% | NS |
| 26 Jul 2026 | Liga MX | Necaxa | vs | Monterrey | 1 36%X 30%2 34% | NS |
| 27 Jul 2026 | Liga MX | CF Pachuca | vs | Club Queretaro | 1 68%X 21%2 10% | NS |
| 01 Aug 2026 | Liga MX | Puebla | vs | Guadalajara Chivas | 1 16%X 24%2 60% | NS |
| 01 Aug 2026 | Liga MX | FC Juarez | vs | U.N.A.M. - Pumas | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 01 Aug 2026 | Liga MX | Atletico San Luis | vs | Club Tijuana | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 01 Aug 2026 | Liga MX | Club Queretaro | vs | Tigres UANL | 1 21%X 26%2 53% | NS |
| 02 Aug 2026 | Liga MX | Leon | vs | CF Pachuca | 1 19%X 25%2 56% | NS |
| 02 Aug 2026 | Liga MX | Atlas | vs | Monterrey | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 02 Aug 2026 | Liga MX | Cruz Azul | vs | Atlante FC | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 02 Aug 2026 | Liga MX | Club America | vs | Santos Laguna | 1 73%X 20%2 8% | NS |
| 03 Aug 2026 | Liga MX | Toluca | vs | Necaxa | 1 75%X 19%2 6% | NS |
| 15 Aug 2026 | Liga MX | Atlante FC | vs | Toluca | 1 6%X 18%2 76% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga MX | Monterrey | vs | FC Juarez | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga MX | Atlas | vs | Tigres UANL | 1 22%X 26%2 51% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | vs | Club Queretaro | 1 65%X 22%2 13% | NS |
| 16 Aug 2026 | Liga MX | Club America | vs | Atletico San Luis | 1 61%X 24%2 16% | NS |
| 17 Aug 2026 | Liga MX | Santos Laguna | vs | Guadalajara Chivas | 1 14%X 23%2 63% | NS |
| 17 Aug 2026 | Liga MX | Club Tijuana | vs | Cruz Azul | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 18 Aug 2026 | Liga MX | Necaxa | vs | Leon | 1 54%X 26%2 21% | NS |
| 18 Aug 2026 | Liga MX | CF Pachuca | vs | Puebla | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 22 Aug 2026 | Liga MX | Tigres UANL | vs | Atlante FC | 1 76%X 19%2 6% | NS |
| 22 Aug 2026 | Liga MX | FC Juarez | vs | Club America | 1 23%X 26%2 50% | NS |
| 22 Aug 2026 | Liga MX | Club Queretaro | vs | Toluca | 1 15%X 23%2 62% | NS |
| 22 Aug 2026 | Liga MX | Guadalajara Chivas | vs | Club Tijuana | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga MX | Leon | vs | Monterrey | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga MX | Puebla | vs | Santos Laguna | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga MX | Cruz Azul | vs | Atlas | 1 71%X 20%2 9% | NS |
| 23 Aug 2026 | Liga MX | Atletico San Luis | vs | CF Pachuca | 1 23%X 26%2 51% | NS |
| 24 Aug 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | vs | Necaxa | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 29 Aug 2026 | Liga MX | Atlante FC | vs | Leon | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 29 Aug 2026 | Liga MX | Necaxa | vs | Cruz Azul | 1 15%X 23%2 61% | NS |
| 29 Aug 2026 | Liga MX | Club Tijuana | vs | U.N.A.M. - Pumas | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 29 Aug 2026 | Liga MX | CF Pachuca | vs | Guadalajara Chivas | 1 48%X 27%2 25% | NS |
| 29 Aug 2026 | Liga MX | Atlas | vs | Club Queretaro | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 30 Aug 2026 | Liga MX | Club America | vs | Puebla | 1 71%X 20%2 9% | NS |
| 30 Aug 2026 | Liga MX | Santos Laguna | vs | Tigres UANL | 1 11%X 22%2 67% | NS |
| 31 Aug 2026 | Liga MX | Toluca | vs | FC Juarez | 1 76%X 18%2 6% | NS |
| 31 Aug 2026 | Liga MX | Monterrey | vs | Atletico San Luis | 1 58%X 25%2 18% | NS |
| 05 Sept 2026 | Liga MX | Puebla | vs | Toluca | 1 8%X 20%2 72% | NS |
| 05 Sept 2026 | Liga MX | FC Juarez | vs | CF Pachuca | 1 24%X 27%2 50% | NS |
| 05 Sept 2026 | Liga MX | Club Queretaro | vs | Monterrey | 1 33%X 29%2 37% | NS |
| 05 Sept 2026 | Liga MX | Atletico San Luis | vs | Guadalajara Chivas | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 06 Sept 2026 | Liga MX | Tigres UANL | vs | Necaxa | 1 67%X 22%2 11% | NS |
| 0–3 |
| CF Pachuca |
| FT |
| 18 Jul 2026 | Liga MX | FC Juarez | 0–1 | Puebla | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga MX | Leon | 2–3 | Atlas | FT |
| 18 Jul 2026 | Liga MX | Atletico San Luis | 2–3 | Cruz Azul | FT |
| 17 Jul 2026 | Liga MX | Club Tijuana | 3–1 | Tigres UANL | FT |
| 17 Jul 2026 | Liga MX | Necaxa | 2–1 | Atlante FC | FT |
| 25 May 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | 1–2 | Cruz Azul | FT |
| 22 May 2026 | Liga MX | Cruz Azul | 0–0 | U.N.A.M. - Pumas | FT |
| 18 May 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | 1–0 | CF Pachuca | FT |
| 17 May 2026 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 1–2 | Cruz Azul | FT |
| 15 May 2026 | Liga MX | CF Pachuca | 1–0 | U.N.A.M. - Pumas | FT |
| 14 May 2026 | Liga MX | Cruz Azul | 2–2 | Guadalajara Chivas | FT |
| 11 May 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | 3–3 | Club America | FT |
| 10 May 2026 | Liga MX | CF Pachuca | 2–0 | Toluca | FT |
| 10 May 2026 | Liga MX | Cruz Azul | 1–0 | Atlas | FT |
| 10 May 2026 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 2–0 | Tigres UANL | FT |
| 04 May 2026 | Liga MX | Toluca | 0–1 | CF Pachuca | FT |
| 03 May 2026 | Liga MX | Club America | 3–3 | U.N.A.M. - Pumas | FT |
| 03 May 2026 | Liga MX | Atlas | 2–3 | Cruz Azul | FT |
| 03 May 2026 | Liga MX | Tigres UANL | 3–1 | Guadalajara Chivas | FT |
| 27 Apr 2026 | Liga MX | Cruz Azul | 4–1 | Necaxa | FT |
| 26 Apr 2026 | Liga MX | Santos Laguna | 3–0 | Monterrey | FT |
| 26 Apr 2026 | Liga MX | Club America | 0–1 | Atlas | FT |
| 26 Apr 2026 | Liga MX | FC Juarez | 2–1 | Atletico San Luis | FT |
| 26 Apr 2026 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 0–0 | Club Tijuana | FT |
| 26 Apr 2026 | Liga MX | Toluca | 4–1 | Leon | FT |
| 25 Apr 2026 | Liga MX | CF Pachuca | 0–2 | U.N.A.M. - Pumas | FT |
| 25 Apr 2026 | Liga MX | Tigres UANL | 5–1 | Mazatlán | FT |
| 25 Apr 2026 | Liga MX | Puebla | 1–2 | Club Queretaro | FT |
| 23 Apr 2026 | Liga MX | Necaxa | 0–0 | Guadalajara Chivas | FT |
| 23 Apr 2026 | Liga MX | Club Tijuana | 3–1 | CF Pachuca | FT |
| 23 Apr 2026 | Liga MX | Mazatlán | 4–3 | Toluca | FT |
| 23 Apr 2026 | Liga MX | Atlas | 0–0 | Tigres UANL | FT |
| 23 Apr 2026 | Liga MX | Atletico San Luis | 2–0 | Santos Laguna | FT |
| 22 Apr 2026 | Liga MX | Leon | 2–3 | Club America | FT |
| 22 Apr 2026 | Liga MX | Monterrey | 2–1 | Puebla | FT |
| 22 Apr 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | 4–2 | FC Juarez | FT |
| 22 Apr 2026 | Liga MX | Club Queretaro | 1–1 | Cruz Azul | FT |
| 19 Apr 2026 | Liga MX | Santos Laguna | 0–1 | Atlas | FT |
| 19 Apr 2026 | Liga MX | Club America | 2–1 | Toluca | FT |
| 19 Apr 2026 | Liga MX | Leon | 3–1 | FC Juarez | FT |
| 19 Apr 2026 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 5–0 | Puebla | FT |
| 19 Apr 2026 | Liga MX | Monterrey | 1–3 | CF Pachuca | FT |
| 18 Apr 2026 | Liga MX | Cruz Azul | 1–1 | Club Tijuana | FT |
| 18 Apr 2026 | Liga MX | Necaxa | 1–1 | Tigres UANL | FT |
| 18 Apr 2026 | Liga MX | Mazatlán | 1–1 | Club Queretaro | FT |
| 18 Apr 2026 | Liga MX | Atletico San Luis | 0–2 | U.N.A.M. - Pumas | FT |