| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | 0–0 | Samgurali | FT |
| 23 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 2–1 | Dinamo Batumi | FT |
| 23 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 2–1 | Meshakhte | FT |
| 22 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 08 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | vs | Dinamo Tbilisi | 1 20%X 25%2 55% | NS |
| 08 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | vs | Gagra | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| 08 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | vs | Dila | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 15 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | vs | Spaeri | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 15 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | vs | Saburtalo | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 15 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | vs | Rustavi | 1 61%X 23%2 15% | NS |
| 15 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Dila | vs | Meshakhte | 1 80%X 17%2 3% | NS |
| 15 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | vs | Dinamo Batumi | 1 46%X 27%2 26% | NS |
| 22 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | vs | Dinamo Batumi | 1 24%X 27%2 50% | NS |
| 22 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | vs | Gagra | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 22 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | vs | Samgurali | 1 33%X 29%2 37% | NS |
| 22 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Dila | vs | Torpedo Kutaisi | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 22 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | vs | Dinamo Tbilisi | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 29 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | vs | Dila | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 29 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | vs | Rustavi | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 29 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | vs | Meshakhte | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 29 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | vs | Spaeri | 1 57%X 25%2 18% | NS |
| 29 Aug 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | vs | Saburtalo | 1 18%X 25%2 57% | NS |
| 05 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | vs | Dinamo Batumi | 1 46%X 27%2 26% | NS |
| 05 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | vs | Spaeri | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 05 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | vs | Dinamo Tbilisi | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 05 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Dila | vs | Gagra | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 05 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | vs | Samgurali | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 09 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | vs | Saburtalo | 1 21%X 26%2 53% | NS |
| 09 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | vs | Torpedo Kutaisi | 1 28%X 28%2 45% | NS |
| 09 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | vs | Meshakhte | 1 79%X 17%2 4% | NS |
| 09 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | vs | Dila | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 09 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | vs | Rustavi | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 13 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | vs | Spaeri | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 13 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Dila | vs | Dinamo Batumi | 1 64%X 22%2 13% | NS |
| 13 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | vs | Gagra | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 13 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | vs | Samgurali | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 13 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | vs | Rustavi | 1 23%X 26%2 51% | NS |
| 19 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | vs | Dinamo Tbilisi | 1 29%X 28%2 42% | NS |
| 19 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | vs | Torpedo Kutaisi | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 19 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | vs | Saburtalo | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 19 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | vs | Meshakhte | 1 64%X 23%2 13% | NS |
| 19 Sept 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | vs | Dila | 1 18%X 25%2 57% | NS |
| 10 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | vs | Saburtalo | 1 7%X 20%2 73% | NS |
| 10 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | vs | Dinamo Tbilisi | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 10 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | vs | Dila | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 10 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | vs | Torpedo Kutaisi | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 10 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | vs | Gagra | 1 50%X 26%2 23% | NS |
| 17 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | vs | Meshakhte | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 17 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | vs | Rustavi | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 17 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | vs | Dinamo Batumi | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| 17 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | vs | Spaeri | 1 71%X 20%2 9% | NS |
| 17 Oct 2026 | Erovnuli Liga | Dila | vs | Saburtalo | 1 38%X 29%2 33% | NS |
| 0–0 |
| Spaeri |
| FT |
| 22 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Dila | 3–0 | Rustavi | FT |
| 18 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 5–3 | Samgurali | FT |
| 18 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | 1–1 | Gagra | FT |
| 17 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 2–3 | Dinamo Batumi | FT |
| 17 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–2 | Rustavi | FT |
| 16 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Dila | 3–1 | Spaeri | FT |
| 14 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | 2–1 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 13 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | 2–1 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 13 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | 1–0 | Meshakhte | FT |
| 12 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | 3–2 | Dila | FT |
| 12 Jun 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–1 | Spaeri | FT |
| 30 May 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | 1–6 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 29 May 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | 2–1 | Spaeri | FT |
| 29 May 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–0 | Dinamo Batumi | FT |
| 29 May 2026 | Erovnuli Liga | Dila | 2–3 | Samgurali | FT |
| 28 May 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 1–2 | Gagra | FT |
| 25 May 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | 1–0 | Rustavi | FT |
| 25 May 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | 2–1 | Meshakhte | FT |
| 25 May 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | 3–2 | Saburtalo | FT |
| 24 May 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | 2–0 | Dila | FT |
| 24 May 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 0–1 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 21 May 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | 1–0 | Samgurali | FT |
| 21 May 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | 3–3 | Dinamo Batumi | FT |
| 20 May 2026 | Erovnuli Liga | Dila | 0–0 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 20 May 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–0 | Gagra | FT |
| 20 May 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | 1–4 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 17 May 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | 0–0 | Spaeri | FT |
| 16 May 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | 2–1 | Meshakhte | FT |
| 16 May 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 2–0 | Saburtalo | FT |
| 16 May 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | 1–1 | Rustavi | FT |
| 15 May 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 2–1 | Dila | FT |
| 11 May 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | 2–3 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 11 May 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | 3–0 | Gagra | FT |
| 10 May 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | 3–1 | Samgurali | FT |
| 10 May 2026 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–1 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 10 May 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | 0–2 | Dila | FT |
| 07 May 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 2–1 | Spaeri | FT |
| 06 May 2026 | Erovnuli Liga | Gagra | 1–2 | Dinamo Batumi | FT |
| 06 May 2026 | Erovnuli Liga | Dila | 0–1 | Saburtalo | FT |
| 06 May 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | 3–1 | Meshakhte | FT |
| 05 May 2026 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 1–1 | Rustavi | FT |
| 02 May 2026 | Erovnuli Liga | Samgurali | 2–0 | Gagra | FT |
| 02 May 2026 | Erovnuli Liga | Dinamo Batumi | 2–2 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 02 May 2026 | Erovnuli Liga | Meshakhte | 1–4 | Saburtalo | FT |
| 01 May 2026 | Erovnuli Liga | Rustavi | 1–0 | Dila | FT |
| 01 May 2026 | Erovnuli Liga | Spaeri | 1–1 | Torpedo Kutaisi | FT |