| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026 | League One | Reading | vs | Luton | 1 32%X 29%2 38% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Oxford United | vs | Milton Keynes Dons |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 2026 | League One | Bolton | 4–1 | Stockport County | FT |
| 14 May 2026 | League One | Bradford | 0–1 | Bolton | FT |
| 13 May 2026 | League One | Stockport County | 2–0 | Stevenage | FT |
| 09 May 2026 | League One | Bolton |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Notts County | vs | Leicester | 1 17%X 24%2 59% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Plymouth | vs | Stockport County | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Cambridge United | vs | Wigan | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Leyton Orient | vs | Sheffield Wednesday | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Huddersfield | vs | AFC Wimbledon | 1 64%X 23%2 13% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Barnsley | vs | Bromley | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Blackpool | vs | Wycombe | 1 42%X 28%2 30% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Mansfield Town | vs | Doncaster | 1 58%X 24%2 18% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Burton Albion | vs | Stevenage | 1 38%X 29%2 32% | NS |
| 15 Aug 2026 | League One | Bradford | vs | Peterborough | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 20 Aug 2026 | League One | Sheffield Wednesday | vs | Bradford | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Doncaster | vs | Barnsley | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Luton | vs | Notts County | 1 71%X 20%2 9% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Wycombe | vs | Plymouth | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Stevenage | vs | Oxford United | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Bromley | vs | Cambridge United | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Stockport County | vs | Blackpool | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Leicester | vs | Burton Albion | 1 70%X 21%2 9% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Wigan | vs | Leyton Orient | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | AFC Wimbledon | vs | Reading | 1 27%X 28%2 46% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Milton Keynes Dons | vs | Huddersfield | 1 33%X 29%2 37% | NS |
| 22 Aug 2026 | League One | Peterborough | vs | Mansfield Town | 1 27%X 28%2 46% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Milton Keynes Dons | vs | Leicester | 1 19%X 25%2 56% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Blackpool | vs | Peterborough | 1 58%X 24%2 17% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Sheffield Wednesday | vs | Bromley | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | AFC Wimbledon | vs | Wigan | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Plymouth | vs | Bradford | 1 61%X 23%2 15% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Stevenage | vs | Doncaster | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Cambridge United | vs | Huddersfield | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Leyton Orient | vs | Barnsley | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Mansfield Town | vs | Luton | 1 38%X 29%2 33% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Notts County | vs | Burton Albion | 1 38%X 29%2 32% | NS |
| 29 Aug 2026 | League One | Stockport County | vs | Wycombe | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Leicester | vs | Plymouth | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Barnsley | vs | Blackpool | 1 38%X 29%2 33% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Huddersfield | vs | Oxford United | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Wigan | vs | Milton Keynes Dons | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Burton Albion | vs | AFC Wimbledon | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Bradford | vs | Cambridge United | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Peterborough | vs | Stevenage | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Doncaster | vs | Notts County | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Wycombe | vs | Sheffield Wednesday | 1 57%X 25%2 18% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Luton | vs | Stockport County | 1 49%X 27%2 25% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Bromley | vs | Leyton Orient | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 01 Sept 2026 | League One | Reading | vs | Mansfield Town | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 05 Sept 2026 | League One | Wigan | vs | Stockport County | 1 30%X 29%2 42% | NS |
| 05 Sept 2026 | League One | Peterborough | vs | Sheffield Wednesday | 1 41%X 29%2 31% | NS |
| 05 Sept 2026 | League One | Burton Albion | vs | Cambridge United | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 1–0 |
| Bradford |
| FT |
| 09 May 2026 | League One | Stevenage | 0–1 | Stockport County | FT |
| 02 May 2026 | League One | Bolton | 2–3 | Luton | FT |
| 02 May 2026 | League One | Reading | 0–1 | Blackpool | FT |
| 02 May 2026 | League One | Leyton Orient | 2–2 | Burton Albion | FT |
| 02 May 2026 | League One | Stevenage | 1–0 | Wigan | FT |
| 02 May 2026 | League One | Exeter City | 1–2 | Bradford | FT |
| 02 May 2026 | League One | Wycombe | 3–2 | Rotherham | FT |
| 02 May 2026 | League One | Port Vale | 0–2 | Lincoln | FT |
| 02 May 2026 | League One | Peterborough | 1–3 | Doncaster | FT |
| 02 May 2026 | League One | Northampton | 2–3 | Plymouth | FT |
| 02 May 2026 | League One | AFC Wimbledon | 0–4 | Huddersfield | FT |
| 02 May 2026 | League One | Mansfield Town | 5–4 | Cardiff | FT |
| 02 May 2026 | League One | Barnsley | 1–3 | Stockport County | FT |
| 28 Apr 2026 | League One | Stockport County | 1–2 | Port Vale | FT |
| 28 Apr 2026 | League One | Northampton | 0–1 | Barnsley | FT |
| 28 Apr 2026 | League One | Peterborough | 0–0 | Mansfield Town | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Lincoln | 4–3 | Wycombe | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Burton Albion | 1–1 | Exeter City | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Plymouth | 2–1 | Port Vale | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Luton | 2–1 | Barnsley | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Huddersfield | 1–4 | Mansfield Town | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Wigan | 0–1 | AFC Wimbledon | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Cardiff | 5–1 | Northampton | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Rotherham | 1–1 | Reading | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Bradford | 1–1 | Bolton | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Blackpool | 1–0 | Leyton Orient | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Doncaster | 1–1 | Stevenage | FT |
| 25 Apr 2026 | League One | Stockport County | 3–1 | Peterborough | FT |
| 22 Apr 2026 | League One | Cardiff | 1–0 | Port Vale | FT |
| 21 Apr 2026 | League One | Stockport County | 0–1 | Mansfield Town | FT |
| 21 Apr 2026 | League One | Rotherham | 0–2 | Luton | FT |
| 21 Apr 2026 | League One | Stevenage | 1–0 | Barnsley | FT |
| 21 Apr 2026 | League One | Doncaster | 0–2 | Lincoln | FT |
| 21 Apr 2026 | League One | Bradford | 1–1 | Plymouth | FT |
| 19 Apr 2026 | League One | Port Vale | 0–0 | Wigan | FT |
| 19 Apr 2026 | League One | Peterborough | 1–1 | Burton Albion | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Reading | 1–3 | Cardiff | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Stevenage | 2–2 | Lincoln | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Northampton | 1–3 | Doncaster | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Mansfield Town | 2–2 | Luton | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | AFC Wimbledon | 1–3 | Plymouth | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Exeter City | 3–3 | Stockport County | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Wycombe | 0–1 | Blackpool | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Leyton Orient | 0–2 | Rotherham | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Bolton | 3–3 | Huddersfield | FT |
| 18 Apr 2026 | League One | Barnsley | 2–2 | Bradford | FT |