| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | UEFA Nations League | Luxembourg | 3–0 | Malta | FT |
| 31 Mar 2026 | UEFA Nations League | Latvia | 1–0 | Gibraltar | FT |
| 26 Mar 2026 | UEFA Nations League | Malta | 0–2 | Luxembourg | FT |
| 26 Mar 2026 | UEFA Nations League |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 24 Sept 2026 | UEFA Nations League | Kosovo | vs | Rep. Of Ireland | 1 36%X 30%2 34% | NS |
| 24 Sept 2026 | UEFA Nations League | Austria | vs | Israel | 1 60%X 24%2 16% | NS |
| 24 Sept 2026 | UEFA Nations League | Andorra | vs | Malta | 1 15%X 23%2 62% | NS |
| 24 Sept 2026 | UEFA Nations League | Portugal | vs | Wales | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 24 Sept 2026 | UEFA Nations League | Liechtenstein | vs | Lithuania | 1 1%X 15%2 84% | NS |
| 24 Sept 2026 | UEFA Nations League | Netherlands | vs | Germany | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| 25 Sept 2026 | UEFA Nations League | Georgia | vs | Northern Ireland | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 25 Sept 2026 | UEFA Nations League | Armenia | vs | Latvia | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 25 Sept 2026 | UEFA Nations League | Turkey | vs | France | 1 11%X 21%2 68% | NS |
| 25 Sept 2026 | UEFA Nations League | Sweden | vs | Romania | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 25 Sept 2026 | UEFA Nations League | Hungary | vs | Ukraine | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 25 Sept 2026 | UEFA Nations League | Italy | vs | Belgium | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 25 Sept 2026 | UEFA Nations League | Montenegro | vs | Cyprus | 1 58%X 24%2 17% | NS |
| 25 Sept 2026 | UEFA Nations League | Poland | vs | Bosnia & Herzegovina | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | Iceland | vs | Estonia | 1 57%X 25%2 18% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | Bulgaria | vs | Luxembourg | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | San Marino | vs | Finland | 1 0%X 2%2 98% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | Faroe Islands | vs | Kazakhstan | 1 31%X 29%2 41% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | Czech Republic | vs | Croatia | 1 16%X 24%2 61% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | Slovakia | vs | Moldova | 1 82%X 16%2 2% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | Albania | vs | Belarus | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | Slovenia | vs | Scotland | 1 30%X 28%2 42% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | FYR Macedonia | vs | Switzerland | 1 7%X 19%2 73% | NS |
| 26 Sept 2026 | UEFA Nations League | England | vs | Spain | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 27 Sept 2026 | UEFA Nations League | Lithuania | vs | Azerbaijan | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 27 Sept 2026 | UEFA Nations League | Denmark | vs | Wales | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 27 Sept 2026 | UEFA Nations League | Austria | vs | Kosovo | 1 54%X 26%2 21% | NS |
| 27 Sept 2026 | UEFA Nations League | Serbia | vs | Netherlands | 1 11%X 21%2 68% | NS |
| 27 Sept 2026 | UEFA Nations League | Gibraltar | vs | Andorra | 1 23%X 26%2 51% | NS |
| 27 Sept 2026 | UEFA Nations League | Germany | vs | Greece | 1 61%X 24%2 16% | NS |
| 27 Sept 2026 | UEFA Nations League | Norway | vs | Portugal | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 27 Sept 2026 | UEFA Nations League | Israel | vs | Rep. Of Ireland | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 28 Sept 2026 | UEFA Nations League | Georgia | vs | Ukraine | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 28 Sept 2026 | UEFA Nations League | Armenia | vs | Montenegro | 1 28%X 28%2 44% | NS |
| 28 Sept 2026 | UEFA Nations League | Belgium | vs | France | 1 22%X 26%2 51% | NS |
| 28 Sept 2026 | UEFA Nations League | Sweden | vs | Poland | 1 37%X 30%2 34% | NS |
| 28 Sept 2026 | UEFA Nations League | Romania | vs | Bosnia & Herzegovina | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 28 Sept 2026 | UEFA Nations League | Northern Ireland | vs | Hungary | 1 20%X 25%2 55% | NS |
| 28 Sept 2026 | UEFA Nations League | Turkey | vs | Italy | 1 24%X 27%2 49% | NS |
| 28 Sept 2026 | UEFA Nations League | Latvia | vs | Cyprus | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 29 Sept 2026 | UEFA Nations League | Slovenia | vs | FYR Macedonia | 1 47%X 27%2 26% | NS |
| 29 Sept 2026 | UEFA Nations League | Finland | vs | Belarus | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 29 Sept 2026 | UEFA Nations League | Bulgaria | vs | Estonia | 1 48%X 27%2 25% | NS |
| 29 Sept 2026 | UEFA Nations League | Czech Republic | vs | England | 1 3%X 17%2 80% | NS |
| 29 Sept 2026 | UEFA Nations League | Spain | vs | Croatia | 1 75%X 19%2 6% | NS |
| 29 Sept 2026 | UEFA Nations League | Slovakia | vs | Kazakhstan | 1 67%X 22%2 11% | NS |
| 29 Sept 2026 | UEFA Nations League | Luxembourg | vs | Iceland | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 29 Sept 2026 | UEFA Nations League | Scotland | vs | Switzerland | 1 17%X 24%2 59% | NS |
| 0–1 |
| Latvia |
| FT |
| 08 Jun 2025 | UEFA Nations League | Portugal | 2–2 | Spain | PEN |
| 08 Jun 2025 | UEFA Nations League | Germany | 0–2 | France | FT |
| 05 Jun 2025 | UEFA Nations League | Spain | 5–4 | France | FT |
| 04 Jun 2025 | UEFA Nations League | Germany | 1–2 | Portugal | FT |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | France | 2–0 | Croatia | PEN |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Rep. Of Ireland | 2–1 | Bulgaria | FT |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Portugal | 5–2 | Denmark | AET |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Germany | 3–3 | Italy | FT |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Spain | 3–3 | Netherlands | PEN |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Belgium | 3–0 | Ukraine | FT |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Scotland | 0–3 | Greece | FT |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Slovenia | 1–0 | Slovakia | AET |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Hungary | 0–3 | Turkey | FT |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Iceland | 1–3 | Kosovo | FT |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Serbia | 2–0 | Austria | FT |
| 23 Mar 2025 | UEFA Nations League | Georgia | 6–1 | Armenia | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Netherlands | 2–2 | Spain | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Greece | 0–1 | Scotland | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Kosovo | 2–1 | Iceland | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Bulgaria | 1–2 | Rep. Of Ireland | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Austria | 1–1 | Serbia | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Slovakia | 0–0 | Slovenia | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Ukraine | 3–1 | Belgium | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Italy | 1–2 | Germany | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Denmark | 1–0 | Portugal | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Croatia | 2–0 | France | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Armenia | 0–3 | Georgia | FT |
| 20 Mar 2025 | UEFA Nations League | Turkey | 3–1 | Hungary | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Hungary | 1–1 | Germany | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Sweden | 6–0 | Azerbaijan | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Albania | 1–2 | Ukraine | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Bosnia & Herzegovina | 1–1 | Netherlands | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Malta | 0–0 | Andorra | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Montenegro | 3–1 | Turkey | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Slovakia | 1–0 | Estonia | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Czech Republic | 2–1 | Georgia | FT |
| 19 Nov 2024 | UEFA Nations League | Wales | 4–1 | Iceland | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Serbia | 0–0 | Denmark | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Spain | 3–2 | Switzerland | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Romania | 4–1 | Cyprus | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Bulgaria | 1–1 | Belarus | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Kosovo | 1–0 | Lithuania | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Liechtenstein | 1–3 | San Marino | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Luxembourg | 2–2 | Northern Ireland | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Poland | 1–2 | Scotland | FT |
| 18 Nov 2024 | UEFA Nations League | Croatia | 1–1 | Portugal | FT |