| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | Ligue 1 | Nice | 4–1 | Saint Etienne | FT |
| 26 May 2026 | Ligue 1 | Saint Etienne | 0–0 | Nice | FT |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Paris FC | 2–1 | Paris Saint Germain | FT |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 22 Aug 2026 | Ligue 1 | Toulouse | vs | Lyon | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligue 1 | Nice | vs | Lorient | 1 38%X 29%2 33% | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligue 1 | Le Mans | vs | Stade Brestois 29 | 1 20%X 25%2 54% | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligue 1 | Estac Troyes | vs | Paris FC | 1 26%X 27%2 47% | NS |
| 23 Aug 2026 | Ligue 1 | Angers | vs | Lille | 1 18%X 25%2 57% | NS |
| 23 Aug 2026 | Ligue 1 | Le Havre | vs | Monaco | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 23 Aug 2026 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | vs | Rennes | 1 80%X 17%2 3% | NS |
| 28 Aug 2026 | Ligue 1 | Lille | vs | Paris Saint Germain | 1 12%X 22%2 66% | NS |
| 29 Aug 2026 | Ligue 1 | Strasbourg | vs | Lens | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 29 Aug 2026 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 | vs | Toulouse | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 29 Aug 2026 | Ligue 1 | Lyon | vs | Le Havre | 1 72%X 20%2 8% | NS |
| 29 Aug 2026 | Ligue 1 | Lorient | vs | Estac Troyes | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 29 Aug 2026 | Ligue 1 | Auxerre | vs | Angers | 1 58%X 24%2 18% | NS |
| 30 Aug 2026 | Ligue 1 | Paris FC | vs | Nice | 1 42%X 28%2 30% | NS |
| 30 Aug 2026 | Ligue 1 | Rennes | vs | Le Mans | 1 81%X 16%2 3% | NS |
| 30 Aug 2026 | Ligue 1 | Monaco | vs | Marseille | 1 46%X 27%2 26% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Marseille | vs | Paris FC | 1 60%X 24%2 16% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Angers | vs | Rennes | 1 20%X 25%2 55% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Nice | vs | Le Mans | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | vs | Monaco | 1 80%X 17%2 3% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Lyon | vs | Auxerre | 1 65%X 22%2 13% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Toulouse | vs | Lille | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Estac Troyes | vs | Strasbourg | 1 19%X 25%2 56% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Le Havre | vs | Stade Brestois 29 | 1 37%X 30%2 34% | NS |
| 05 Sept 2026 | Ligue 1 | Lens | vs | Lorient | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Strasbourg | vs | Monaco | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Lorient | vs | Toulouse | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 | vs | Paris Saint Germain | 1 4%X 17%2 79% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Le Mans | vs | Lens | 1 5%X 18%2 76% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Le Havre | vs | Angers | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Auxerre | vs | Nice | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Lille | vs | Estac Troyes | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Rennes | vs | Marseille | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 12 Sept 2026 | Ligue 1 | Paris FC | vs | Lyon | 1 20%X 25%2 54% | NS |
| 19 Sept 2026 | Ligue 1 | Monaco | vs | Lens | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 19 Sept 2026 | Ligue 1 | Toulouse | vs | Le Havre | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 19 Sept 2026 | Ligue 1 | Le Mans | vs | Lorient | 1 18%X 24%2 58% | NS |
| 19 Sept 2026 | Ligue 1 | Nice | vs | Lille | 1 24%X 27%2 49% | NS |
| 19 Sept 2026 | Ligue 1 | Auxerre | vs | Stade Brestois 29 | 1 46%X 28%2 27% | NS |
| 19 Sept 2026 | Ligue 1 | Angers | vs | Estac Troyes | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 19 Sept 2026 | Ligue 1 | Lyon | vs | Rennes | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| 19 Sept 2026 | Ligue 1 | Paris FC | vs | Strasbourg | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 20 Sept 2026 | Ligue 1 | Marseille | vs | Paris Saint Germain | 1 11%X 21%2 68% | NS |
| 10 Oct 2026 | Ligue 1 | Estac Troyes | vs | Marseille | 1 16%X 24%2 61% | NS |
| 10 Oct 2026 | Ligue 1 | Lens | vs | Lyon | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 10 Oct 2026 | Ligue 1 | Lille | vs | Le Havre | 1 70%X 21%2 9% | NS |
| 10 Oct 2026 | Ligue 1 | Nice | vs | Strasbourg | 1 30%X 29%2 42% | NS |
| 10 Oct 2026 | Ligue 1 | Rennes | vs | Auxerre | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 1–1 |
| Angers |
| FT |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Strasbourg | 5–4 | Monaco | FT |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Nantes | 0–0 | Toulouse | AWD |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Marseille | 3–1 | Rennes | FT |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Nice | 0–0 | Metz | FT |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Lorient | 0–2 | Le Havre | FT |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Lille | 0–2 | Auxerre | FT |
| 17 May 2026 | Ligue 1 | Lyon | 0–4 | Lens | FT |
| 15 May 2026 | Ligue 1 | Saint Etienne | 0–0 | Rodez | PEN |
| 13 May 2026 | Ligue 1 | Lens | 0–2 | Paris Saint Germain | FT |
| 13 May 2026 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 1–2 | Strasbourg | FT |
| 12 May 2026 | Ligue 1 | RED Star FC 93 | 2–3 | Rodez | FT |
| 10 May 2026 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 1–0 | Stade Brestois 29 | FT |
| 10 May 2026 | Ligue 1 | Monaco | 0–1 | Lille | FT |
| 10 May 2026 | Ligue 1 | Angers | 1–1 | Strasbourg | FT |
| 10 May 2026 | Ligue 1 | Rennes | 2–1 | Paris FC | FT |
| 10 May 2026 | Ligue 1 | Metz | 0–4 | Lorient | FT |
| 10 May 2026 | Ligue 1 | Le Havre | 0–1 | Marseille | FT |
| 10 May 2026 | Ligue 1 | Auxerre | 2–1 | Nice | FT |
| 10 May 2026 | Ligue 1 | Toulouse | 2–1 | Lyon | FT |
| 08 May 2026 | Ligue 1 | Lens | 1–0 | Nantes | FT |
| 03 May 2026 | Ligue 1 | Lyon | 4–2 | Rennes | FT |
| 03 May 2026 | Ligue 1 | Auxerre | 3–1 | Angers | FT |
| 03 May 2026 | Ligue 1 | Paris FC | 4–0 | Stade Brestois 29 | FT |
| 03 May 2026 | Ligue 1 | Strasbourg | 1–2 | Toulouse | FT |
| 03 May 2026 | Ligue 1 | Lille | 1–1 | Le Havre | FT |
| 02 May 2026 | Ligue 1 | Nice | 1–1 | Lens | FT |
| 02 May 2026 | Ligue 1 | Metz | 1–2 | Monaco | FT |
| 02 May 2026 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2–2 | Lorient | FT |
| 02 May 2026 | Ligue 1 | Nantes | 3–0 | Marseille | FT |
| 26 Apr 2026 | Ligue 1 | Marseille | 1–1 | Nice | FT |
| 26 Apr 2026 | Ligue 1 | Paris FC | 0–1 | Lille | FT |
| 26 Apr 2026 | Ligue 1 | Le Havre | 4–4 | Metz | FT |
| 26 Apr 2026 | Ligue 1 | Rennes | 2–1 | Nantes | FT |
| 26 Apr 2026 | Ligue 1 | Lorient | 2–3 | Strasbourg | FT |
| 25 Apr 2026 | Ligue 1 | Toulouse | 2–2 | Monaco | FT |
| 25 Apr 2026 | Ligue 1 | Angers | 0–3 | Paris Saint Germain | FT |
| 25 Apr 2026 | Ligue 1 | Lyon | 3–2 | Auxerre | FT |
| 24 Apr 2026 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 3–3 | Lens | FT |
| 22 Apr 2026 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 3–0 | Nantes | FT |
| 19 Apr 2026 | Ligue 1 | Paris Saint Germain | 1–2 | Lyon | FT |
| 19 Apr 2026 | Ligue 1 | Strasbourg | 0–3 | Rennes | FT |
| 19 Apr 2026 | Ligue 1 | Nantes | 1–1 | Stade Brestois 29 | FT |
| 19 Apr 2026 | Ligue 1 | Metz | 1–3 | Paris FC | FT |
| 19 Apr 2026 | Ligue 1 | Monaco | 2–2 | Auxerre | FT |
| 18 Apr 2026 | Ligue 1 | Lille | 0–0 | Nice | FT |
| 18 Apr 2026 | Ligue 1 | Angers | 1–1 | Le Havre | FT |