| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Aug 2026 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | vs | Hertha BSC | 1 47%X 27%2 25% | NS |
| 08 Aug 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg | vs | Eintracht Braunschweig |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 2–0 | Rot-Weiß Essen | FT |
| 22 May 2026 | 2. Bundesliga | Rot-Weiß Essen | 1–0 | SpVgg Greuther Fürth | FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga | FC Schalke 04 | 1–0 | Eintracht Braunschweig | FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 08 Aug 2026 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | vs | Holstein Kiel | 1 46%X 28%2 27% | NS |
| 08 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | vs | Arminia Bielefeld | 1 46%X 27%2 26% | NS |
| 08 Aug 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim | vs | VfL Osnabrück | 1 70%X 21%2 9% | NS |
| 08 Aug 2026 | 2. Bundesliga | VfL Wolfsburg | vs | 1. FC Kaiserslautern | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 09 Aug 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | vs | Dynamo Dresden | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 09 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Energie Cottbus | vs | Hannover 96 | 1 19%X 25%2 57% | NS |
| 09 Aug 2026 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | vs | SpVgg Greuther Fürth | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 14 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | vs | VfL Bochum | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 14 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | vs | FC St. Pauli | 1 33%X 30%2 37% | NS |
| 15 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | vs | 1. FC Heidenheim | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 15 Aug 2026 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück | vs | 1. FC Magdeburg | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 15 Aug 2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | vs | 1. FC Nürnberg | 1 33%X 30%2 37% | NS |
| 15 Aug 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | vs | Karlsruher SC | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 16 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | vs | SV Darmstadt 98 | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 16 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | vs | VfL Wolfsburg | 1 36%X 30%2 35% | NS |
| 16 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | vs | Energie Cottbus | 1 60%X 24%2 17% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | vs | VfL Wolfsburg | 1 23%X 26%2 51% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Energie Cottbus | vs | SpVgg Greuther Fürth | 1 38%X 29%2 33% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim | vs | Dynamo Dresden | 1 65%X 22%2 13% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg | vs | Holstein Kiel | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | vs | Hertha BSC | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | vs | Arminia Bielefeld | 1 50%X 26%2 23% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | vs | 1. FC Kaiserslautern | 1 58%X 24%2 18% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | vs | Hannover 96 | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 29 Aug 2026 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | vs | VfL Osnabrück | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | vs | 1. FC Magdeburg | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | vs | Karlsruher SC | 1 61%X 24%2 16% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | vs | 1. FC Heidenheim | 1 21%X 26%2 53% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück | vs | Eintracht Braunschweig | 1 46%X 28%2 27% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | vs | VfL Bochum | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | vs | FC St. Pauli | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | vs | SV Darmstadt 98 | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | vs | 1. FC Nürnberg | 1 46%X 28%2 27% | NS |
| 05 Sept 2026 | 2. Bundesliga | VfL Wolfsburg | vs | Energie Cottbus | 1 78%X 17%2 4% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | vs | Energie Cottbus | 1 60%X 24%2 16% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | vs | Hannover 96 | 1 33%X 30%2 37% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | FC St. Pauli | vs | VfL Wolfsburg | 1 36%X 30%2 34% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | vs | SpVgg Greuther Fürth | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | vs | Dynamo Dresden | 1 38%X 29%2 33% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg | vs | 1. FC Kaiserslautern | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim | vs | Holstein Kiel | 1 60%X 24%2 16% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | vs | Arminia Bielefeld | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 12 Sept 2026 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück | vs | Hertha BSC | 1 31%X 29%2 41% | NS |
| 19 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | vs | VfL Bochum | 1 53%X 26%2 22% | NS |
| 19 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | vs | Hertha BSC | 1 37%X 30%2 34% | NS |
| 19 Sept 2026 | 2. Bundesliga | VfL Wolfsburg | vs | SV Darmstadt 98 | 1 65%X 22%2 13% | NS |
| 19 Sept 2026 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | vs | 1. FC Heidenheim | 1 27%X 28%2 46% | NS |
| 19 Sept 2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | vs | 1. FC Magdeburg | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 3–3 |
| 1. FC Nürnberg |
| FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 3–0 | Fortuna Düsseldorf | FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg | 0–1 | 1. FC Kaiserslautern | FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 0–2 | SC Paderborn 07 | FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 2–1 | Holstein Kiel | FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 6–1 | Hertha BSC | FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 1–2 | VfL Bochum | FT |
| 17 May 2026 | 2. Bundesliga | SV Elversberg | 3–0 | Preußen Münster | FT |
| 10 May 2026 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | 2–1 | SpVgg Greuther Fürth | FT |
| 10 May 2026 | 2. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | 3–1 | SV Elversberg | FT |
| 10 May 2026 | 2. Bundesliga | Preußen Münster | 1–1 | SV Darmstadt 98 | FT |
| 09 May 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 3–0 | FC Schalke 04 | FT |
| 09 May 2026 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 1–1 | Hannover 96 | FT |
| 09 May 2026 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 1–3 | 1. FC Magdeburg | FT |
| 09 May 2026 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 2–1 | Dynamo Dresden | FT |
| 08 May 2026 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2–2 | Karlsruher SC | FT |
| 08 May 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | 2–0 | Arminia Bielefeld | FT |
| 03 May 2026 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 2–1 | SV Darmstadt 98 | FT |
| 03 May 2026 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | 3–3 | Preußen Münster | FT |
| 03 May 2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 1–1 | 1. FC Nürnberg | FT |
| 03 May 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg | 1–0 | Hertha BSC | FT |
| 03 May 2026 | 2. Bundesliga | SV Elversberg | 5–1 | SC Paderborn 07 | FT |
| 02 May 2026 | 2. Bundesliga | FC Schalke 04 | 1–0 | Fortuna Düsseldorf | FT |
| 02 May 2026 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 2–0 | Eintracht Braunschweig | FT |
| 02 May 2026 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 1–1 | VfL Bochum | FT |
| 02 May 2026 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 1–0 | 1. FC Kaiserslautern | FT |
| 26 Apr 2026 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2–3 | FC Schalke 04 | FT |
| 26 Apr 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 1–0 | 1. FC Magdeburg | FT |
| 26 Apr 2026 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 2–1 | SpVgg Greuther Fürth | FT |
| 25 Apr 2026 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 3–3 | SV Elversberg | FT |
| 25 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Preußen Münster | 2–3 | Arminia Bielefeld | FT |
| 25 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | 0–1 | Holstein Kiel | FT |
| 25 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 1–3 | Hannover 96 | FT |
| 24 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | 3–1 | Dynamo Dresden | FT |
| 24 Apr 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | 0–2 | Eintracht Braunschweig | FT |
| 19 Apr 2026 | 2. Bundesliga | FC Schalke 04 | 4–1 | Preußen Münster | FT |
| 19 Apr 2026 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 3–2 | SV Darmstadt 98 | FT |
| 19 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 1–1 | Hertha BSC | FT |
| 18 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | 1–1 | SC Paderborn 07 | FT |
| 18 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 1–1 | 1. FC Nürnberg | FT |
| 18 Apr 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg | 2–0 | Fortuna Düsseldorf | FT |
| 18 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 2–0 | VfL Bochum | FT |
| 17 Apr 2026 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 3–0 | 1. FC Kaiserslautern | FT |
| 17 Apr 2026 | 2. Bundesliga | SV Elversberg | 3–0 | Karlsruher SC | FT |
| 12 Apr 2026 | 2. Bundesliga | SV Elversberg | 1–2 | FC Schalke 04 | FT |
| 12 Apr 2026 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 4–3 | 1. FC Magdeburg | FT |
| 12 Apr 2026 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 4–1 | Eintracht Braunschweig | FT |