| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Aug 2026 | J1 League | Yokohama F. Marinos | vs | Kashima | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 07 Aug 2026 | J1 League | Gamba Osaka | vs | Urawa |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jun 2026 | J1 League | Kawasaki Frontale | 0–1 | Sanfrecce Hiroshima | FT |
| 06 Jun 2026 | J1 League | Kashiwa Reysol | 0–1 | Kyoto Sanga | FT |
| 06 Jun 2026 | J1 League | Yokohama F. Marinos | 3–0 | Shimizu S-pulse | FT |
| 06 Jun 2026 | J1 League |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 08 Aug 2026 | J1 League | Kashiwa Reysol | vs | Mito Hollyhock | 1 72%X 20%2 8% | NS |
| 08 Aug 2026 | J1 League | Avispa Fukuoka | vs | Vissel Kobe | 1 22%X 26%2 52% | NS |
| 08 Aug 2026 | J1 League | Cerezo Osaka | vs | Fagiano Okayama | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 08 Aug 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | vs | Shimizu S-pulse | 1 57%X 25%2 18% | NS |
| 08 Aug 2026 | J1 League | FC Tokyo | vs | Machida Zelvia | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 08 Aug 2026 | J1 League | Sanfrecce Hiroshima | vs | JEF United Chiba | 1 79%X 17%2 4% | NS |
| 09 Aug 2026 | J1 League | Tokyo Verdy | vs | Kawasaki Frontale | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 09 Aug 2026 | J1 League | V-varen Nagasaki | vs | Kyoto Sanga | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 14 Aug 2026 | J1 League | Tokyo Verdy | vs | Kashiwa Reysol | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | Kashima | vs | Nagoya Grampus | 1 71%X 20%2 8% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | Mito Hollyhock | vs | Gamba Osaka | 1 20%X 25%2 55% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | Shimizu S-pulse | vs | Yokohama F. Marinos | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | vs | V-varen Nagasaki | 1 50%X 27%2 23% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | Kawasaki Frontale | vs | Kyoto Sanga | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | JEF United Chiba | vs | Machida Zelvia | 1 10%X 21%2 70% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | Avispa Fukuoka | vs | Cerezo Osaka | 1 29%X 28%2 42% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | Urawa | vs | Sanfrecce Hiroshima | 1 28%X 28%2 44% | NS |
| 15 Aug 2026 | J1 League | Vissel Kobe | vs | FC Tokyo | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 21 Aug 2026 | J1 League | Kashiwa Reysol | vs | V-varen Nagasaki | 1 67%X 22%2 11% | NS |
| 21 Aug 2026 | J1 League | FC Tokyo | vs | JEF United Chiba | 1 73%X 20%2 8% | NS |
| 22 Aug 2026 | J1 League | Kashima | vs | Avispa Fukuoka | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 22 Aug 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | vs | Tokyo Verdy | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 22 Aug 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | vs | Gamba Osaka | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 22 Aug 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | vs | Mito Hollyhock | 1 65%X 22%2 13% | NS |
| 22 Aug 2026 | J1 League | Cerezo Osaka | vs | Shimizu S-pulse | 1 65%X 22%2 13% | NS |
| 22 Aug 2026 | J1 League | Sanfrecce Hiroshima | vs | Kawasaki Frontale | 1 61%X 24%2 16% | NS |
| 22 Aug 2026 | J1 League | Yokohama F. Marinos | vs | Vissel Kobe | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 23 Aug 2026 | J1 League | Machida Zelvia | vs | Urawa | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Gamba Osaka | vs | Sanfrecce Hiroshima | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Mito Hollyhock | vs | Machida Zelvia | 1 9%X 21%2 70% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Shimizu S-pulse | vs | Kashiwa Reysol | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | V-varen Nagasaki | vs | FC Tokyo | 1 23%X 26%2 51% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Tokyo Verdy | vs | Kashima | 1 14%X 23%2 64% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Urawa | vs | Yokohama F. Marinos | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Kawasaki Frontale | vs | JEF United Chiba | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | vs | Avispa Fukuoka | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | vs | Fagiano Okayama | 1 47%X 27%2 25% | NS |
| 29 Aug 2026 | J1 League | Vissel Kobe | vs | Cerezo Osaka | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | JEF United Chiba | vs | Fagiano Okayama | 1 26%X 27%2 46% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | Cerezo Osaka | vs | Kashiwa Reysol | 1 46%X 27%2 26% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | Tokyo Verdy | vs | Vissel Kobe | 1 21%X 26%2 53% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | Avispa Fukuoka | vs | Urawa | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | Yokohama F. Marinos | vs | Kyoto Sanga | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | Mito Hollyhock | vs | Kashima | 1 7%X 19%2 74% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | Sanfrecce Hiroshima | vs | Nagoya Grampus | 1 64%X 22%2 13% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | Machida Zelvia | vs | Kawasaki Frontale | 1 64%X 23%2 13% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | Shimizu S-pulse | vs | FC Tokyo | 1 26%X 27%2 46% | NS |
| 02 Sept 2026 | J1 League | V-varen Nagasaki | vs | Gamba Osaka | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 2–4 |
| Gamba Osaka |
| FT |
| 06 Jun 2026 | J1 League | Urawa | 0–2 | Fagiano Okayama | FT |
| 06 Jun 2026 | J1 League | Machida Zelvia | 2–1 | Nagoya Grampus | AET |
| 06 Jun 2026 | J1 League | Mito Hollyhock | 0–1 | V-varen Nagasaki | FT |
| 06 Jun 2026 | J1 League | FC Tokyo | 1–3 | Cerezo Osaka | FT |
| 06 Jun 2026 | J1 League | Kashima | 2–0 | Vissel Kobe | FT |
| 06 Jun 2026 | J1 League | JEF United Chiba | 1–2 | Avispa Fukuoka | FT |
| 31 May 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | 1–1 | Urawa | FT |
| 31 May 2026 | J1 League | Shimizu S-pulse | 1–1 | Yokohama F. Marinos | FT |
| 30 May 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | 2–6 | Kashiwa Reysol | FT |
| 30 May 2026 | J1 League | V-varen Nagasaki | 1–0 | Mito Hollyhock | FT |
| 30 May 2026 | J1 League | Avispa Fukuoka | 2–2 | JEF United Chiba | FT |
| 30 May 2026 | J1 League | Gamba Osaka | 1–1 | Tokyo Verdy | FT |
| 30 May 2026 | J1 League | Cerezo Osaka | 2–2 | FC Tokyo | FT |
| 30 May 2026 | J1 League | Sanfrecce Hiroshima | 2–1 | Kawasaki Frontale | FT |
| 30 May 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | 2–2 | Machida Zelvia | FT |
| 30 May 2026 | J1 League | Vissel Kobe | 5–0 | Kashima | FT |
| 24 May 2026 | J1 League | Shimizu S-pulse | 1–2 | Gamba Osaka | FT |
| 24 May 2026 | J1 League | Mito Hollyhock | 1–3 | Kawasaki Frontale | FT |
| 24 May 2026 | J1 League | Tokyo Verdy | 0–6 | Yokohama F. Marinos | FT |
| 24 May 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | 2–3 | Cerezo Osaka | FT |
| 23 May 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | 1–0 | V-varen Nagasaki | FT |
| 23 May 2026 | J1 League | Kashiwa Reysol | 4–2 | JEF United Chiba | FT |
| 23 May 2026 | J1 League | Kashima | 1–0 | FC Tokyo | FT |
| 23 May 2026 | J1 League | Sanfrecce Hiroshima | 4–2 | Nagoya Grampus | FT |
| 23 May 2026 | J1 League | Avispa Fukuoka | 0–1 | Vissel Kobe | FT |
| 22 May 2026 | J1 League | Machida Zelvia | 1–0 | Urawa | FT |
| 17 May 2026 | J1 League | Kawasaki Frontale | 1–1 | Machida Zelvia | PEN |
| 17 May 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | 0–4 | Sanfrecce Hiroshima | FT |
| 17 May 2026 | J1 League | Cerezo Osaka | 6–1 | Nagoya Grampus | FT |
| 17 May 2026 | J1 League | JEF United Chiba | 0–2 | Kashima | FT |
| 17 May 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | 2–0 | Shimizu S-pulse | FT |
| 17 May 2026 | J1 League | V-varen Nagasaki | 2–2 | Vissel Kobe | PEN |
| 16 May 2026 | J1 League | Yokohama F. Marinos | 0–1 | Kashiwa Reysol | FT |
| 16 May 2026 | J1 League | Urawa | 0–0 | FC Tokyo | PEN |
| 16 May 2026 | J1 League | Mito Hollyhock | 0–1 | Tokyo Verdy | FT |
| 13 May 2026 | J1 League | Vissel Kobe | 1–0 | Kyoto Sanga | FT |
| 13 May 2026 | J1 League | Machida Zelvia | 0–0 | Tokyo Verdy | PEN |
| 10 May 2026 | J1 League | JEF United Chiba | 0–2 | Machida Zelvia | FT |
| 10 May 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | 3–0 | Kyoto Sanga | FT |
| 10 May 2026 | J1 League | Kashiwa Reysol | 1–0 | Kawasaki Frontale | FT |
| 10 May 2026 | J1 League | FC Tokyo | 2–1 | Tokyo Verdy | FT |
| 10 May 2026 | J1 League | Gamba Osaka | 0–1 | Sanfrecce Hiroshima | FT |
| 10 May 2026 | J1 League | Shimizu S-pulse | 1–1 | Avispa Fukuoka | PEN |
| 10 May 2026 | J1 League | Vissel Kobe | 0–3 | Fagiano Okayama | FT |
| 10 May 2026 | J1 League | Yokohama F. Marinos | 1–1 | Kashima | PEN |
| 09 May 2026 | J1 League | Cerezo Osaka | 3–2 | V-varen Nagasaki | FT |