Turkey · 2026-27 · 2nd tier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 |
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1332 | 64.1 | €8.0m | €532k | |
| 2 | 1327 | 68.5 | €14.2m | €788k | |
| 3 | 1311 | 64.6 | €11.9m | €516k | |
| 4 | 1307 | 65.8 | €6.4m | €427k | |
| 5 | 1296 | 68.4 | €22.4m | €1.2m | |
| 6 | 1286 | 64.4 | €7.0m | €281k | |
| 7 | 1256 | 60.7 | €4.1m | €185k | |
| 8 | 1240 | 59.2 | €3.8m | €164k | |
| 9 | 1236 | 64.8 | €7.2m | €361k | |
| 10 | 1235 | 63.9 | €5.6m | €293k | |
| 11 | 1209 | 62.6 | €8.5m | €529k | |
| 12 | 1189 | 66.4 | €11.0m | €392k | |
| 13 | 1177 | 59.5 | €5.9m | €327k | |
| 14 | 1173 | 61.6 | €4.2m | €264k | |
| 15 | 1170 | 63.9 | €3.1m | €181k | |
| 16 | 1169 | 65.7 | €15.7m | €1.3m | |
| 17 | 1133 | 64.6 | €10.7m | €561k |
Elo power rating — a strength estimate, distinct from league points above.
| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Antalyaspor | vs | Keçiörengücü | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Sivasspor | vs | Esenler Erokspor | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Iğdır FK | vs | Fatih Karagümrük | 1 25%X 27%2 47% | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Vanspor FK | vs | Kayserispor | 1 20%X 25%2 55% | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Sarıyer | vs | Muğlaspor | — | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Pendikspor | vs | Batman Petrolspor | — | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Bandırmaspor | vs | İstanbulspor | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Bodrum FK | vs | Bursaspor | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Ümraniyespor | vs | Mardin 1969 | — | NS |
| 09 Aug 2026 | 1. Lig | Boluspor | vs | Manisa F.K. | 1 40%X 29%2 31% | NS |
| # | Player | Pos | Club | OVR | Rating | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Peña | CM | Sakaryaspor | 73 | 1421 | €1.3m |
| 2 | Diogo Sousa | GK | Bodrum FK | 72 | 1392 | €1.9m |
| 3 | G. Kanga | CM | Esenler Erokspor | 72 | 1388 | €413k |
| 4 | R. Manaj | ST | Sivasspor |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 |
| 1364 |
| €1.3m |
| 5 | R. Yalçın | CB | Iğdır FK | 71 | 1363 | €598k |
| 6 | O. Kökçü | WG | Vanspor FK | 71 | 1358 | €2.9m |
| 7 | J. Okita | WG | Bodrum FK | 70 | 1343 | €1.2m |
| 8 | J. Anziani | CM | Manisa F.K. | 70 | 1339 | €2.3m |
| 9 | D. Hotić | CM | Bodrum FK | 70 | 1336 | €848k |
| 10 | M. Diagne | ST | Amed | 70 | 1335 | €449k |
| 11 | C. Sertel | FB | Çorum FK | 70 | 1329 | €1.8m |
| 12 | M. Yeşil | CB | Amed | 70 | 1328 | €1.8m |
| 13 | F. Hasani | ST | Amed | 70 | 1317 | €1.9m |
| 14 | M. Thiam | ST | Çorum FK | 69 | 1314 | €392k |
| 15 | A. Kara | CM | Sarıyer | 69 | 1311 | €312k |
| 16 | M. Orbanić | GK | Erzurumspor FK | 69 | 1309 | €1.4m |
| 17 | L. Bacuna | CM | Iğdır FK | 69 | 1307 | €306k |
| 18 | Y. Benrahou | ST | Manisa F.K. | 69 | 1306 | €1.6m |
| 19 | C. Charisis | CM | Sivasspor | 69 | 1306 | €514k |
| 20 | Fredy | CM | Çorum FK | 69 | 1304 | €143k |
| 21 | A. Badji | ST | Sivasspor | 69 | 1300 | €1.2m |
| 22 | F. Loshaj | AM | Iğdır FK | 69 | 1295 | €1.1m |
| 23 | J. Attamah | CB | Sarıyer | 69 | 1289 | €392k |
| 24 | Z. Dimitrov | WG | Amed | 69 | 1284 | €1.6m |
| 25 | O. Ulaş | CB | Esenler Erokspor | 68 | 1283 | €1.2m |
| 26 | Ryan Mendes | WG | Iğdır FK | 68 | 1283 | €125k |
| 27 | D. Sabia | AM | Amed | 68 | 1282 | €296k |
| 28 | H. Çiftçi | CB | Bandırmaspor | 68 | 1281 | €1.2m |
| 29 | T. Seferi | WG | Bodrum FK | 68 | 1281 | €773k |
| 30 | A. Habeşoğlu | ST | Bodrum FK | 68 | 1280 | €1.7m |