Egypt · 2025-26 · 1st tier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 13 | +19 | 43 | LWWWW | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 15 | +18 | 43 |
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1462 | 68.5 | €15.3m | €665k | |
| 2 | 1457 | 69.6 | €38.3m | €1.3m | |
| 3 | 1384 | 64.8 | €15.1m | €606k | |
| 4 | 1269 | 63.3 | €4.8m | €210k | |
| 5 | 1257 | 64.3 | €7.5m | €375k | |
| 6 | 1213 | 63.2 | €7.2m | €341k | |
| 7 | 1202 | 56.4 | €2.6m | €139k | |
| 8 | 1201 | 58 | €1.4m | €59k | |
| 9 | 1197 | 59.5 | €3.4m | €154k | |
| 10 | 1160 | 55.7 | €1.7m | €105k | |
| 11 | 1147 | 56.2 | €1.4m | €89k | |
| 12 | 1139 | 56.8 | €1.6m | €109k | |
| 13 | 1124 | 60 | €2.2m | €97k | |
| 14 | 1119 | 58.4 | €1.2m | €52k | |
| 15 | 1099 | 56.3 | €2.0m | €109k | |
| 16 | 1097 | 55.4 | €1.3m | €85k | |
| 17 | 1094 | 58.2 | €1.3m | €84k | |
| 18 | 1043 | 58.5 | €3.2m | €166k | |
| 19 | 1043 | 55.8 | €1.4m | €68k | |
| 20 | 1011 | 55.7 | €1.1m | €45k | |
| 21 | 996 | 53 | €1.5m | €76k |
Elo power rating — a strength estimate, distinct from league points above.
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | Premier League | El Geish | 0–2 | Wadi Degla | FT |
| 28 May 2026 | Premier League | Ismaily SC | 1–2 | Pharco | FT |
| 28 May 2026 | Premier League | Petrojet | 1–2 | El Gouna FC | FT |
| 29 May 2026 | Premier League | El Mokawloon | 3–1 | Future FC | FT |
| 29 May 2026 | Premier League | Masr | 1–1 | Kahraba Ismailia | FT |
| 29 May 2026 | Premier League | Ghazl El Mehalla | 4–2 | Haras El Hodood | FT |
| 29 May 2026 | Premier League | National Bank of Egypt | 2–2 | Al Ittihad | FT |
| # | Player | Pos | Club | OVR | Rating | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostafa Shobeir | GK | Al Ahly | 77 | 1568 | €6.4m |
| 2 | S. Garba | WG | Enppi | 76 | 1520 | — |
| 3 | Emam Ashour | WG | Al Ahly | 75 | 1505 | €5.5m |
| 4 | Marwan Attia | CM | Al Ahly |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Yasser Rayan | ST | 28 | 1,802 | 13 | 2 | 55 | 29 | 438 | 21 | 70.3% | 18 | 6 | 3 | 82 | 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | 5 | — | 0 | 4 | 5 | 6.96 | |
| 2 | Trézéguet | WG | 21 | 1,688 | 11 | 0 | 66 | 26 | 585 | 21 | 83.1% | 19 | 10 | 3 | 83 | 23 | 20 | 25 | 4 | 0 | 3 | — | 0 | 3 | 5 | 7.04 | |
| 3 | Osama Faisal | ST | 31 | 2,680 | 10 | 4 | 57 | 26 | 834 | 32 | 72.8% | 20 | 8 | — | 140 | 24 | 46 | 37 | 4 | 0 | 23 | — | 0 | 2 | 9 | 6.99 | |
| 4 | A. Sulieman | ST | 30 | 2,257 | 10 | 3 | 51 | 27 | 211 | 20 | 70.1% | 7 | 1 | — | 41 | 14 | 19 | 17 | 2 | 0 | 35 | — | 0 | 3 | 3 | 6.81 | |
| 5 | Adham Hamed | CM | 33 | 2,855 | 9 | 1 | 40 | 18 | 1,098 | 27 | 70.8% | 49 | 41 | 9 | 195 | 13 | 40 | 22 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 7 | 9 | 7.13 | |
| 6 | Nasser Maher | AM | 25 | 1,971 | 9 | 2 | 35 | 18 | 772 | 36 | 83.9% | 17 | 6 | 1 | 73 | 18 | 30 | 12 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 2 | 7 | 7.13 | |
| 7 | F. Boli | ST | 25 | 1,625 | 9 | 1 | 32 | 18 | 203 | 16 | 75.4% | 5 | 1 | 3 | 35 | 10 | 6 | 29 | 4 | 0 | 13 | — | 0 | 0 | 7 | 6.79 | |
| 8 | Oday Dabbagh | WG | 24 | 1,410 | 9 | 0 | 29 | 17 | 338 | 9 | 80.5% | 19 | 9 | — | 57 | 11 | 20 | 18 | 1 | 0 | 12 | — | 0 | 0 | 7 | 6.84 | |
| 9 | Ahmed Shousha | CB | 31 | 2,790 | 7 | 1 | 21 | 11 | 1,292 | 8 | 76.8% | 34 | 17 | 15 | 109 | 1 | 15 | 19 | 7 | 0 | 1 | — | 0 | 6 | 17 | 7.23 | |
| 10 | J. Ebuka | ST | 28 | 1,489 | 7 | 0 | 16 | 10 | 196 | 11 | 66.3% | 9 | 1 | — | 49 | 6 | 15 | 22 | 2 | 0 | 16 | — | 0 | 0 | 6 | 6.63 | |
| 11 | Shokry Naguib | ST | 24 | 1,470 | 7 | 1 | 39 | 12 | 344 | 21 | 68.6% | 6 | 4 | — | 49 | 6 | 20 | 30 | 1 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 6 | 6.79 | |
| 12 | Salah Mohsen | ST | 19 | 1,366 | 7 | 2 | 31 | 15 | 280 | 19 | 69.6% | 5 | — | 1 | 71 | 11 | 13 | 9 | 4 | 0 | 6 | — | 0 | 1 | 6 | 6.90 | |
| 13 | S. Ougola | WG | 24 | 1,363 | 7 | 2 | 25 | 17 | 468 | 26 | 78.0% | 11 | 10 | — | 47 | 15 | 19 | 26 | 3 | 0 | 2 | — | 0 | 1 | 5 | 6.97 | |
| 14 | Ahmed Atef | ST | 23 | 1,299 | 7 | 1 | 22 | 15 | 262 | 9 | 73.3% | 5 | 4 | 1 | 39 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 6 | 6.77 | |
| 15 | Mohamed Hamdy Zaki | ST | 27 | 2,122 | 6 | 2 | 34 | 14 | 476 | 25 | 69.7% | 18 | 6 | 2 | 121 | 18 | 26 | 35 | 6 | 0 | 28 | — | 0 | 1 | 6 | 6.64 | |
| 16 | F. Lakay | ST | 24 | 1,934 | 6 | 5 | 27 | 15 | 752 | 28 | 78.9% | 13 | 2 | 3 | 87 | 22 | 35 | 34 | 6 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 9 | 6.71 | |
| 17 | Mohamed Shika | ST | 29 | 1,609 | 6 | 0 | 25 | 11 | 233 | 15 | 63.9% | 6 | 5 | — | 75 | 4 | 8 | 23 | 4 | 0 | 8 | — | 0 | 1 | 0 | 6.55 | |
| 18 | Badr Moussa | WG | 23 | 1,582 | 6 | 1 | 34 | 16 | 319 | 18 | 66.8% | 11 | 13 | — | 66 | 15 | 13 | 21 | 1 | 1 | 8 | — | 0 | 0 | 6 | 6.64 | |
| 19 | Mostafa Zico | WG | 22 | 1,191 | 6 | 2 | 30 | 17 | 344 | 12 | 74.4% | 16 | 7 | — | 50 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 3 | 6.59 | |
| 20 | Marwan Mohsen | ST | 20 | 1,068 | 6 | 2 | 21 | 12 | 255 | 8 | 61.2% | 7 | 3 | 6 | 78 | 1 | 22 | 29 | 5 | 0 | 7 | — | 0 | 3 | 4 | 6.70 | |
| 21 | N. Mansy | ST | 15 | 1,040 | 6 | 3 | 28 | 16 | 190 | 12 | 66.8% | 9 | 2 | 2 | 45 | 3 | 9 | 20 | 1 | 0 | 11 | — | 0 | 0 | 6 | 6.79 | |
| 22 | Mohamed Salem | ST | 18 | 971 | 6 | 2 | 25 | 13 | 124 | 8 | 52.4% | 5 | 1 | — | 53 | 7 | 13 | 17 | 6 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 3 | 6.94 | |
| 23 | Omar El Saeey | CM | 21 | 832 | 6 | 0 | 29 | 13 | 303 | 6 | 75.6% | 10 | 6 | — | 42 | 9 | 16 | 14 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 2 | 6.83 | |
| 24 | I. Ouro-Agoro | ST | 30 | 2,240 | 5 | 4 | 51 | 28 | 483 | 20 | 70.4% | 13 | 4 | 4 | 119 | 16 | 16 | 45 | 4 | 0 | 13 | — | 0 | 2 | 11 | 6.61 | |
| 25 | Mahmoud Diasty | WG | 30 | 2,027 | 5 | 4 | 30 | 12 | 514 | 20 | 71.0% | 15 | 7 | — | 82 | 21 | 16 | 41 | 5 | 0 | 11 | — | 0 | 0 | 8 | 6.70 |
WWLWW |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 19 | +14 | 40 | LWDWW |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 38 | DDDLW |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | +9 | 32 | LWLWD |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 13 | +8 | 31 | WWLLL |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 16 | +4 | 30 | WWWLD |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 20 | +3 | 29 | DDWDL |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 | 29 | WDLDD |
| 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 15 | +1 | 28 | WDWDL |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 18 | 14 | +4 | 26 | LDLWD |
| 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | 21 | 23 | −2 | 25 | LDWDD |
| 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 24 | −6 | 23 | LLDLD |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 24 | −10 | 22 | WWWDL |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 | 24 | −9 | 20 | LWLWW |
| 16 | 20 | 2 | 13 | 5 | 12 | 15 | −3 | 19 | DLLDL |
| 17 | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 | 21 | −8 | 18 | LDDWL |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 29 | −14 | 17 | LLWLD |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 37 | −15 | 16 | LWDDL |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 8 | 22 | −14 | 15 | DLLDD |
| 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 28 | −17 | 11 | LLDLL |
| 75 |
| 1498 |
| €6.1m |
| 5 | Mohanad Lasheen | CM | Pyramids FC | 74 | 1458 | €2.5m |
| 6 | Mohamed Hany | FB | Al Ahly | 74 | 1452 | €2.4m |
| 7 | Yasser Ibrahim | CB | Al Ahly | 74 | 1452 | €1.3m |
| 8 | Trézéguet | WG | Al Ahly | 73 | 1432 | €1.4m |
| 9 | O. Al Fakhouri | WG | Pyramids FC | 73 | 1428 | — |
| 10 | Ewerton | WG | Pyramids FC | 72 | 1405 | €1.6m |
| 11 | Zizo | WG | Al Ahly | 72 | 1405 | €1.7m |
| 12 | Ahmed Abou El Fotouh | FB | Zamalek SC | 72 | 1397 | €3.1m |
| 13 | Hossam Abdelmaguid | CB | Zamalek SC | 72 | 1382 | €3.9m |
| 14 | A. Dari | CB | Al Ahly | 71 | 1356 | €2.1m |
| 15 | M. Chibi | FB | Pyramids FC | 71 | 1351 | €633k |
| 16 | Oday Dabbagh | WG | Zamalek SC | 70 | 1341 | €2.0m |
| 17 | A. Bencharki | WG | Al Ahly | 70 | 1335 | €795k |
| 18 | Karim Hafez | FB | Pyramids FC | 70 | 1335 | €1.1m |
| 19 | M. Zeidan | CM | AL Masry | 70 | 1325 | €1.5m |
| 20 | Mostafa Zico | WG | Pyramids FC | 70 | 1325 | €1.9m |
| 21 | M. Ben Romdhane | CM | Al Ahly | 70 | 1318 | €1.8m |
| 22 | Y. Annor | CM | National Bank of Egypt | 69 | 1313 | €1.2m |
| 23 | David Simukonda | CM | Ceramica Cleopatra | 69 | 1311 | — |
| 24 | Pascal Phiri | WG | Pyramids FC | 69 | 1296 | — |
| 25 | Baron Ochieng | CM | Zamalek SC | 69 | 1294 | — |
| 26 | Y. Belammari | FB | Al Ahly | 69 | 1287 | €1.5m |
| 27 | Mohamed El Shenawy | GK | Al Ahly | 69 | 1286 | €215k |
| 28 | A. Terfa | CB | Petrojet | 69 | 1286 | — |
| 29 | N. Gradišar | ST | Al Ahly | 68 | 1283 | €2.1m |
| 30 | L. Namgbema | CB | Kahraba Ismailia | 68 | 1276 | €1.0m |