World
Remaining places go to teams advancing through qualifying.
| Team | Elo | OVR | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1871 | 80.9 | €489.6m | qualified | |
| 1841 | 80.7 | €499.8m | qualified | |
| 1794 | 81 | €501.2m | qualified | |
| 1793 | 80.6 | €413.6m | qualified | |
| 1767 | 80.4 | €462.2m | qualified | |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul 2026 | UEFA Europa League | Qarabag | 3–0 | Vestri | FT |
| 09 Jul 2026 | UEFA Europa League | Dynamo Kyiv | 0–0 | Universitatea Cluj | FT |
| 09 Jul 2026 | UEFA Europa League | Sheriff Tiraspol | 0–0 | Aluminij | FT |
| 09 Jul 2026 | UEFA Europa League | HNK Hajduk Split | 2–0 | Žilina | FT |
| 09 Jul 2026 | UEFA Europa League | CSKA Sofia | 3–2 | Derry City | FT |
| 09 Jul 2026 | UEFA Europa League | Vojvodina | 1–2 | Ferencvarosi TC | FT |
| 16 Jul 2026 | UEFA Europa League | Derry City | 1–2 | CSKA Sofia | FT |
| 16 Jul 2026 | UEFA Europa League | Universitatea Cluj | 0–0 | Dynamo Kyiv | PEN |
| 16 Jul 2026 | UEFA Europa League | Aluminij | 0–1 | Sheriff Tiraspol | FT |
| 16 Jul 2026 | UEFA Europa League | Ferencvarosi TC | 3–0 | Vojvodina | FT |
| 16 Jul 2026 | UEFA Europa League | Žilina | 2–1 | HNK Hajduk Split | FT |
| 16 Jul 2026 | UEFA Europa League | Vestri | 0–3 | Qarabag | FT |
| # | Team | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1826.21 | |
| 2 | 1701.94 | |
| 3 | 1642.31 | |
| 4 | 1635.04 | |
| 5 | 1607.72 | |
| 6 |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Pittas | ST | 2 | 180 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 2 | K. Zachariassen | CM | 2 | 164 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 3 | O. Bic | CM | 2 | 210 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 4 | V. Brazhko | CM | 2 | 210 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 5 | M. Ponomarenko | ST | 2 | 210 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 6 | Bruno Jordão | CM | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 7 | A. Van Hoorenbeeck | CB | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 8 | M. Roginić | ST | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 9 | J. Olayinka | CM | 2 | 175 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 10 | E. Chapman | CM | 2 | 173 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 11 | R. Brajković | WG | 2 | 154 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 12 | B. Yusuf | ST | 2 | 151 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 13 | K. Loukou | WG | 2 | 143 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 14 | L. Joseph | ST | 2 | 118 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 15 | Dali | CM | 2 | 105 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 16 | L. Boyce | ST | 1 | 90 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 17 | A. Yarmolenko | WG | 1 | 44 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 18 | J. Lonwijk | CM | 1 | 33 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 19 | Z. Gruber | ST | 1 | 29 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 20 | D. Nistor | AM | 1 | 28 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 21 | N. Michael | GK | 2 | 210 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 22 | D. Codrea | CM | 2 | 210 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 23 | I. Cristea | CB | 2 | 210 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 24 | A. Chipciu | FB | 2 | 210 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 25 | R. Neshcheret | GK | 2 | 210 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 1728 |
| 77.6 |
| €259.8m |
| qualified |
| 1722 | 80.9 | €356.3m | qualified |
| 1722 | 78.9 | €314.9m | qualified |
| 1709 | 78.6 | €355.8m | qualified |
| 1695 | 78.2 | €249.4m | qualified |
| 1677 | 79 | €339.8m | qualified |
| 1616 | 74.5 | €189.3m | qualified |
| 1324 | 65.3 | €14.3m | qualified |
| 1553.71 |
| 7 | 1517.3 |
| 8 | 1514.31 |
| 9 | 1513.43 |
| 10 | 1512.64 |
| 11 | 1488.71 |
| 12 | 1473.99 |
| 13 | 1460.56 |
| 14 | 1454.02 |
| 15 | 1453.49 |
| 16 | 1448.42 |
| 17 | 1430.95 |
| 18 | 1410.56 |
| 19 | 1386.28 |
| 20 | 1361.11 |
| 21 | 1311.31 |
| 22 | 1202.43 |
| 23 | 1117.21 |
| 24 | 917.58 |