| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 72 | 30 | +42 | 64 | DWWWL | |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 29 | +14 | 46 | DWWWW | |
| 3 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Oct 2018 | V.League 1 | Song Lam Nghe An | 1–0 | Ho Chi Minh | FT |
| 08 Oct 2018 | V.League 1 | Can Tho | 1–1 | Nam Dinh | FT |
| 08 Oct 2018 | V.League 1 | FLC Thanh Hoa | 1–0 | Sanna Khanh Hoa | FT |
| 08 Oct 2018 | V.League 1 | Binh Duong | 4–1 | Hoang Anh Gia Lai | FT |
| 08 Oct 2018 | V.League 1 | Da Nang | 3–2 | Than Quang Ninh | FT |
| 08 Oct 2018 | V.League 1 | Sai Gon | 4–1 | Quang Nam | FT |
| 08 Oct 2018 | V.League 1 | Hai Phong | 1–0 | Ha Noi | FT |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Oseni | WG | 19 | 1,489 | 17 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | |
| 2 | Y. Touré | CM | 22 | 1,980 | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 3 | Eydison | CM | 20 | 1,769 | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 4 | Nguyễn Tiến Linh | ST | 17 | 1,228 | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 5 | Wander Luiz | ST | 22 | 1,966 | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 6 | Hoàng Vũ Samson | CM | 11 | 574 | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 7 | Nguyễn Công Phượng | CM | 21 | 1,762 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | |
| 8 | Dominique Da Sylva | CM | 23 | 1,947 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 9 | Pape Omar Faye | AM | 18 | 1,620 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | |
| 10 | Hà Đức Chinh | ST | 23 | 1,834 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | |
| 11 | Joel | CM | 21 | 1,801 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | |
| 12 | Nguyễn Quang Hải | CM | 22 | 1,621 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | |
| 13 | Phan Văn Đức | CM | 17 | 1,445 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 14 | Matías Nicolás Jadue González | ST | 6 | 508 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 15 | P. Tambwe | CM | 22 | 1,980 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | |
| 16 | Diogo Pereira | CM | 20 | 1,560 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | |
| 17 | Đinh Thanh Trung | CM | 24 | 2,145 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | |
| 18 | M. Olaha | ST | 23 | 2,070 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 19 | Andre Diego Fagan | CM | 23 | 2,070 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | |
| 20 | Nguyễn Đình Bảo | CM | 21 | 1,704 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | |
| 21 | Nguyễn Văn Toàn | ST | 22 | 1,668 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 22 | Hoàng Đình Tùng | WG | 18 | 1,159 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 23 | Nguyễn Hoàng Quốc Chí | CM | 21 | 1,830 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 24 | Trần Phi Sơn | FB | 20 | 1,657 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 25 | Trần Minh Vương | CM | 22 | 1,548 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| 26 |
| 11 |
| 10 |
| 5 |
| 33 |
| 27 |
| +6 |
| 43 |
DDWLL |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 32 | +6 | 42 | WDLWW |
| 5 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 39 | +1 | 35 | DDWLL |
| 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 26 | 0 | 34 | WDLDW |
| 7 | 26 | 7 | 12 | 7 | 39 | 36 | +3 | 33 | DWLLW |
| 8 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 42 | −4 | 31 | LLWWW |
| 9 | 26 | 7 | 10 | 9 | 37 | 45 | −8 | 31 | WLLDL |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 49 | −11 | 31 | LDLDW |
| 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 53 | −12 | 31 | LLWDL |
| 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 45 | −8 | 27 | WWLLL |
| 13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 45 | −12 | 24 | DDLWD |
| 14 | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 43 | −17 | 21 | LLWLD |