The group tables appear once the matches are under way.
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1580 | 71.7 | €62.7m | €2.8m | |
| 2 | 1566 | 73.6 | €85.1m | €3.2m | |
| 3 | 1559 | 72.9 | €53.6m | €2.7m | |
| 4 | 1499 | 72 | €59.7m | €2.7m | |
| 5 | 1489 | 72 | €37.9m | €1.7m | |
| 6 | 1489 | 72.5 | €73.4m | €2.5m | |
| 7 | 1488 | 71.5 | €50.8m | €2.3m | |
| 8 | 1487 | 71.1 | €41.9m | €1.9m | |
| 9 | 1487 | 69.3 | €37.4m | €2.1m | |
| 10 | 1471 | 69.7 | €27.6m | €1.3m | |
| 11 | 1470 | 73.2 | €109.7m | €4.2m | |
| 12 | 1454 | 70.9 | €59.5m | €2.5m | |
| 13 | 1436 | 69.6 | €45.5m | €1.9m | |
| 14 | 1408 | 70.2 | €47.8m | €2.2m | |
| 15 | 1401 | 71.4 | €47.4m | €2.0m | |
| 16 | 1395 | 71.2 | €65.4m | €2.8m | |
| 17 | 1395 | 71.6 | €53.5m | €2.3m | |
| 18 | 1386 | 68.6 | €39.2m | €1.6m | |
| 19 | 1383 | 70.6 | €31.2m | €1.3m | |
| 20 | 1378 | 69.5 | €38.8m | €1.7m | |
| 21 | 1377 | 69.8 | €39.7m | €1.7m | |
| 22 | 1368 | 70.8 | €47.4m | €1.9m | |
| 23 | 1354 | 70.5 | €38.2m | €1.9m | |
| 24 | 1344 | 68.8 | €39.4m | €2.1m | |
| 25 | 1342 | 67.1 | €30.5m | €1.4m | |
| 26 | 1336 | 68.4 | €37.1m | €1.5m | |
| 27 | 1330 | 69.7 | €36.6m | €1.5m | |
| 28 | 1330 | 70.9 | €52.0m | €2.4m | |
| 29 | 1328 | 69 | €39.1m | €1.8m | |
| 30 | 1321 | 66 | €24.3m | €1.2m | |
| 31 | 1321 | 68 | €24.7m | €1.0m | |
| 32 | 1289 | 71 | €58.5m | €2.3m | |
| 33 | 1279 | 65.4 | €15.2m | €632k | |
| 34 | 1271 | 69.6 | €29.4m | €1.3m | |
| 35 | 1240 | 66.5 | €22.8m | €1.0m | |
| 36 | 1218 | 68.6 | €37.8m | €1.4m |
Squad strength across the field — Elo, OVR and market value, distinct from cup progress.