Portugal · 2026-27
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | 78.5 | €346.2m | €10.8m | |
| 2 | 1826 | 79.3 | €337.3m | €12.0m | |
| 3 | 1792 | 77.1 | €223.4m | €7.2m | |
| 4 | 1710 | 75.3 | €220.2m | €6.5m | |
| 5 | 1577 | 71.5 | €79.1m | €3.8m | |
| 6 | 1477 | 69.4 | €41.0m | €1.6m | |
| 7 | 1324 | 65.8 | €9.5m | €499k | |
| 8 | 1319 | 63.7 | €9.0m | €448k |
Squad strength across the field — Elo, OVR and market value, distinct from cup progress.