| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 2026 | Premier League | CSKA Moscow | vs | Baltika | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 25 Jul 2026 | Premier League | Dynamo | vs | Krylia Sovetov |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2026 | Premier League | Akron | 0–1 | Rotor Volgograd | FT |
| 23 May 2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | 2–0 | Ural | FT |
| 20 May 2026 | Premier League | Rotor Volgograd | 0–2 | Akron | FT |
| 20 May 2026 | Premier League |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 25 Jul 2026 | Premier League | Akron | vs | Zenit | 1 4%X 17%2 79% | NS |
| 25 Jul 2026 | Premier League | Fakel | vs | Dinamo Makhachkala | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 25 Jul 2026 | Premier League | Spartak Moscow | vs | Rodina Moskva | 1 82%X 16%2 2% | NS |
| 26 Jul 2026 | Premier League | FC Orenburg | vs | FC Rostov | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 26 Jul 2026 | Premier League | Lokomotiv | vs | Akhmat | 1 65%X 22%2 12% | NS |
| 26 Jul 2026 | Premier League | Rubin | vs | FC Krasnodar | 1 18%X 25%2 57% | NS |
| 31 Jul 2026 | Premier League | Rodina Moskva | vs | FC Rostov | 1 20%X 25%2 55% | NS |
| 01 Aug 2026 | Premier League | Akron | vs | Rubin | 1 26%X 27%2 46% | NS |
| 01 Aug 2026 | Premier League | CSKA Moscow | vs | Krylia Sovetov | 1 71%X 20%2 9% | NS |
| 01 Aug 2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | vs | Lokomotiv | 1 24%X 27%2 49% | NS |
| 01 Aug 2026 | Premier League | Baltika | vs | Dynamo | 1 29%X 28%2 43% | NS |
| 02 Aug 2026 | Premier League | FC Orenburg | vs | Zenit | 1 4%X 17%2 79% | NS |
| 02 Aug 2026 | Premier League | FC Krasnodar | vs | Fakel | 1 85%X 14%2 1% | NS |
| 02 Aug 2026 | Premier League | Akhmat | vs | Spartak Moscow | 1 20%X 25%2 55% | NS |
| 08 Aug 2026 | Premier League | Krylia Sovetov | vs | Baltika | 1 34%X 30%2 37% | NS |
| 08 Aug 2026 | Premier League | Lokomotiv | vs | Akron | 1 74%X 19%2 7% | NS |
| 08 Aug 2026 | Premier League | FC Rostov | vs | CSKA Moscow | 1 24%X 27%2 49% | NS |
| 09 Aug 2026 | Premier League | Dynamo | vs | Dinamo Makhachkala | 1 71%X 20%2 9% | NS |
| 09 Aug 2026 | Premier League | Zenit | vs | Rodina Moskva | 1 90%X 10%2 0% | NS |
| 09 Aug 2026 | Premier League | Rubin | vs | FC Orenburg | 1 64%X 23%2 14% | NS |
| 09 Aug 2026 | Premier League | Spartak Moscow | vs | FC Krasnodar | 1 35%X 30%2 36% | NS |
| 10 Aug 2026 | Premier League | Fakel | vs | Akhmat | 1 30%X 28%2 42% | NS |
| 14 Aug 2026 | Premier League | FC Orenburg | vs | Lokomotiv | 1 18%X 25%2 57% | NS |
| 15 Aug 2026 | Premier League | Rodina Moskva | vs | Akron | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 15 Aug 2026 | Premier League | CSKA Moscow | vs | Fakel | 1 79%X 17%2 4% | NS |
| 15 Aug 2026 | Premier League | FC Rostov | vs | Rubin | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 15 Aug 2026 | Premier League | FC Krasnodar | vs | Akhmat | 1 78%X 18%2 4% | NS |
| 16 Aug 2026 | Premier League | Zenit | vs | Dynamo | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 16 Aug 2026 | Premier League | Krylia Sovetov | vs | Dinamo Makhachkala | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 16 Aug 2026 | Premier League | Baltika | vs | Spartak Moscow | 1 26%X 27%2 47% | NS |
| 22 Aug 2026 | Premier League | Fakel | vs | FC Orenburg | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 22 Aug 2026 | Premier League | Akhmat | vs | FC Rostov | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 22 Aug 2026 | Premier League | CSKA Moscow | vs | Lokomotiv | 1 50%X 27%2 24% | NS |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Akron | vs | Krylia Sovetov | 1 36%X 30%2 34% | NS |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Dynamo | vs | Rodina Moskva | 1 80%X 17%2 3% | NS |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | vs | FC Krasnodar | 1 12%X 22%2 66% | NS |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Spartak Moscow | vs | Zenit | 1 26%X 27%2 46% | NS |
| 24 Aug 2026 | Premier League | Baltika | vs | Rubin | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 28 Aug 2026 | Premier League | Akron | vs | CSKA Moscow | 1 14%X 23%2 63% | NS |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Fakel | vs | Zenit | 1 2%X 16%2 81% | NS |
| 29 Aug 2026 | Premier League | FC Krasnodar | vs | FC Rostov | 1 77%X 18%2 5% | NS |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Lokomotiv | vs | Dynamo | 1 41%X 29%2 31% | NS |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Akhmat | vs | Krylia Sovetov | 1 49%X 27%2 24% | NS |
| 30 Aug 2026 | Premier League | Rodina Moskva | vs | Baltika | 1 16%X 24%2 61% | NS |
| 30 Aug 2026 | Premier League | Spartak Moscow | vs | FC Orenburg | 1 78%X 18%2 4% | NS |
| 30 Aug 2026 | Premier League | Rubin | vs | Dinamo Makhachkala | 1 56%X 25%2 19% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Krylia Sovetov | vs | FC Krasnodar | 1 11%X 22%2 67% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Zenit | vs | CSKA Moscow | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 0–1 |
| Dinamo Makhachkala |
| FT |
| 17 May 2026 | Premier League | CSKA Moscow | 3–1 | Lokomotiv | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | FC Krasnodar | 3–0 | FC Orenburg | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | PFC Sochi | 1–1 | Akhmat | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | 0–0 | Spartak Moscow | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | FC Rostov | 0–1 | Zenit | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Krylia Sovetov | 4–1 | Akron | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Rubin | 2–2 | Nizhny Novgorod | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Baltika | 1–2 | Dynamo | FT |
| 11 May 2026 | Premier League | Dynamo | 2–1 | FC Krasnodar | FT |
| 11 May 2026 | Premier League | Spartak Moscow | 2–1 | Rubin | FT |
| 11 May 2026 | Premier League | Nizhny Novgorod | 1–2 | CSKA Moscow | FT |
| 11 May 2026 | Premier League | Akron | 1–3 | FC Rostov | FT |
| 10 May 2026 | Premier League | Lokomotiv | 1–0 | Baltika | FT |
| 10 May 2026 | Premier League | Akhmat | 1–1 | Dinamo Makhachkala | FT |
| 10 May 2026 | Premier League | Zenit | 2–1 | PFC Sochi | FT |
| 10 May 2026 | Premier League | FC Orenburg | 1–0 | Krylia Sovetov | FT |
| 03 May 2026 | Premier League | Akhmat | 2–0 | Nizhny Novgorod | FT |
| 03 May 2026 | Premier League | Akron | 0–1 | FC Krasnodar | FT |
| 03 May 2026 | Premier League | PFC Sochi | 3–1 | FC Orenburg | FT |
| 02 May 2026 | Premier League | CSKA Moscow | 1–3 | Zenit | FT |
| 02 May 2026 | Premier League | Baltika | 0–1 | Rubin | FT |
| 02 May 2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | 1–2 | FC Rostov | FT |
| 01 May 2026 | Premier League | Lokomotiv | 1–1 | Dynamo | FT |
| 01 May 2026 | Premier League | Krylia Sovetov | 2–1 | Spartak Moscow | FT |
| 27 Apr 2026 | Premier League | Baltika | 0–1 | Akron | FT |
| 26 Apr 2026 | Premier League | Zenit | 2–0 | Akhmat | FT |
| 26 Apr 2026 | Premier League | Dynamo | 2–0 | PFC Sochi | FT |
| 26 Apr 2026 | Premier League | FC Krasnodar | 2–1 | Dinamo Makhachkala | FT |
| 26 Apr 2026 | Premier League | Nizhny Novgorod | 1–2 | Spartak Moscow | FT |
| 25 Apr 2026 | Premier League | Rubin | 0–0 | CSKA Moscow | FT |
| 25 Apr 2026 | Premier League | Krylia Sovetov | 2–0 | Lokomotiv | FT |
| 25 Apr 2026 | Premier League | FC Rostov | 0–1 | FC Orenburg | FT |
| 23 Apr 2026 | Premier League | Spartak Moscow | 1–2 | FC Krasnodar | FT |
| 23 Apr 2026 | Premier League | Akhmat | 1–1 | Baltika | FT |
| 23 Apr 2026 | Premier League | Akron | 1–1 | Dinamo Makhachkala | FT |
| 22 Apr 2026 | Premier League | Dynamo | 0–1 | Rubin | FT |
| 22 Apr 2026 | Premier League | Lokomotiv | 0–0 | Zenit | FT |
| 22 Apr 2026 | Premier League | FC Orenburg | 2–1 | Nizhny Novgorod | FT |
| 21 Apr 2026 | Premier League | CSKA Moscow | 1–1 | FC Rostov | FT |
| 21 Apr 2026 | Premier League | PFC Sochi | 2–1 | Krylia Sovetov | FT |
| 19 Apr 2026 | Premier League | FC Krasnodar | 2–2 | Baltika | FT |
| 19 Apr 2026 | Premier League | Spartak Moscow | 3–1 | Akhmat | FT |
| 19 Apr 2026 | Premier League | Dinamo Makhachkala | 0–1 | Zenit | FT |
| 18 Apr 2026 | Premier League | Nizhny Novgorod | 1–1 | Dynamo | FT |
| 18 Apr 2026 | Premier League | Rubin | 1–1 | Akron | FT |
| 18 Apr 2026 | Premier League | Krylia Sovetov | 1–1 | CSKA Moscow | FT |