| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 2026 | Premier League | Fulham | 2–0 | Newcastle | FT |
| 24 May 2026 | Premier League | Crystal Palace | 1–2 | Arsenal | FT |
| 24 May 2026 | Premier League | Nottingham Forest | 1–1 | Bournemouth | FT |
| 24 May 2026 | Premier League | Burnley |
Upcoming shown soonest-first, results most-recent-first (up to 50 each). Only ingested fixtures appear — some competitions’ new-season schedules may not be loaded yet. Every match links to its own page.
| NS |
| 22 Aug 2026 | Premier League | Everton | vs | Crystal Palace | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 22 Aug 2026 | Premier League | Ipswich | vs | Sunderland | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 22 Aug 2026 | Premier League | Nottingham Forest | vs | Leeds | 1 52%X 26%2 22% | NS |
| 22 Aug 2026 | Premier League | Brentford | vs | Tottenham | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Manchester City | vs | Bournemouth | 1 66%X 22%2 12% | NS |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Brighton | vs | Aston Villa | 1 31%X 29%2 40% | NS |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Newcastle | vs | Liverpool | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 24 Aug 2026 | Premier League | Fulham | vs | Chelsea | 1 40%X 29%2 31% | NS |
| 28 Aug 2026 | Premier League | Crystal Palace | vs | Manchester City | 1 17%X 24%2 59% | NS |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Liverpool | vs | Nottingham Forest | 1 55%X 25%2 20% | NS |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Coventry | vs | Hull City | 1 63%X 23%2 14% | NS |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Bournemouth | vs | Everton | 1 59%X 24%2 17% | NS |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Tottenham | vs | Newcastle | 1 34%X 30%2 36% | NS |
| 30 Aug 2026 | Premier League | Chelsea | vs | Brighton | 1 42%X 28%2 29% | NS |
| 30 Aug 2026 | Premier League | Leeds | vs | Brentford | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 30 Aug 2026 | Premier League | Sunderland | vs | Fulham | 1 33%X 29%2 38% | NS |
| 30 Aug 2026 | Premier League | Manchester United | vs | Ipswich | 1 81%X 16%2 3% | NS |
| 31 Aug 2026 | Premier League | Aston Villa | vs | Arsenal | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| 04 Sept 2026 | Premier League | Ipswich | vs | Liverpool | 1 12%X 22%2 65% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Newcastle | vs | Bournemouth | 1 41%X 29%2 30% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Brentford | vs | Sunderland | 1 62%X 23%2 14% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Nottingham Forest | vs | Tottenham | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Manchester City | vs | Coventry | 1 85%X 14%2 1% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Fulham | vs | Crystal Palace | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Brighton | vs | Leeds | 1 54%X 25%2 20% | NS |
| 05 Sept 2026 | Premier League | Hull City | vs | Aston Villa | 1 3%X 17%2 80% | NS |
| 06 Sept 2026 | Premier League | Everton | vs | Manchester United | 1 25%X 27%2 48% | NS |
| 06 Sept 2026 | Premier League | Arsenal | vs | Chelsea | 1 76%X 18%2 5% | NS |
| 12 Sept 2026 | Premier League | Bournemouth | vs | Brentford | 1 53%X 26%2 22% | NS |
| 12 Sept 2026 | Premier League | Chelsea | vs | Hull City | 1 81%X 16%2 3% | NS |
| 12 Sept 2026 | Premier League | Aston Villa | vs | Nottingham Forest | 1 62%X 23%2 15% | NS |
| 12 Sept 2026 | Premier League | Crystal Palace | vs | Ipswich | 1 69%X 21%2 10% | NS |
| 12 Sept 2026 | Premier League | Liverpool | vs | Fulham | 1 60%X 24%2 16% | NS |
| 12 Sept 2026 | Premier League | Tottenham | vs | Everton | 1 45%X 28%2 27% | NS |
| 12 Sept 2026 | Premier League | Sunderland | vs | Arsenal | 1 6%X 19%2 75% | NS |
| 13 Sept 2026 | Premier League | Coventry | vs | Brighton | 1 19%X 25%2 56% | NS |
| 13 Sept 2026 | Premier League | Manchester United | vs | Manchester City | 1 32%X 29%2 39% | NS |
| 14 Sept 2026 | Premier League | Leeds | vs | Newcastle | 1 35%X 30%2 35% | NS |
| 18 Sept 2026 | Premier League | Brentford | vs | Chelsea | 1 46%X 28%2 27% | NS |
| 19 Sept 2026 | Premier League | Tottenham | vs | Aston Villa | 1 23%X 26%2 50% | NS |
| 19 Sept 2026 | Premier League | Leeds | vs | Crystal Palace | 1 44%X 28%2 28% | NS |
| 19 Sept 2026 | Premier League | Newcastle | vs | Hull City | 1 83%X 16%2 2% | NS |
| 19 Sept 2026 | Premier League | Everton | vs | Ipswich | 1 68%X 21%2 11% | NS |
| 19 Sept 2026 | Premier League | Manchester City | vs | Sunderland | 1 81%X 16%2 3% | NS |
| 19 Sept 2026 | Premier League | Brighton | vs | Arsenal | 1 17%X 24%2 59% | NS |
| 19 Sept 2026 | Premier League | Nottingham Forest | vs | Coventry | 1 70%X 21%2 9% | NS |
| 20 Sept 2026 | Premier League | Bournemouth | vs | Liverpool | 1 43%X 28%2 29% | NS |
| 20 Sept 2026 | Premier League | Fulham | vs | Manchester United | 1 26%X 27%2 46% | NS |
| 1–1 |
| Wolves |
| FT |
| 24 May 2026 | Premier League | Tottenham | 1–0 | Everton | FT |
| 24 May 2026 | Premier League | West Ham | 3–0 | Leeds | FT |
| 24 May 2026 | Premier League | Manchester City | 1–2 | Aston Villa | FT |
| 24 May 2026 | Premier League | Brighton | 0–3 | Manchester United | FT |
| 24 May 2026 | Premier League | Sunderland | 2–1 | Chelsea | FT |
| 24 May 2026 | Premier League | Liverpool | 1–1 | Brentford | FT |
| 19 May 2026 | Premier League | Chelsea | 2–1 | Tottenham | FT |
| 19 May 2026 | Premier League | Bournemouth | 1–1 | Manchester City | FT |
| 18 May 2026 | Premier League | Arsenal | 1–0 | Burnley | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Newcastle | 3–1 | West Ham | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Brentford | 2–2 | Crystal Palace | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Wolves | 1–1 | Fulham | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Everton | 1–3 | Sunderland | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Leeds | 1–0 | Brighton | FT |
| 17 May 2026 | Premier League | Manchester United | 3–2 | Nottingham Forest | FT |
| 15 May 2026 | Premier League | Aston Villa | 4–2 | Liverpool | FT |
| 13 May 2026 | Premier League | Manchester City | 3–0 | Crystal Palace | FT |
| 11 May 2026 | Premier League | Tottenham | 1–1 | Leeds | FT |
| 10 May 2026 | Premier League | West Ham | 0–1 | Arsenal | FT |
| 10 May 2026 | Premier League | Crystal Palace | 2–2 | Everton | FT |
| 10 May 2026 | Premier League | Burnley | 2–2 | Aston Villa | FT |
| 10 May 2026 | Premier League | Nottingham Forest | 1–1 | Newcastle | FT |
| 09 May 2026 | Premier League | Manchester City | 3–0 | Brentford | FT |
| 09 May 2026 | Premier League | Fulham | 0–1 | Bournemouth | FT |
| 09 May 2026 | Premier League | Sunderland | 0–0 | Manchester United | FT |
| 09 May 2026 | Premier League | Brighton | 3–0 | Wolves | FT |
| 09 May 2026 | Premier League | Liverpool | 1–1 | Chelsea | FT |
| 04 May 2026 | Premier League | Everton | 3–3 | Manchester City | FT |
| 04 May 2026 | Premier League | Chelsea | 1–3 | Nottingham Forest | FT |
| 03 May 2026 | Premier League | Aston Villa | 1–2 | Tottenham | FT |
| 03 May 2026 | Premier League | Manchester United | 3–2 | Liverpool | FT |
| 03 May 2026 | Premier League | Bournemouth | 3–0 | Crystal Palace | FT |
| 02 May 2026 | Premier League | Arsenal | 3–0 | Fulham | FT |
| 02 May 2026 | Premier League | Brentford | 3–0 | West Ham | FT |
| 02 May 2026 | Premier League | Newcastle | 3–1 | Brighton | FT |
| 02 May 2026 | Premier League | Wolves | 1–1 | Sunderland | FT |
| 01 May 2026 | Premier League | Leeds | 3–1 | Burnley | FT |
| 27 Apr 2026 | Premier League | Manchester United | 2–1 | Brentford | FT |
| 25 Apr 2026 | Premier League | Arsenal | 1–0 | Newcastle | FT |
| 25 Apr 2026 | Premier League | West Ham | 2–1 | Everton | FT |
| 25 Apr 2026 | Premier League | Liverpool | 3–1 | Crystal Palace | FT |
| 25 Apr 2026 | Premier League | Wolves | 0–1 | Tottenham | FT |
| 25 Apr 2026 | Premier League | Fulham | 1–0 | Aston Villa | FT |
| 24 Apr 2026 | Premier League | Sunderland | 0–5 | Nottingham Forest | FT |
| 22 Apr 2026 | Premier League | Burnley | 0–1 | Manchester City | FT |
| 22 Apr 2026 | Premier League | Bournemouth | 2–2 | Leeds | FT |