Israel · 2026-27 · 1st tier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 |
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1527 | 69.6 | €32.0m | €1.3m | |
| 2 | 1472 | 68.6 | €26.8m | €1.2m | |
| 3 | 1453 | 70.2 | €44.9m | €1.9m | |
| 4 | 1410 | 68.6 | €28.3m | €977k | |
| 5 | 1343 | 64.3 | €11.7m | €555k | |
| 6 | 1282 | 64.8 | €12.5m | €779k | |
| 7 | 1256 | 62.8 | €6.5m | €498k | |
| 8 | 1231 | 65.1 | €6.3m | €299k | |
| 9 | 1230 | 61.3 | €7.1m | €506k | |
| 10 | 1222 | 63.4 | €8.7m | €620k | |
| 11 | 1216 | 61.2 | €5.8m | €384k | |
| 12 | 1190 | 62 | €698k | €233k | |
| 13 | 1158 | 61.8 | €4.9m | €349k |
Elo power rating — a strength estimate, distinct from league points above.
| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 2026 | Ligat Ha'al | Maccabi Netanya | vs | Bnei Sakhnin | 1 63%X 23%2 14% | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligat Ha'al | Ironi Tiberias | vs | Hapoel Petah Tikva | 1 51%X 26%2 23% | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | vs | Hapoel Haifa | 1 81%X 16%2 3% | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligat Ha'al | Maccabi Haifa | vs | Hapoel Ramat Gan | — | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligat Ha'al | Hapoel Katamon | vs | Maccabi Tel Aviv | 1 15%X 23%2 61% | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligat Ha'al | Maccabi Petah Tikva | vs | Ironi Kiryat Shmona | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 22 Aug 2026 | Ligat Ha'al | Hapoel Tel Aviv | vs | Beitar Jerusalem | 1 27%X 28%2 45% | NS |
| # | Player | Pos | Club | OVR | Rating | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kangwa | CM | Hapoel Beer Sheva | 76 | 1545 | €6.4m |
| 2 | R. Revivo | FB | Maccabi Tel Aviv | 74 | 1464 | €5.6m |
| 3 | Y. Shua | ST | Beitar Jerusalem | 73 | 1446 | €4.1m |
| 4 | E. Peretz | CM |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 73 |
| 1439 |
| €2.7m |
| 5 | Dor Peretz | AM | Maccabi Tel Aviv | 73 | 1429 | €1.5m |
| 6 | M. Coco | FB | Hapoel Tel Aviv | 73 | 1424 | €1.3m |
| 7 | M. Baltaxa | CB | Hapoel Beer Sheva | 73 | 1414 | €1.5m |
| 8 | J. Bataille | FB | Maccabi Haifa | 72 | 1412 | €2.3m |
| 9 | D. Biton | WG | Hapoel Beer Sheva | 72 | 1412 | €985k |
| 10 | I. Shahar | CM | Maccabi Tel Aviv | 72 | 1407 | €3.9m |
| 11 | Hélio Varela | WG | Maccabi Tel Aviv | 72 | 1401 | €4.4m |
| 12 | R. Shlomo | CB | Maccabi Tel Aviv | 72 | 1394 | €2.4m |
| 13 | G. Mizrahi | FB | Hapoel Beer Sheva | 72 | 1388 | €3.6m |
| 14 | Show | CM | Maccabi Haifa | 71 | 1378 | €2.8m |
| 15 | Y. Cohen | FB | Beitar Jerusalem | 71 | 1376 | €1.9m |
| 16 | O. Davida | WG | Maccabi Tel Aviv | 71 | 1375 | €2.6m |
| 17 | Miguel Silva | GK | Beitar Jerusalem | 71 | 1373 | €1.5m |
| 18 | T. Asante | FB | Maccabi Tel Aviv | 71 | 1371 | €3.3m |
| 19 | G. Melamed | ST | Maccabi Haifa | 71 | 1370 | €595k |
| 20 | R. Mishpati | GK | Maccabi Tel Aviv | 71 | 1367 | €561k |
| 21 | O. Atzili | WG | Beitar Jerusalem | 71 | 1364 | €727k |
| 22 | M. Camara | CB | Maccabi Tel Aviv | 71 | 1361 | €1.8m |
| 23 | P. Cornud | FB | Maccabi Haifa | 71 | 1361 | €1.3m |
| 24 | I. Zlatanović | ST | Hapoel Beer Sheva | 71 | 1360 | €2.7m |
| 25 | Chico | CB | Hapoel Tel Aviv | 71 | 1359 | €2.7m |
| 26 | I. Sissokho | CM | Maccabi Tel Aviv | 71 | 1357 | €3.0m |
| 27 | Lucas Ventura | CM | Hapoel Beer Sheva | 71 | 1356 | €2.2m |
| 28 | A. Muhammad | CM | Maccabi Haifa | 71 | 1348 | €946k |
| 29 | S. Yehezkel | FB | Maccabi Tel Aviv | 71 | 1348 | €921k |
| 30 | A. Ganah | WG | Hapoel Beer Sheva | 70 | 1343 | €3.0m |