World · 2016-17
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | 82.4 | €704.2m | €22.0m | |
| 2 | 1920 | 82.3 | €519.4m | €19.2m | |
| 3 | 1815 | 79.3 | €299.0m | €12.5m | |
| 4 | 1775 | 82.6 | €832.8m | €21.4m | |
| 5 | 1749 | 78 | €234.8m | €7.8m | |
| 6 | 1747 | 79.8 | €332.3m | €13.3m | |
| 7 | 1744 | 79.4 | €328.4m | €13.7m | |
| 8 | 1736 | 78.9 | €319.7m | €11.0m | |
| 9 | 1719 | 77.1 | €172.6m | €5.2m | |
| 10 | 1710 | 75.3 | €217.6m | €6.6m | |
| 11 | 1702 | 76.3 | €176.7m | €7.1m | |
| 12 | 1696 | 77.7 | €140.4m | €4.0m | |
| 13 | 1695 | 78.2 | €249.4m | €8.3m | |
| 14 | 1690 | 78.1 | €220.4m | €7.6m | |
| 15 | 1676 | 72.9 | €119.4m | €2.5m | |
| 16 | 1671 | 75.7 | €102.6m | €4.1m | |
| 17 | 1663 | 78.3 | €310.4m | €9.7m | |
| 18 | 1651 | 78.6 | €257.6m | €7.8m | |
| 19 | 1649 | 76.9 | €260.2m | €7.9m | |
| 20 | 1648 | 76 | €167.7m | €5.6m | |
| 21 | 1644 | 78.9 | €259.2m | €10.0m | |
| 22 | 1638 | 73.2 | €74.2m | €2.6m | |
| 23 | 1635 | 74.9 | €94.0m | €3.4m | |
| 24 | 1635 | 77.2 | €246.4m | €8.2m | |
| 25 | 1616 | 74.5 | €187.7m | €5.7m | |
| 26 | 1608 | 75.3 | €116.7m | €4.9m | |
| 27 | 1608 | 75.5 | €199.6m | €6.2m | |
| 28 | 1600 | 72.7 | €100.6m | €3.6m | |
| 29 | 1599 | 71.8 | €34.4m | €1.5m | |
| 30 | 1597 | 74.8 | €143.7m | €5.1m | |
| 31 | 1596 | 72.6 | €75.9m | €2.7m | |
| 32 | 1590 | 75.1 | €77.0m | €3.2m | |
| 33 | 1584 | 76.1 | €173.3m | €7.9m | |
| 34 | 1580 | 70.5 | €64.1m | €1.9m | |
| 35 | 1578 | 71 | €79.1m | €2.1m | |
| 36 | 1554 | 76.1 | €144.4m | €4.8m | |
| 37 | 1552 | 74.1 | €87.1m | €2.8m | |
| 38 | 1529 | 72 | €56.3m | €2.4m | |
| 39 | 1513 | 73.8 | €108.7m | €5.4m | |
| 40 | 1512 | 69.6 | €32.7m | €1.3m | |
| 41 | 1511 | 72.2 | €65.6m | €2.5m | |
| 42 | 1507 | 69.6 | €21.3m | €788k | |
| 43 | 1504 | 68.7 | €32.3m | €1.1m | |
| 44 | 1491 | 69.4 | €55.1m | €2.1m | |
| 45 | 1491 | 68.5 | €30.6m | €1.3m | |
| 46 | 1490 | 74.2 | €101.4m | €3.8m | |
| 47 | 1489 | 70.7 | €59.5m | €2.3m | |
| 48 | 1488 | 72.1 | €79.0m | €3.0m | |
| 49 | 1485 | 73.5 | €91.9m | €4.4m | |
| 50 | 1481 | 72.1 | €103.9m | €3.5m | |
| 51 | 1480 | 70.9 | €60.7m | €2.6m | |
| 52 | 1472 | 68.8 | €26.8m | €1.2m | |
| 53 | 1461 | 70.8 | €49.3m | €2.7m | |
| 54 | 1461 | 71.6 | €55.7m | €2.3m | |
| 55 | 1453 | 70.2 | €44.9m | €1.9m | |
| 56 | 1453 | 73.3 | €105.0m | €3.9m | |
| 57 | 1453 | 69.8 | €47.2m | €2.1m | |
| 58 | 1448 | 69 | €32.0m | €1.3m | |
| 59 | 1447 | 70 | €33.2m | €1.3m | |
| 60 | 1446 | 69.9 | €29.7m | €1.1m | |
| 61 | 1442 | 69.8 | €36.4m | €1.8m | |
| 62 | 1438 | 73.7 | €97.1m | €3.6m | |
| 63 | 1438 | 71.3 | €49.7m | €1.7m | |
| 64 | 1425 | 66.2 | €21.9m | €1.2m | |
| 65 | 1423 | 69.3 | €48.9m | €2.7m | |
| 66 | 1420 | 64.9 | €18.7m | €749k | |
| 67 | 1419 | 71.2 | €51.4m | €2.3m | |
| 68 | 1415 | 69.3 | €22.3m | €1.1m | |
| 69 | 1411 | 69.4 | €28.5m | €1.2m | |
| 70 | 1411 | 68.1 | €28.1m | €1.2m | |
| 71 | 1411 | 65.9 | €17.5m | €919k | |
| 72 | 1410 | 68.6 | €28.3m | €977k | |
| 73 | 1408 | 68.9 | €27.1m | €1.1m | |
| 74 | 1406 | 69.1 | €25.0m | €1.1m | |
| 75 | 1398 | 65.5 | €15.7m | €784k | |
| 76 | 1398 | 68.1 | €35.5m | €1.3m | |
| 77 | 1383 | 67.1 | €26.3m | €1.5m | |
| 78 | 1375 | 65.5 | €10.7m | €446k | |
| 79 | 1366 | 64.3 | €12.0m | €429k | |
| 80 | 1360 | 68.1 | €18.2m | €758k | |
| 81 | 1357 | 71.3 | €55.8m | €2.1m | |
| 82 | 1357 | 66.8 | €19.5m | €780k | |
| 83 | 1343 | 67.9 | €31.4m | €1.5m | |
| 84 | 1334 | 64.5 | €6.9m | €299k | |
| 85 | 1333 | 61.7 | €3.5m | €168k | |
| 86 | 1327 | 69.4 | €39.1m | €2.0m | |
| 87 | 1326 | 64.7 | €8.8m | €367k | |
| 88 | 1324 | 63.3 | €6.8m | €339k | |
| 89 | 1308 | 65.6 | €12.3m | €535k | |
| 90 | 1306 | 62.4 | €3.8m | €166k | |
| 91 | 1304 | 64.8 | €7.8m | €411k | |
| 92 | 1301 | 67.3 | €19.8m | €733k | |
| 93 | 1300 | — | — | — | |
| 94 | 1295 | 64.5 | €17.0m | €944k | |
| 95 | 1292 | 67.7 | €24.0m | €1.1m | |
| 96 | 1286 | 63.9 | €6.9m | €248k | |
| 97 | 1286 | 66.4 | €17.8m | €810k | |
| 98 | 1282 | 67.4 | €29.0m | €1.2m | |
| 99 | 1281 | 64.9 | €10.7m | €561k | |
| 100 | 1280 | 65.6 | €12.6m | €600k | |
| 101 | 1275 | 66 | €9.9m | €581k | |
| 102 | 1274 | 58.5 | €2.3m | €121k | |
| 103 | 1274 | 59 | €2.6m | €139k | |
| 104 | 1272 | 64.4 | €7.8m | €391k | |
| 105 | 1270 | 68 | €26.3m | €939k | |
| 106 | 1266 | 66.5 | €10.8m | €517k | |
| 107 | 1253 | 62.3 | €7.0m | €352k | |
| 108 | 1251 | 64.4 | €17.5m | €728k | |
| 109 | 1248 | 59.4 | €1.5m | €84k | |
| 110 | 1241 | 63.6 | €15.9m | €793k | |
| 111 | 1239 | 61.6 | €3.7m | €184k | |
| 112 | 1237 | 62 | €3.3m | €167k | |
| 113 | 1235 | 62.4 | €4.5m | €225k | |
| 114 | 1225 | 59.1 | €2.8m | €115k | |
| 115 | 1222 | 64.9 | €8.6m | €376k | |
| 116 | 1216 | 52.9 | €1.1m | €69k | |
| 117 | 1209 | 56.3 | €962k | €74k | |
| 118 | 1208 | 60.2 | €4.8m | €220k | |
| 119 | 1201 | 60 | €2.6m | €154k | |
| 120 | 1194 | 60.5 | €3.0m | €124k | |
| 121 | 1188 | 62.3 | €5.9m | €258k | |
| 122 | 1187 | — | — | — | |
| 123 | 1182 | 61.1 | €3.1m | €140k | |
| 124 | 1179 | 54.8 | €269k | €90k | |
| 125 | 1177 | 59 | €2.3m | €101k | |
| 126 | 1175 | 61.7 | €4.7m | €196k | |
| 127 | 1160 | 59.4 | €3.8m | €192k | |
| 128 | 1158 | 60.1 | €2.4m | €131k | |
| 129 | 1157 | 59.1 | €2.0m | €113k | |
| 130 | 1156 | 54.8 | €941k | €63k | |
| 131 | 1155 | 61.6 | €5.6m | €266k | |
| 132 | 1154 | 60.3 | €3.9m | €168k | |
| 133 | 1151 | 57.7 | €1.8m | €95k | |
| 134 | 1148 | 59.4 | €2.9m | €150k | |
| 135 | 1146 | 59.2 | €2.1m | €112k | |
| 136 | 1133 | 60.3 | €3.5m | €165k | |
| 137 | 1131 | 61.6 | €5.1m | €188k | |
| 138 | 1104 | 56.8 | €3.1m | €170k | |
| 139 | 1103 | — | — | — | |
| 140 | 1095 | 58.7 | €1.2m | €54k | |
| 141 | 1093 | 57 | €2.4m | €113k | |
| 142 | 1091 | — | — | — | |
| 143 | 1084 | 59.5 | €1.6m | €96k | |
| 144 | 1083 | 52 | €673k | €48k | |
| 145 | 1081 | 59.2 | €2.6m | €102k | |
| 146 | 1080 | — | — | — | |
| 147 | 1079 | 45.4 | €295k | €59k | |
| 148 | 1078 | — | — | — | |
| 149 | 1065 | 56.9 | €1.6m | €71k | |
| 150 | 1065 | 53.7 | €1.2m | €89k | |
| 151 | 1064 | 60.5 | €3.2m | €159k | |
| 152 | 1062 | 59.3 | €1.9m | €92k | |
| 153 | 1054 | 58.3 | €1.6m | €114k | |
| 154 | 1051 | — | — | — | |
| 155 | 1039 | 58.1 | €2.1m | €86k | |
| 156 | 1036 | — | — | — | |
| 157 | 1036 | 59 | €2.3m | €110k | |
| 158 | 1031 | 57.3 | €1.2m | €55k | |
| 159 | 1019 | 54 | €827k | €52k | |
| 160 | 1010 | — | — | — | |
| 161 | 1008 | 43 | — | — | |
| 162 | 1005 | — | — | — | |
| 163 | 1003 | — | — | — | |
| 164 | 1003 | 53.3 | €172k | €57k | |
| 165 | 1000 | 54.5 | €660k | €44k | |
| 166 | 997 | — | — | — | |
| 167 | 996 | — | — | — | |
| 168 | 993 | 54.4 | €1.1m | €81k | |
| 169 | 989 | — | — | — | |
| 170 | 987 | 59.4 | €3.4m | €228k | |
| 171 | 982 | 49 | €142k | €47k | |
| 172 | 976 | — | — | — | |
| 173 | 972 | 50.2 | €336k | €31k | |
| 174 | 938 | 52.7 | €463k | €33k | |
| 175 | 934 | — | — | — | |
| 176 | 927 | 51.2 | €615k | €38k | |
| 177 | 910 | — | — | — | |
| 178 | 897 | 56.4 | €1.4m | €64k | |
| 179 | 893 | 48.5 | €896k | €47k | |
| 180 | 888 | 43 | €25k | €25k | |
| 181 | 876 | — | — | — | |
| 182 | 869 | 49 | €50k | €25k | |
| 183 | 867 | 50.4 | €597k | €43k | |
| 184 | 867 | — | — | — | |
| 185 | 857 | 56 | €25k | €25k | |
| 186 | 820 | — | — | — | |
| 187 | 797 | 44.5 | €25k | €25k |
Squad strength across the field — Elo, OVR and market value, distinct from cup progress.
See this edition's best XI by match rating, OVR, Elo and more — free with an account.
Sign in freeSee each round's best XI — free with an account.
Sign in free| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Sisto | WG | 18 | 1,379 | 6 | 0 | 25 | 7 | 326 | 8 | — | — | 4 | — | 68 | 29 | 23 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 6 | 6.83 | |
| 2 | H. Mkhitaryan | CM | 11 | 816 | 6 | — | 22 | 10 | 358 | 16 | — | — | 1 | — | 62 | 22 | 11 | 16 | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 7.25 | |
| 3 | K. Dolberg | ST | 11 | 762 | 6 | 1 | 18 | 12 | 119 | 9 | — | — | 2 | — | 53 | 12 | 21 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 2 | 7.06 | |
| 4 | Kalifa Coulibaly | ST | 11 | 747 | 6 | 1 | 27 | 6 | 129 | 7 | — | — | 0 | — | 64 | 5 | 3 | 18 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 2 | 6.94 | |
| 5 | L. Bailey | WG | 8 | 696 | 6 | 1 | 28 | 14 | 142 | 5 | — | — | 11 | — | 45 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 4 | 7.38 | |
| 6 | T. Pukki | ST | 8 | 612 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 7 | A. Lacazette | ST | 8 | 538 | 6 | 1 | 18 | 10 | 133 | 10 | — | — | 1 | — | 47 | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 7.58 | |
| 8 | Aduriz | WG | 5 | 394 | 6 | 1 | 21 | 8 | 64 | 4 | — | — | 0 | — | 34 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | 7.62 | |
| 9 | Z. Ibrahimović | AM | 11 | 897 | 5 | 3 | 37 | 12 | 340 | 27 | — | — | 3 | — | 62 | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 6 | 7.53 | |
| 10 | Iago Aspas | WG | 12 | 865 | 5 | 2 | 28 | 16 | 345 | 17 | — | — | 6 | — | 50 | 17 | 17 | 10 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 7.16 | |
| 11 | F. Smolov | AM | 7 | 569 | 5 | 0 | 23 | 9 | 95 | 3 | — | — | 4 | — | 35 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 6.87 | |
| 12 | Giuliano | AM | 6 | 530 | 5 | 6 | 12 | 7 | 237 | 16 | — | — | 1 | — | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 2 | 7.73 | |
| 13 | E. Džeko | ST | 6 | 388 | 5 | — | 25 | 10 | 90 | 3 | — | — | 2 | — | 31 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 7.57 | |
| 14 | D. Berardi | WG | 4 | 304 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 15 | A. Younes | WG | 13 | 1,108 | 4 | 1 | 26 | 15 | 278 | 22 | — | — | 11 | — | 96 | 60 | 19 | 11 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 7.29 | |
| 16 | J. Guidetti | ST | 13 | 1,015 | 4 | 2 | 19 | 8 | 190 | 15 | — | — | 0 | — | 36 | 8 | 13 | 24 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 7.00 | |
| 17 | M. Samatta | ST | 14 | 1,008 | 4 | 1 | 24 | 8 | 193 | 7 | — | — | 3 | — | 55 | 15 | 10 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 6.82 | |
| 18 | B. Traoré | WG | 11 | 943 | 4 | 4 | 31 | 15 | 321 | 24 | — | — | 12 | — | 89 | 33 | 17 | 19 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 7.48 | |
| 19 | A. Umar | WG | 10 | 725 | 4 | 2 | 5 | 3 | 63 | 6 | — | — | 3 | — | 24 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 6.82 | |
| 20 | K. Wilczek | ST | 8 | 682 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 21 | Joãozinho | ST | 9 | 634 | 4 | 1 | 15 | 6 | 195 | 14 | — | — | 9 | — | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 7.30 | |
| 22 | Taison | WG | 10 | 617 | 4 | 2 | 12 | 7 | 222 | 8 | — | — | 2 | — | 28 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 7.36 | |
| 23 | G. Defrel | ST | 8 | 610 | 4 | 1 | 4 | 4 | 78 | 2 | — | — | 0 | — | 23 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 6.88 | |
| 24 | M. Berg | ST | 7 | 566 | 4 | 0 | 8 | 2 | 40 | 5 | — | — | 1 | — | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 7.13 | |
| 25 | N. Fekir | AM | 8 | 518 | 4 | 3 | 30 | 14 | 163 | 10 | — | — | 2 | — | 44 | 18 | 17 | 13 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 7.50 |
min. 3 apps · 120 min