One linked Monte Carlo run of the whole European ladder — the Champions League, Europa League and Conference League simulated together, with qualifying trickle-down: sides knocked out of Champions League qualifying fall into the Europa League, Europa League losers into the Conference League.
10,000-run nightly forecast · seed 1 · model sim-1.9.0 · refreshed 19 Jul 2026 · model probabilities, not predictions.
| # | Team | Win | Final | Top 8 | Top 16 | Top 24 | Reach LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29% | 46% | 86% | 98% | 100% | 100% | |
| 2 | 22% | 37% | 81% | 97% | 100% | 100% | |
| 3 | 11% | 23% | 69% | 93% | 99% | 100% | |
| 4 | 11% | 23% | 67% | 93% | 99% | 100% | |
| 5 | 7.4% | 16% | 56% | 89% | 97% | 100% | |
| 6 | 4.2% | 10% | 42% | 80% | 94% | 100% | |
| 7 | 3.6% | 9.5% | 48% | 82% | 95% | 100% | |
| 8 | 2.8% | 7.6% | 44% | 79% | 94% | 100% | |
| 9 | 2.5% | 7.1% | 39% | 76% | 93% | 100% | |
| 10 | 1.5% | 4.5% | 34% | 70% | 90% | 100% | |
| 11 | 1.1% | 3.4% | 30% | 65% | 88% | 100% | |
| 12 | 0.9% | 2.6% | 23% | 58% | 84% | 100% | |
| 13 | 0.5% | 1.6% | 17% | 50% | 78% | 100% | |
| 14 | 0.4% | 1.4% | 18% | 48% | 77% | 100% | |
| 15 | 0.4% | 1.2% | 17% | 46% | 76% | 100% | |
| 16 | 0.2% | 0.9% | 13% | 42% | 73% | 100% | |
| 17 | 0.2% | 0.6% | 13% | 40% | 73% | 100% | |
| 18 | 0.2% | 0.7% | 12% | 39% | 70% | 100% | |
| 19 | 0.2% | 0.8% | 12% | 41% | 73% | 100% | |
| 20 | 0.2% | 0.7% | 13% | 40% | 72% | 100% |
| # | Team | Win | Final | Top 8 | Top 16 | Top 24 | Reach LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24% | 37% | 78% | 96% | 99% | 100% | |
| 2 | 16% | 29% | 68% | 92% | 98% | 100% |
| # | Team | Win | Final | Top 8 | Top 16 | Top 24 | Reach LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34% | 50% | 78% | 88% | 89% | 89% | |
| 2 | 19% | 33% | 69% | 87% | 90% |
Projected pots and full league-phase standings for all three competitions — free with an account.
| 3 | 12% | 21% | 52% | 75% | 81% | 83% |
| 4 | 9.1% | 17% | 55% | 86% | 97% | 100% |
| 5 | 8.6% | 17% | 59% | 88% | 98% | 100% |
| 6 | 5.6% | 13% | 48% | 82% | 95% | 100% |
| 7 | 3.1% | 7.5% | 37% | 72% | 92% | 100% |
| 8 | 2.8% | 6.9% | 36% | 70% | 91% | 100% |
| 9 | 2.6% | 6.7% | 35% | 71% | 91% | 100% |
| 10 | 2.0% | 4.8% | 24% | 49% | 62% | 68% |
| 11 | 1.9% | 5.5% | 35% | 70% | 91% | 100% |
| 12 | 1.7% | 4.3% | 21% | 41% | 51% | 56% |
| 13 | 1.5% | 3.6% | 19% | 40% | 51% | 56% |
| 14 | 1.5% | 4.4% | 27% | 62% | 86% | 100% |
| 15 | 1.3% | 3.2% | 17% | 33% | 42% | 46% |
| 16 | 1.3% | 3.3% | 23% | 57% | 84% | 100% |
| 17 | 1.2% | 3.1% | 19% | 44% | 59% | 67% |
| 18 | 0.7% | 2.3% | 17% | 41% | 60% | 71% |
| 19 | 0.3% | 1.0% | 12% | 38% | 71% | 100% |
| 20 | 0.3% | 1.1% | 9.1% | 23% | 37% | 46% |
| 90% |
| 3 | 11% | 22% | 58% | 81% | 85% | 86% |
| 4 | 9.4% | 20% | 57% | 80% | 85% | 86% |
| 5 | 7.1% | 16% | 49% | 71% | 75% | 77% |
| 6 | 3.0% | 5.9% | 12% | 15% | 16% | 16% |
| 7 | 2.7% | 6.5% | 26% | 41% | 45% | 46% |
| 8 | 2.4% | 7.0% | 32% | 55% | 63% | 67% |
| 9 | 2.1% | 5.6% | 27% | 48% | 56% | 60% |
| 10 | 1.4% | 3.8% | 22% | 39% | 46% | 50% |
| 11 | 1.3% | 3.9% | 23% | 44% | 52% | 57% |
| 12 | 0.9% | 2.9% | 17% | 33% | 39% | 43% |
| 13 | 0.8% | 2.4% | 16% | 31% | 38% | 42% |
| 14 | 0.7% | 2.3% | 18% | 37% | 46% | 51% |
| 15 | 0.6% | 1.6% | 11% | 23% | 28% | 32% |
| 16 | 0.4% | 1.4% | 12% | 26% | 34% | 39% |
| 17 | 0.4% | 1.4% | 15% | 35% | 48% | 56% |
| 18 | 0.3% | 1.1% | 11% | 24% | 31% | 37% |
| 19 | 0.3% | 1.4% | 14% | 32% | 45% | 52% |
| 20 | 0.2% | 0.9% | 13% | 33% | 48% | 60% |