Russia · 2020-21
Squad strength across the field — Elo, OVR and market value, distinct from cup progress.
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Kamano | WG | 3 | 183 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 2 | G. Krychowiak | CM | 3 | 270 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 3 | Pablo | FB | 3 | 270 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 4 | Guilherme | GK | 3 | 270 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 5 | M. Rybus | FB | 3 | 270 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 6 | D. Rybchinskiy | AM | 3 | 256 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 7 | V. Ćorluka | FB | 3 | 247 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 8 | R. Zhemaletdinov | AM | 3 | 244 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 9 | M. Mukhin | CM | 3 | 224 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 10 | V. Lisakovich | WG | 3 | 175 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
min. 3 apps · 120 min