| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 45 | +20 | 69 | WWWLW | |
| 2 | 40 | 18 | 11 | 11 | 53 | 46 | +7 | 65 | DWWDW | |
| 3 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2015 | Major League Soccer | Columbus Crew | 1–2 | Portland Timbers | FT |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kamara | ST | 37 | 3,241 | 26 | 6 | 132 | 60 | 392 | 31 | — | — | 9 | 0 | 213 | 19 | 51 | 51 | 6 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 6 | 7.49 | |
| 2 | S. Giovinco | CM | 34 | 2,866 | 22 | 13 | 164 | 69 | 407 | 49 | — | 1 | 5 | 0 | 144 | 60 | 77 | 35 | 3 | 0 | 2 | — | 0 | 3 | 5 | 7.88 | |
| 3 | Robbie Keane | AM | 25 | 2,149 | 20 | 7 | 68 | 39 | 456 | 29 | — | — | 2 | 0 | 36 | 12 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 4 | 4 | 7.62 | |
| 4 | B. Wright-Phillips | CM | 38 | 3,225 | 18 | 6 | 116 | 54 | 516 | 39 | — | 2 | 6 | 3 | 135 | 18 | 47 | 43 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 2 | 12 | 7.21 | |
| 5 | F. Adi | ST | 39 | 2,687 | 18 | 3 | 88 | 39 | 527 | 46 | — | — | 2 | 0 | 135 | 17 | 53 | 59 | 2 | 0 | — | — | 0 | 3 | 10 | 7.17 | |
| 6 | David Villa | WG | 30 | 2,514 | 18 | 5 | 133 | 61 | 575 | 53 | — | — | 6 | 0 | 94 | 30 | 48 | 28 | 4 | 0 | — | — | 0 | 7 | 3 | 7.43 | |
| 7 | C. Larin | ST | 27 | 1,906 | 17 | 0 | 63 | 28 | 211 | 12 | — | — | 4 | — | 68 | 8 | 27 | 30 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 5 | 7.01 | |
| 8 | C. Wondolowski | WG | 31 | 2,688 | 16 | 2 | 80 | 36 | 560 | 18 | — | — | 13 | — | 98 | 5 | 27 | 26 | 3 | 0 | — | — | — | 6 | 12 | 7.16 | |
| 9 | Obafemi Martins | ST | 24 | 2,105 | 15 | 4 | 40 | 30 | 524 | 21 | — | — | 7 | — | 90 | 16 | 50 | 17 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 6 | 7.32 | |
| 10 | E. Finlay | WG | 39 | 3,209 | 13 | 11 | 52 | 26 | 428 | 39 | — | 1 | 18 | 0 | 71 | 20 | 23 | 23 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 7 | 6.81 | |
| 11 | J. Altidore | ST | 26 | 1,886 | 13 | 0 | 28 | 15 | 398 | 21 | — | — | 2 | — | 84 | 9 | 34 | 35 | 3 | 0 | — | — | — | 2 | 3 | 7.05 | |
| 12 | D. Dwyer | ST | 31 | 2,666 | 12 | 0 | 79 | 34 | 254 | 15 | — | — | 5 | — | 137 | 11 | 67 | 54 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | 7 | 6.97 | |
| 13 | Clint Dempsey | WG | 23 | 2,042 | 12 | 9 | 54 | 28 | 664 | 28 | — | — | 3 | — | 84 | 13 | 38 | 18 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 8 | 7.58 | |
| 14 | Didier Drogba | WG | 14 | 1,170 | 12 | 1 | 58 | 29 | 232 | 17 | — | — | 7 | — | 101 | 15 | 37 | 22 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 6 | 7.64 | |
| 15 | Chris Rolfe | WG | 34 | 2,699 | 11 | 4 | 61 | 30 | 573 | 25 | — | 1 | 30 | 0 | 113 | 25 | 31 | 23 | 1 | 0 | — | — | 0 | 4 | 7 | 7.06 | |
| 16 | W. Bruin | ST | 33 | 2,415 | 11 | 3 | 42 | 20 | 354 | 20 | — | — | 2 | 0 | 85 | 7 | 24 | 25 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 5 | 6.89 | |
| 17 | K. Németh | ST | 29 | 2,147 | 11 | 6 | 45 | 18 | 348 | 19 | — | — | 7 | — | 90 | 20 | 33 | 16 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 6 | 7.15 | |
| 18 | F. Castillo | WG | 34 | 2,949 | 10 | 7 | 83 | 32 | 426 | 35 | — | — | 14 | 0 | 183 | 114 | 46 | 35 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 9 | 6.76 | |
| 19 | O. Rivero | ST | 36 | 2,912 | 10 | 3 | 94 | 35 | 499 | 34 | — | 1 | 9 | 0 | 187 | 25 | 69 | 58 | 3 | 0 | — | — | 0 | 3 | 14 | 6.87 | |
| 20 | B. Feilhaber | CM | 33 | 2,851 | 10 | 11 | 40 | 12 | 929 | 57 | — | — | 38 | — | 155 | 21 | 52 | 36 | 7 | 1 | — | — | — | 4 | 11 | 7.38 | |
| 21 | Lloyd Ekow Sam | CM | 35 | 2,638 | 10 | 5 | 26 | 15 | 726 | 38 | — | 2 | 16 | 0 | 92 | 21 | 38 | 30 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 9 | 6.77 | |
| 22 | Ignacio Piatti | FB | 29 | 2,513 | 10 | 8 | 74 | 33 | 676 | 55 | — | 1 | 9 | 0 | 132 | 54 | 57 | 21 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 4 | 8 | 7.05 | |
| 23 | Charlie Davies | WG | 34 | 2,183 | 10 | 3 | 40 | 19 | 264 | 18 | — | 1 | 2 | 0 | 46 | 11 | 27 | 30 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 6 | 6.67 | |
| 24 | David Accam | WG | 24 | 1,865 | 10 | 2 | 64 | 33 | 263 | 39 | — | — | 10 | — | 148 | 64 | 47 | 36 | 4 | 1 | — | — | — | 0 | 3 | 7.03 | |
| 25 | F. Higuaín | AM | 37 | 3,204 | 9 | 6 | 70 | 27 | 1,423 | 88 | — | — | 15 | 0 | 73 | 12 | 42 | 29 | 5 | 1 | — | — | 0 | 0 | 6 | 7.21 |
| 38 |
| 19 |
| 7 |
| 12 |
| 60 |
| 48 |
| +12 |
| 64 |
WLWLD |
| 4 | 39 | 17 | 8 | 14 | 65 | 59 | +6 | 59 | LWWLL |
| 5 | 37 | 17 | 6 | 14 | 51 | 43 | +8 | 57 | DWWWL |
| 6 | 37 | 17 | 6 | 14 | 54 | 48 | +6 | 57 | WWWWL |
| 7 | 36 | 16 | 6 | 14 | 45 | 38 | +7 | 54 | DLWDL |
| 8 | 37 | 16 | 6 | 15 | 45 | 48 | −3 | 54 | WLWLL |
| 9 | 35 | 14 | 10 | 11 | 51 | 48 | +3 | 52 | WLLWD |
| 10 | 35 | 14 | 9 | 12 | 58 | 49 | +9 | 51 | WDLLL |
| 11 | 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | 49 | 0 | 50 | DLLWL |
| 12 | 35 | 15 | 4 | 16 | 58 | 61 | −3 | 49 | WWLLL |
| 13 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | +2 | 47 | LWDWL |
| 14 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | −10 | 44 | WWWWL |
| 15 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 | −7 | 42 | WWLDL |
| 16 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | −10 | 41 | LWLLL |
| 17 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 | −9 | 37 | WWLLL |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | −10 | 37 | LLLWL |
| 19 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 | −13 | 37 | WDLLW |
| 20 | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | −15 | 30 | LLWLL |