| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 64 | 29 | +35 | 79 | DWDDW | |
| 2 | 36 | 20 | 9 | 7 | 66 | 25 | +41 | 69 | WWDWW | |
| 3 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 2–3 | Dila | FT |
| 03 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 6–1 | Kolkheti Poti | FT |
| 05 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–2 | Samtredia | FT |
| 05 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 1–2 | Rustavi | FT |
| 05 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 3–1 | Sioni | FT |
| 09 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 1–1 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 10 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–1 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 10 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 1–4 | Saburtalo | FT |
| 11 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–4 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 11 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 0–1 | Sioni | FT |
| 16 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 3–1 | Samtredia | FT |
| 16 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 4–0 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 17 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 1–0 | Rustavi | FT |
| 18 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 0–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 18 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 2–0 | Dila | FT |
| 31 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–1 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 31 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–2 | Saburtalo | FT |
| 31 Mar 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 3–2 | Sioni | FT |
| 01 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 2–0 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 01 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 0–2 | Kolkheti Poti | FT |
| 04 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 0–2 | Rustavi | FT |
| 04 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–2 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 05 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 1–2 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 05 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 0–3 | Dila | FT |
| 05 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 1–0 | Samtredia | FT |
| 13 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 2–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 14 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–2 | Sioni | FT |
| 14 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 0–1 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 15 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 0–0 | Dila | FT |
| 15 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 0–1 | Saburtalo | FT |
| 20 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 3–1 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 21 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 1–2 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 21 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 2–2 | Rustavi | FT |
| 22 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 0–0 | Samtredia | FT |
| 22 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 2–0 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 26 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–3 | Dila | FT |
| 26 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 0–0 | Rustavi | FT |
| 27 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 2–1 | Saburtalo | FT |
| 27 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 4–1 | Kolkheti Poti | FT |
| 27 Apr 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 3–0 | Sioni | FT |
| 01 May 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 0–2 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 01 May 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–0 | Samtredia | FT |
| 01 May 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 1–1 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 02 May 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 1–0 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 02 May 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 1–1 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 05 May 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 0–2 | Saburtalo | FT |
| 05 May 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 2–2 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 06 May 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–1 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 06 May 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–2 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 06 May 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 1–1 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 11 May 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 5–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 12 May 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 1–1 | Samtredia | FT |
| 12 May 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 0–3 | Dila | FT |
| 12 May 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 2–1 | Rustavi | FT |
| 13 May 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 0–1 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 19 May 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–2 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 19 May 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 2–0 | Sioni | FT |
| 20 May 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–0 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 20 May 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–4 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 20 May 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 4–1 | Saburtalo | FT |
| 24 May 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 2–1 | Rustavi | FT |
| 25 May 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 2–2 | Dila | FT |
| 25 May 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 1–1 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 26 May 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 1–3 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 26 May 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 2–2 | Samtredia | FT |
| 09 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–4 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 09 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 2–2 | Sioni | FT |
| 09 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 2–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 10 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–1 | Saburtalo | FT |
| 10 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 1–0 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 16 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 0–0 | Rustavi | FT |
| 16 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 3–0 | Samtredia | FT |
| 17 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 1–0 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 17 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–0 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 18 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 1–0 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 22 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 2–1 | Kolkheti Poti | FT |
| 22 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 2–2 | Dila | FT |
| 23 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 0–1 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 23 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 2–1 | Sioni | FT |
| 23 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 1–2 | Saburtalo | FT |
| 27 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 3–2 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 28 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–0 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 29 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 1–2 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 29 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 3–6 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 29 Jun 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 2–1 | Samtredia | FT |
| 04 Jul 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–3 | Saburtalo | FT |
| 04 Jul 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 3–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 05 Jul 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 4–0 | Sioni | FT |
| 05 Jul 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–1 | Rustavi | FT |
| 05 Jul 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 5–0 | Dila | FT |
| 03 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 2–1 | Rustavi | FT |
| 04 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 3–2 | Samtredia | FT |
| 04 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 3–0 | Sioni | FT |
| 06 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 3–1 | Kolkheti Poti | FT |
| 10 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 0–4 | Sioni | FT |
| 11 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 1–3 | Saburtalo | FT |
| 12 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 2–4 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 12 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 1–3 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 17 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 2–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 18 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 0–0 | Rustavi | FT |
| 18 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 0–0 | Samtredia | FT |
| 19 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 0–0 | Dila | FT |
| 25 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 3–2 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 25 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–2 | Saburtalo | FT |
| 26 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 26 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 0–0 | Sioni | FT |
| 31 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 1–2 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 31 Aug 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 2–1 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 01 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 0–2 | Dila | FT |
| 02 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 0–4 | Rustavi | FT |
| 02 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 5–2 | Samtredia | FT |
| 12 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–0 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 14 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 3–5 | Dila | FT |
| 15 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–0 | Sioni | FT |
| 16 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 2–1 | Saburtalo | FT |
| 16 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 16 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 1–0 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 21 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 1–0 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 23 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 0–0 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 23 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 0–3 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 23 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 2–0 | Rustavi | FT |
| 24 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 2–0 | Samtredia | FT |
| 27 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 2–1 | Dila | FT |
| 27 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 2–1 | Kolkheti Poti | FT |
| 27 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 3–0 | Sioni | FT |
| 28 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 0–1 | Saburtalo | FT |
| 28 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–1 | Rustavi | FT |
| 30 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 0–0 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 30 Sept 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 1–0 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 01 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 1–2 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 01 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 1–1 | Samtredia | FT |
| 02 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 1–1 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 03 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 2–0 | Dila | FT |
| 05 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 0–1 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 06 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 2–3 | Saburtalo | FT |
| 06 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–0 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 07 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–3 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 07 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 0–0 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 17 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 3–1 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 19 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 2–1 | Dila | FT |
| 20 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 4–2 | Samtredia | FT |
| 21 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 0–0 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 21 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 2–2 | Rustavi | FT |
| 21 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 4–1 | Kolkheti Poti | FT |
| 26 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 1–2 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 27 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 1–1 | Sioni | FT |
| 27 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–8 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 27 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 0–0 | Saburtalo | FT |
| 28 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 0–1 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 31 Oct 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 0–1 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 02 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 0–0 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 03 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 3–1 | Dila | FT |
| 03 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 2–1 | Rustavi | FT |
| 04 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 0–1 | Samtredia | FT |
| 04 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 2–2 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 09 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–3 | Sioni | FT |
| 10 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–1 | Saburtalo | FT |
| 10 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 1–0 | Kolkheti Poti | FT |
| 11 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 0–8 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 11 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 1–4 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 21 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 0–2 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 24 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 0–1 | Rustavi | FT |
| 24 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 3–0 | Samtredia | FT |
| 25 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 1–2 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 26 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 2–1 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 29 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–2 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 29 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 0–0 | Dila | FT |
| 30 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 5–1 | Kolkheti Poti | FT |
| 30 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 5–2 | Sioni | FT |
| 30 Nov 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 0–0 | Saburtalo | FT |
| 03 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Rustavi | 3–0 | Samtredia | FT |
| 04 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Kolkheti Poti | 0–2 | Dinamo Tbilisi | FT |
| 04 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Sioni | 0–3 | Torpedo Kutaisi | FT |
| 04 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Dila | 4–0 | Lokomotivi Tbilisi | FT |
| 04 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Saburtalo | 0–0 | Chikhura Sachkhere | FT |
| 08 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Samtredia | 1–4 | Saburtalo | FT |
| 08 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Dinamo Tbilisi | 1–2 | Dila | FT |
| 08 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Chikhura Sachkhere | 2–1 | Sioni | FT |
| 08 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Lokomotivi Tbilisi | 1–0 | Rustavi | FT |
| 08 Dec 2018 | Erovnuli Liga | Torpedo Kutaisi | 4–0 | Kolkheti Poti | FT |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Gabedava | ST | 35 | 3,135 | 22 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | |
| 2 | B. Zivzivadze | ST | 35 | 2,889 | 22 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | |
| 3 | M. Kovtalyuk | ST | 31 | 2,185 | 21 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | |
| 4 | Leandro Ribeiro | WG | 33 | 2,731 | 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | |
| 5 | T. Kapanadze | WG | 27 | 1,563 | 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | |
| 6 | V. Gonçalves | ST | 32 | 2,639 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | |
| 7 | M. Gavashelishvili | ST | 29 | 2,273 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | |
| 8 | O. Kiteishvili | AM | 18 | 1,608 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 9 | A. Shulaia | WG | 32 | 2,781 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 10 | L. Kutalia | ST | 34 | 2,683 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | |
| 11 | G. Kokhreidze | ST | 33 | 2,445 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | |
| 12 | I. Bughridze | WG | 35 | 2,821 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | |
| 13 | D. Volkovi | ST | 28 | 1,493 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | |
| 14 | G. Kimadze | FB | 35 | 2,998 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | |
| 15 | Giorgi Diasamidze | WG | 33 | 2,525 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | |
| 16 | T. Shonia | CM | 30 | 2,464 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | |
| 17 | Grigol Dolidze | CM | 30 | 2,049 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | |
| 18 | Illia Mykhalyov | WG | 20 | 1,750 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 19 | D. Kirkitadze | CM | 35 | 2,811 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | |
| 20 | O. Kobakhidze | CM | 27 | 1,964 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 21 | G. Pantsulaia | ST | 21 | 1,154 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 22 | T. Tsikaridze | CM | 22 | 935 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 23 | B. Makharoblidze | CM | 14 | 913 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 24 | Dimitri Tatanashvili | ST | 20 | 724 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 25 | L. Nonikashvili | CM | 32 | 2,476 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
min. 3 apps · 120 min
| 36 |
| 21 |
| 6 |
| 9 |
| 73 |
| 38 |
| +35 |
| 69 |
LLWWL |
| 4 | 36 | 19 | 7 | 10 | 54 | 33 | +21 | 64 | WLWDW |
| 5 | 36 | 17 | 12 | 7 | 60 | 40 | +20 | 63 | WWDWW |
| 6 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 55 | −12 | 44 | DWWLW |
| 7 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 44 | −11 | 37 | LWDWL |
| 8 | 36 | 8 | 7 | 21 | 39 | 65 | −26 | 31 | WLLLL |
| 9 | 36 | 4 | 9 | 23 | 28 | 81 | −53 | 21 | LLLLL |
| 10 | 36 | 4 | 8 | 24 | 26 | 76 | −50 | 20 | LLLLL |