Ukraine · 2026-27 · 2nd tier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 |
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1131 | 59.6 | €3.8m | €182k | |
| 2 | 1054 | 50.5 | €576k | €30k | |
| 3 | 997 | 54.9 | €891k | €52k | |
| 4 | 964 | 51 | €653k | €36k | |
| 5 | 953 | 55.4 | €787k | €41k | |
| 6 | 947 | 58.6 | €1.7m | €87k | |
| 7 | 943 | 54.2 | €625k | €35k | |
| 8 | 940 | 57.6 | €1.2m | €53k | |
| 9 | 918 | 54.4 | €602k | €35k | |
| 10 | 918 | 50.6 | €457k | €25k | |
| 11 | 902 | — | — | — | |
| 12 | 892 | 49.7 | €560k | €29k | |
| 13 | 868 | 52.7 | €531k | €28k |
Elo power rating — a strength estimate, distinct from league points above.
| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 2026 | Persha Liga | Yarud Mariupol' | vs | Viktoriya Mykolaivka | 1 43%X 28%2 28% | NS |
| 24 Jul 2026 | Persha Liga | Oleksandria | vs | Nyva Ternopil | 1 76%X 18%2 6% | NS |
| 25 Jul 2026 | Persha Liga | Ahrobiznes Volochysk | vs | SK Poltava | 1 53%X 26%2 21% | NS |
| 25 Jul 2026 | Persha Liga | Lokomotiv Kyiv | vs | Chernihiv | — | NS |
| 25 Jul 2026 | Persha Liga | Polissya II | vs | UCSA | — | NS |
| 25 Jul 2026 | Persha Liga | Kolos Kovalivka II | vs | Prykarpattia | 1 39%X 29%2 32% | NS |
| 26 Jul 2026 | Persha Liga | Probiy Horodenka | vs | Inhulets | 1 26%X 27%2 46% | NS |
| 26 Jul 2026 | Persha Liga | Kulykiv | vs | Metal Kharkiv | — | NS |
| # | Player | Pos | Club | OVR | Rating | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Koval | GK | Chornomorets | 65 | 1165 | €113k |
| 2 | V. Dakhnovskyi | WG | Bukovyna | 65 | 1158 | €423k |
| 3 | P. Orikhovskyi | CM | Yarud Mariupol' | 64 | 1139 | €134k |
| 4 | P. Stasyuk | FB |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 63 |
| 1120 |
| €81k |
| 5 | D. Karas | CB | Bukovyna | 63 | 1112 | €161k |
| 6 | Danylo Kanevtsev | GK | Bukovyna | 63 | 1109 | €188k |
| 7 | H. Penkov | GK | Bukovyna | 63 | 1105 | €88k |
| 8 | V. Kucherov | CM | Yarud Mariupol' | 62 | 1093 | €63k |
| 9 | D. Shastal | WG | Livyi Bereh | 62 | 1089 | €85k |
| 10 | B. Boychuk | WG | Bukovyna | 62 | 1088 | €88k |
| 11 | D. Bezborodko | ST | Chernihiv | 62 | 1078 | €52k |
| 12 | M. Bezuglyi | CB | Bukovyna | 62 | 1077 | €81k |
| 13 | Y. Pidlepenets | WG | Bukovyna | 62 | 1070 | €196k |
| 14 | O. Khoblenko | ST | Chornomorets | 62 | 1067 | €51k |
| 15 | O. Synytsia | WG | Yarud Mariupol' | 61 | 1058 | €68k |
| 16 | V. Ermakov | CB | Chornomorets | 61 | 1049 | €26k |
| 17 | A. Yakymiv | CB | Livyi Bereh | 61 | 1042 | €90k |
| 18 | V. Kurko | CM | Chornomorets | 61 | 1040 | €53k |
| 19 | A. Busko | FB | Bukovyna | 61 | 1038 | €115k |
| 20 | A. Remenyak | ST | Yarud Mariupol' | 61 | 1036 | €197k |
| 21 | I. Kogut | WG | Chornomorets | 61 | 1035 | €145k |
| 22 | M. Mekhaniv | GK | Livyi Bereh | 61 | 1034 | €75k |
| 23 | V. Sydorenko | FB | Yarud Mariupol' | 61 | 1033 | €149k |
| 24 | Y. Banada | CM | Livyi Bereh | 61 | 1032 | €28k |
| 25 | O. Sokolov | FB | Livyi Bereh | 61 | 1031 | €164k |
| 26 | A. Kukharuk | CM | Yarud Mariupol' | 60 | 1030 | €46k |
| 27 | O. Chornomorets | CB | Yarud Mariupol' | 60 | 1028 | €25k |
| 28 | T. Sakiv | FB | Bukovyna | 60 | 1027 | €93k |
| 29 | O. Vasylyev | CM | Viktoriya Mykolaivka | 60 | 1027 | €26k |
| 30 | V. Grusha | WG | Bukovyna | 60 | 1022 | €30k |