The group tables appear once the matches are under way.
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1222 | 64.9 | €8.6m | €376k | |
| 2 | 1137 | — | — | — | |
| 3 | 1100 | — | — | — | |
| 4 | 1075 | 60.8 | €2.6m | €122k | |
| 5 | 1062 | — | — | — | |
| 6 | 1048 | 60.4 | €2.6m | €138k | |
| 7 | 1029 | 65 | €124k | €124k | |
| 8 | 0 | — | — | — | |
| 9 | 0 | — | — | — | |
| 10 | 0 | — | — | — | |
| 11 | 0 | — | — | — | |
| 12 | 0 | — | — | — | |
| 13 | 0 | — | — | — | |
| 14 | 0 | — | — | — | |
| 15 | 0 | — | — | — |
Squad strength across the field — Elo, OVR and market value, distinct from cup progress.