Germany · 2015-16 · 1st tier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | +63 | 88 | WWDWW | |
| 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | +48 | 78 | DLWWW | |
| 3 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 2016 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 0–0 | Hertha BSC | FT |
| 14 May 2016 | Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 0–2 | Borussia Mönchengladbach | FT |
| 14 May 2016 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 3–1 | VfB Stuttgart | FT |
| 14 May 2016 | Bundesliga | Werder Bremen | 1–0 | Eintracht Frankfurt | FT |
| 14 May 2016 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2–2 | 1. FC Köln | FT |
| 14 May 2016 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 3–2 | FC Ingolstadt 04 | FT |
| 14 May 2016 | Bundesliga | FC Augsburg | 1–3 | Hamburger SV | FT |
| 14 May 2016 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 1–4 | FC Schalke 04 | FT |
| 14 May 2016 | Bundesliga | Bayern München | 3–1 | Hannover 96 | FT |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Lewandowski | ST | 32 | 2,654 | 30 | 2 | 152 | 74 | 603 | 22 | — | — | 6 | — | 148 | 39 | 48 | 36 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 18 | 7.45 | |
| 2 | P. Aubameyang | ST | 31 | 2,473 | 25 | 5 | 118 | 54 | 356 | 28 | — | — | 10 | — | 67 | 15 | 17 | 29 | 4 | 0 | — | — | — | 3 | 10 | 7.30 | |
| 3 | T. Müller | AM | 31 | 2,343 | 20 | 5 | 94 | 46 | 813 | 61 | — | — | 17 | — | 137 | 37 | 27 | 24 | 4 | 0 | — | — | — | 5 | 12 | 7.38 | |
| 4 | J. Hernández | ST | 28 | 2,173 | 17 | 2 | 64 | 31 | 397 | 28 | — | — | 7 | — | 117 | 22 | 52 | 25 | 6 | 0 | — | — | — | 1 | 10 | 7.17 | |
| 5 | A. Modeste | ST | 34 | 2,872 | 15 | 3 | 110 | 47 | 374 | 19 | — | — | 10 | — | 263 | 11 | 72 | 45 | 4 | 0 | — | — | — | 3 | 8 | 7.06 | |
| 6 | Salomon Armand Magloire Kalou | CM | 32 | 2,528 | 14 | 2 | 55 | 24 | 519 | 22 | — | — | 18 | — | 154 | 50 | 41 | 40 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 13 | 6.82 | |
| 7 | S. Wagner | WG | 32 | 2,476 | 14 | 4 | 87 | 31 | 452 | 28 | — | — | 13 | — | 328 | 16 | 75 | 96 | 10 | 1 | — | — | — | 2 | 6 | 7.26 | |
| 8 | C. Pizarro | ST | 28 | 1,740 | 14 | 3 | 46 | 26 | 412 | 30 | — | — | 24 | — | 126 | 29 | 22 | 31 | 3 | 0 | — | — | — | 5 | 2 | 7.06 | |
| 9 | Raffael Caetano de Araújo | ST | 31 | 2,688 | 13 | 10 | 70 | 33 | 964 | 57 | — | — | 24 | — | 186 | 79 | 62 | 19 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 5 | 7.39 | |
| 10 | Daniel Didavi | FB | 31 | 2,432 | 13 | 3 | 95 | 42 | 754 | 41 | — | — | 28 | — | 180 | 36 | 59 | 55 | 10 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 7.09 | |
| 11 | K. Huntelaar | ST | 31 | 2,482 | 12 | 3 | 72 | 24 | 382 | 26 | — | — | 10 | — | 130 | 14 | 40 | 51 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 7 | 6.98 | |
| 12 | Moritz Hartmann | WG | 30 | 2,008 | 12 | 1 | 53 | 29 | 351 | 20 | — | — | 31 | — | 135 | 6 | 37 | 25 | 4 | 0 | — | — | — | 8 | 9 | 6.91 | |
| 13 | M. Reus | AM | 26 | 1,925 | 12 | 3 | 63 | 28 | 638 | 46 | — | — | 19 | — | 93 | 32 | 29 | 23 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 8 | 7.18 | |
| 14 | A. Meier | ST | 19 | 1,658 | 12 | 1 | 49 | 26 | 334 | 17 | — | — | 14 | — | 119 | 5 | 10 | 18 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 6 | 7.17 | |
| 15 | Y. Mallı | CM | 34 | 2,792 | 11 | 4 | 64 | 29 | 638 | 44 | — | — | 14 | — | 135 | 58 | 45 | 18 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 8 | 6.91 | |
| 16 | H. Mkhitaryan | CM | 31 | 2,578 | 11 | 15 | 81 | 29 | 1,017 | 84 | — | — | 45 | — | 217 | 80 | 58 | 53 | 5 | 0 | — | — | — | 0 | 11 | 7.59 | |
| 17 | A. Ujah | ST | 32 | 2,332 | 11 | 2 | 68 | 26 | 368 | 27 | — | — | 4 | — | 201 | 19 | 34 | 40 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 6.96 | |
| 18 | V. Ibišević | ST | 26 | 2,097 | 10 | 4 | 62 | 32 | 390 | 22 | — | — | 7 | — | 170 | 18 | 42 | 46 | 5 | 1 | — | — | — | 0 | 9 | 7.00 | |
| 19 | S. Kagawa | CM | 29 | 2,168 | 9 | 7 | 31 | 16 | 1,236 | 45 | — | — | 16 | — | 107 | 20 | 36 | 27 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 8 | 7.07 | |
| 20 | N. Müller | CM | 29 | 2,159 | 9 | 5 | 37 | 19 | 433 | 29 | — | — | 32 | — | 156 | 34 | 31 | 57 | 6 | 0 | — | — | — | 0 | 8 | 6.74 | |
| 21 | A. Schürrle | CM | 29 | 1,904 | 9 | 3 | 69 | 32 | 556 | 24 | — | — | 22 | — | 110 | 33 | 30 | 24 | 5 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 6.92 | |
| 22 | J. Brandt | AM | 29 | 1,625 | 9 | 3 | 30 | 17 | 523 | 35 | — | — | 18 | — | 88 | 29 | 20 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 8 | 6.77 | |
| 23 | A. Ramos | ST | 27 | 930 | 9 | 4 | 37 | 15 | 177 | 13 | — | — | 5 | — | 87 | 13 | 15 | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 7.05 | |
| 24 | K. Volland | AM | 33 | 2,731 | 8 | 7 | 64 | 23 | 489 | 45 | — | — | 26 | — | 215 | 58 | 81 | 65 | 8 | 0 | — | — | — | 2 | 5 | 7.04 | |
| 25 | L. Sané | WG | 33 | 2,312 | 8 | 6 | 68 | 28 | 480 | 28 | — | — | 28 | — | 221 | 91 | 43 | 33 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 6.79 |
| 34 |
| 18 |
| 6 |
| 10 |
| 56 |
| 40 |
| +16 |
| 60 |
WLWWW |
| 4 | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | +17 | 55 | WWDWL |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | +2 | 52 | WDWLL |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | 50 | DWDLL |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | DLLLL |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | −2 | 45 | WWLLL |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | −4 | 43 | DDDWW |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | −6 | 41 | WLDWL |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | −9 | 40 | LLLDL |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | −10 | 38 | LDDWW |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | −15 | 38 | WDWLW |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | −15 | 38 | LWLLW |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | −15 | 37 | LLWLW |
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | −18 | 36 | LWWWL |
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | −25 | 33 | LLLLL |
| 18 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | −31 | 25 | LWLDW |