Germany · 2016-17 · 1st tier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 82 | WWWWD | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | +27 | 67 | DLWDD | |
| 3 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2017 | Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | 1–1 | FC Schalke 04 | FT |
| 20 May 2017 | Bundesliga | 1. FC Köln | 2–0 | FSV Mainz 05 | FT |
| 20 May 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 2–2 | RB Leipzig | FT |
| 20 May 2017 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 4–3 | Werder Bremen | FT |
| 20 May 2017 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 2–2 | SV Darmstadt 98 | FT |
| 20 May 2017 | Bundesliga | Hamburger SV | 2–1 | VfL Wolfsburg | FT |
| 20 May 2017 | Bundesliga | Hertha BSC | 2–6 | Bayer Leverkusen | FT |
| 20 May 2017 | Bundesliga | Bayern München | 4–1 | SC Freiburg | FT |
| 20 May 2017 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 0–0 | FC Augsburg | FT |
| 34 |
| 18 |
| 10 |
| 6 |
| 72 |
| 40 |
| +32 |
| 64 |
WDWDW |
| 4 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | +27 | 62 | DWLWD |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | +9 | 49 | WDWDD |
| 6 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 47 | −4 | 49 | LWLLW |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 60 | −18 | 48 | LDWLW |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | −3 | 45 | LLLWW |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | −4 | 45 | DDDWL |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 40 | +5 | 43 | DDLWD |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 43 | −7 | 42 | DLLLW |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 55 | −2 | 41 | WDDLL |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | −16 | 38 | DDDWL |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | −28 | 38 | WDDLL |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 55 | −11 | 37 | LWDLD |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | −18 | 37 | LDWLL |
| 17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 57 | −21 | 32 | DDDDL |
| 18 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 63 | −35 | 25 | DLLWW |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Aubameyang | ST | 32 | 2,781 | 31 | 2 | 116 | 65 | 361 | 26 | — | — | 11 | — | 98 | 20 | 21 | 23 | 3 | 0 | — | — | — | 2 | 8 | 7.29 | |
| 2 | R. Lewandowski | ST | 33 | 2,777 | 30 | 5 | 143 | 56 | 533 | 31 | — | — | 12 | — | 154 | 33 | 56 | 40 | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 15 | 7.41 | |
| 3 | A. Modeste | ST | 34 | 2,978 | 25 | 2 | 101 | 39 | 437 | 20 | — | — | 18 | — | 245 | 23 | 65 | 47 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 10 | 7.18 | |
| 4 | T. Werner | WG | 31 | 2,433 | 21 | 5 | 74 | 37 | 479 | 33 | — | — | 21 | — | 104 | 21 | 32 | 23 | 4 | 0 | — | — | — | 2 | 8 | 7.19 | |
| 5 | M. Gómez | ST | 33 | 2,854 | 16 | 1 | 84 | 38 | 426 | 38 | — | — | 13 | — | 196 | 23 | 29 | 43 | 4 | 0 | — | — | — | 2 | 10 | 7.10 | |
| 6 | A. Kramarić | AM | 34 | 2,374 | 15 | 8 | 99 | 38 | 693 | 36 | — | — | 19 | — | 81 | 30 | 35 | 13 | 1 | 0 | — | — | — | 5 | 10 | 7.14 | |
| 7 | M. Kruse | AM | 23 | 2,046 | 15 | 7 | 41 | 24 | 721 | 50 | — | — | 13 | — | 95 | 17 | 25 | 18 | 1 | 0 | — | — | — | 4 | 5 | 7.47 | |
| 8 | A. Robben | CM | 26 | 1,827 | 13 | 9 | 83 | 28 | 803 | 49 | — | — | 16 | — | 115 | 67 | 26 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 6 | 7.60 | |
| 9 | V. Ibišević | ST | 32 | 2,721 | 12 | 4 | 72 | 33 | 419 | 20 | — | — | 10 | — | 233 | 27 | 62 | 56 | 9 | 1 | — | — | — | 3 | 11 | 6.92 | |
| 10 | S. Wagner | WG | 31 | 2,601 | 11 | 2 | 66 | 28 | 502 | 17 | — | — | 14 | — | 212 | 10 | 84 | 80 | 3 | 1 | — | — | — | 0 | 11 | 7.00 | |
| 11 | L. Stindl | AM | 30 | 2,594 | 11 | 3 | 68 | 34 | 1,109 | 39 | — | — | 27 | — | 155 | 17 | 53 | 55 | 8 | 0 | — | — | — | 0 | 9 | 7.05 | |
| 12 | F. Niederlechner | ST | 34 | 2,421 | 11 | 2 | 79 | 34 | 373 | 17 | — | — | 17 | — | 178 | 46 | 52 | 52 | 4 | 0 | — | — | — | 3 | 6 | 6.82 | |
| 13 | S. Gnabry | AM | 27 | 1,970 | 11 | 1 | 62 | 21 | 461 | 31 | — | — | 29 | — | 119 | 43 | 28 | 25 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 3 | 6.85 | |
| 14 | J. Hernández | ST | 26 | 1,815 | 11 | 3 | 52 | 25 | 343 | 23 | — | — | 8 | — | 85 | 13 | 36 | 30 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 6.98 | |
| 15 | N. Petersen | ST | 33 | 1,232 | 10 | 4 | 52 | 27 | 209 | 16 | — | — | 10 | — | 142 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | 6.92 | |
| 16 | M. Philipp | WG | 25 | 1,939 | 9 | 2 | 53 | 21 | 366 | 26 | — | — | 22 | — | 146 | 35 | 47 | 42 | 5 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 6.82 | |
| 17 | G. Burgstaller | ST | 18 | 1,473 | 9 | 2 | 45 | 17 | 221 | 18 | — | — | 3 | — | 58 | 12 | 24 | 32 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 6.88 | |
| 18 | M. Sabitzer | CM | 32 | 2,601 | 8 | 4 | 79 | 33 | 750 | 38 | — | — | 34 | — | 112 | 24 | 38 | 23 | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 8 | 7.00 | |
| 19 | N. Keïta | CM | 31 | 2,412 | 8 | 7 | 43 | 14 | 1,164 | 40 | — | — | 82 | — | 233 | 83 | 52 | 70 | 8 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 7.34 | |
| 20 | E. Forsberg | AM | 30 | 2,346 | 8 | 19 | 49 | 21 | 645 | 96 | — | — | 45 | — | 165 | 71 | 51 | 26 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 8 | 7.40 | |
| 21 | F. Bartels | AM | 31 | 2,221 | 8 | 7 | 42 | 21 | 551 | 41 | — | — | 26 | — | 144 | 46 | 45 | 30 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 6.86 | |
| 22 | Á. Szalai | ST | 22 | 771 | 8 | 1 | 18 | 12 | 178 | 16 | — | — | 1 | — | 54 | 15 | 7 | 19 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 6.91 | |
| 23 | Y. Mallı | CM | 32 | 2,555 | 7 | 7 | 60 | 24 | 615 | 55 | — | — | 18 | — | 109 | 33 | 37 | 17 | 1 | 0 | — | — | — | 3 | 5 | 6.88 | |
| 24 | Almog Cohen | CM | 31 | 2,497 | 7 | 1 | 60 | 21 | 637 | 6 | — | — | 67 | — | 169 | 10 | 42 | 53 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 4 | 7.02 | |
| 25 | Y. Osako | ST | 30 | 2,376 | 7 | 6 | 43 | 20 | 525 | 33 | — | — | 17 | — | 158 | 28 | 53 | 47 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 7 | 7.05 |
min. 3 apps · 120 min