Germany
| Date | Competition | Home | Score | Away | Odds (1 X 2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | DFB Pokal | Preußen Münster | vs | Karlsruher SC | 1 30%X 29%2 41% | NS |
| 21 Aug 2026 | DFB Pokal | Waldhof Mannheim | vs | 1. FC Kaiserslautern | 1 12%X 22%2 66% | NS |
| 21 Aug 2026 | DFB Pokal | SC St. Tönis | vs | Eintracht Frankfurt | — | NS |
| 21 Aug 2026 | DFB Pokal | Hansa Rostock | vs | VfB Stuttgart | 1 1%X 15%2 84% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | Energie Cottbus | vs | FC Augsburg | 1 8%X 20%2 72% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | SV Wehen | vs | Bayer Leverkusen | 1 0%X 7%2 93% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | MSV Duisburg | vs | SV Elversberg | 1 14%X 23%2 64% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | Erzgebirge Aue | vs | 1899 Hoffenheim | 1 0%X 8%2 92% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | FC Viktoria Köln | vs | 1. FC Nürnberg | 1 15%X 23%2 62% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | FC Saarbrücken | vs | Hertha BSC | 1 13%X 22%2 65% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | Lüneburger SK Hansa | vs | Werder Bremen | — | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | Hemelingen | vs | Hannover 96 | — | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | SG Sonnenhof Grossaspach | vs | Arminia Bielefeld | 1 10%X 21%2 70% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | TSV 1860 München | vs | Holstein Kiel | 1 16%X 24%2 60% | NS |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | Eintracht Trier | vs | RB Leipzig | — | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | SSV Jeddeloh | vs | 1. FC Heidenheim | — | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | SpVgg Greuther Fürth | vs | VfL Bochum | 1 29%X 28%2 42% | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | FC Carl Zeiss Jena | vs | SV Darmstadt 98 | 1 6%X 18%2 76% | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Bahlinger SC | vs | 1. FC Magdeburg | — | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Schott Mainz | vs | Borussia Mönchengladbach | — | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Krieschow | vs | FSV Mainz 05 | — | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Westfalia Rhynern | vs | Dynamo Dresden | — | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Eintracht Braunschweig | vs | Union Berlin | 1 13%X 23%2 64% | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Rot-Weiß Essen | vs | FC St. Pauli | 1 16%X 24%2 61% | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Phönix Lübeck | vs | SC Paderborn 07 | — | NS |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Fortuna Düsseldorf | vs | SC Freiburg | 1 6%X 19%2 75% | NS |
| 24 Aug 2026 | DFB Pokal | Verl | vs | Hamburger SV | 1 10%X 21%2 69% | NS |
| 24 Aug 2026 | DFB Pokal | Altglienicke | vs | VfL Wolfsburg | — | NS |
| 24 Aug 2026 | DFB Pokal | Würzburger Kickers | vs | 1. FC Köln | 1 3%X 17%2 80% | NS |
| 24 Aug 2026 | DFB Pokal | Hallescher FC | vs | FC Schalke 04 | 1 5%X 18%2 77% | NS |
| 01 Sept 2026 | DFB Pokal | HEBC | vs | Borussia Dortmund | — | NS |
| 02 Sept 2026 | DFB Pokal | VfL Osnabrück | vs | Bayern München | 1 0%X 4%2 96% | NS |
| # | Team | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2094.9 | |
| 2 | 1870.32 | |
| 3 | 1841.39 | |
| 4 | 1789.87 | |
| 5 | 1789.41 | |
| 6 |
| 1732.72 |
| 7 | 1727.8 |
| 8 | 1689.98 |
| 9 | 1663.59 |
| 10 | 1643.87 |
| 11 | 1642.84 |
| 12 | 1618.17 |
| 13 | 1604.68 |
| 14 | 1597.53 |
| 15 | 1582.06 |
| 16 | 1564.58 |
| 17 | 1541.95 |
| 18 | 1539.15 |
| 19 | 1523.02 |
| 20 | 1520.31 |
| 21 | 1517.96 |
| 22 | 1510.99 |
| 23 | 1473.94 |
| 24 | 1461.21 |
| 25 | 1446.35 |
| 26 | 1444.89 |
| 27 | 1442.02 |
| 28 | 1440.44 |
| 29 | 1427.14 |
| 30 | 1416.14 |
| 31 | 1411.3 |
| 32 | 1405.88 |
| 33 | 1378.88 |
| 34 | 1363.63 |
| 35 | 1361.59 |
| 36 | 1359.39 |
| 37 | 1316.42 |
| 38 | 1315.21 |
| 39 | 1314.69 |
| 40 | 1300.3 |
| 41 | 1289.93 |
| 42 | 1263.06 |
| 43 | 1213.12 |
| 44 | 1200.59 |
| 45 | 1197.13 |
| 46 | 1192.42 |
| 47 | 1164.04 |
| 48 | 1142.45 |
| 49 | 1130.43 |
| 50 | 1113.25 |
| 51 | 1105.69 |
| 52 | 1077.23 |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | — |
| 57 | — |
| 58 | — |
| 59 | — |
| 60 | — |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 64 | — |