World · 2024-25
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | 81.8 | €838.9m | €23.3m | |
| 2 | 1795 | 78.3 | €233.7m | €9.3m | |
| 3 | 1735 | 80.3 | €320.1m | €13.3m | |
| 4 | 1671 | 75.7 | €102.6m | €4.1m | |
| 5 | 1663 | 78.3 | €310.4m | €9.7m | |
| 6 | 1608 | 75.3 | €116.7m | €4.9m | |
| 7 | 1599 | 71.8 | €34.4m | €1.5m | |
| 8 | 1590 | 75.1 | €77.0m | €3.2m | |
| 9 | 1580 | 74.5 | €112.9m | €3.9m | |
| 10 | 1552 | 74.1 | €87.1m | €2.8m | |
| 11 | 1542 | 75 | €104.1m | €5.2m | |
| 12 | 1534 | 70.3 | €54.5m | €3.2m | |
| 13 | 1514 | 71.2 | €37.4m | €1.6m | |
| 14 | 1513 | 69.9 | €52.9m | €2.6m | |
| 15 | 1512 | 73 | €69.3m | €2.9m | |
| 16 | 1512 | 69.6 | €32.7m | €1.3m | |
| 17 | 1507 | 69.6 | €21.3m | €788k | |
| 18 | 1504 | 68.7 | €32.3m | €1.1m | |
| 19 | 1502 | 70.5 | €63.5m | €2.4m | |
| 20 | 1496 | 70.7 | €54.7m | €1.9m | |
| 21 | 1491 | 69.4 | €55.1m | €2.1m | |
| 22 | 1490 | 74.2 | €101.4m | €3.8m | |
| 23 | 1489 | 70.7 | €59.5m | €2.3m | |
| 24 | 1485 | 73.5 | €91.9m | €4.4m | |
| 25 | 1480 | 72.7 | €86.8m | €4.1m | |
| 26 | 1470 | 69.9 | €36.9m | €1.8m | |
| 27 | 1461 | 68.7 | €32.7m | €1.5m | |
| 28 | 1460 | 67.3 | €20.0m | €668k | |
| 29 | 1458 | 71.5 | €54.6m | €2.3m | |
| 30 | 1446 | 69.4 | €38.0m | €1.8m | |
| 31 | 1442 | 71.3 | €62.5m | €2.7m | |
| 32 | 1427 | 67.1 | €23.5m | €734k | |
| 33 | 1425 | 66.2 | €21.9m | €1.2m | |
| 34 | 1425 | 67.2 | €35.3m | €2.1m | |
| 35 | 1421 | 66.3 | €12.0m | €521k | |
| 36 | 1420 | 64.9 | €18.7m | €749k | |
| 37 | 1420 | 70 | €41.6m | €1.4m | |
| 38 | 1411 | 69.4 | €28.5m | €1.2m | |
| 39 | 1411 | 68.1 | €28.1m | €1.2m | |
| 40 | 1410 | 68.6 | €28.3m | €977k | |
| 41 | 1409 | 69.1 | €44.5m | €2.6m | |
| 42 | 1409 | 67.1 | €18.7m | €720k | |
| 43 | 1407 | 66.1 | €10.3m | €428k | |
| 44 | 1407 | 66.2 | €12.0m | €445k | |
| 45 | 1406 | 69.1 | €25.0m | €1.1m | |
| 46 | 1399 | 61.2 | €2.2m | €103k | |
| 47 | 1395 | 63.7 | €6.2m | €215k | |
| 48 | 1381 | 67.1 | €14.9m | €678k | |
| 49 | 1378 | 59.5 | €2.8m | €230k | |
| 50 | 1377 | 62.7 | €5.8m | €214k | |
| 51 | 1371 | 67.3 | €23.2m | €801k | |
| 52 | 1366 | 63.9 | €11.4m | €602k | |
| 53 | 1363 | — | — | — | |
| 54 | 1361 | 63.6 | €6.7m | €267k | |
| 55 | 1360 | 68.1 | €18.2m | €758k | |
| 56 | 1357 | 71.3 | €55.8m | €2.1m | |
| 57 | 1357 | 66.8 | €19.5m | €780k | |
| 58 | 1355 | 69.1 | €32.4m | €1.2m | |
| 59 | 1353 | 65 | €8.0m | €298k | |
| 60 | 1343 | 57.8 | €4.6m | €304k | |
| 61 | 1339 | 62.8 | €4.9m | €189k | |
| 62 | 1334 | 64.5 | €6.9m | €299k | |
| 63 | 1333 | 61.7 | €3.5m | €168k | |
| 64 | 1330 | 63.7 | €7.3m | €331k | |
| 65 | 1327 | 65.6 | €15.5m | €776k | |
| 66 | 1326 | 64.7 | €8.8m | €367k | |
| 67 | 1326 | 65.9 | €13.6m | €567k | |
| 68 | 1324 | 63.3 | €6.8m | €339k | |
| 69 | 1322 | 66.3 | €25.5m | €1.1m | |
| 70 | 1317 | 61.2 | €3.2m | €134k | |
| 71 | 1315 | 52.3 | €405k | €67k | |
| 72 | 1308 | 65.6 | €12.3m | €535k | |
| 73 | 1308 | 65.3 | €14.1m | €586k | |
| 74 | 1306 | 62.4 | €3.8m | €166k | |
| 75 | 1304 | 64.8 | €7.8m | €411k | |
| 76 | 1302 | 64 | €5.9m | €210k | |
| 77 | 1295 | 59.9 | €7.9m | €610k | |
| 78 | 1290 | 65.8 | €13.4m | €560k | |
| 79 | 1288 | 63.2 | €6.2m | €269k | |
| 80 | 1286 | 63.9 | €6.9m | €248k | |
| 81 | 1280 | 65.6 | €12.6m | €600k | |
| 82 | 1275 | 59.1 | €2.8m | €135k | |
| 83 | 1274 | 58.5 | €2.3m | €121k | |
| 84 | 1274 | 60.6 | €3.0m | €141k | |
| 85 | 1274 | 59 | €2.6m | €139k | |
| 86 | 1272 | 64.4 | €7.8m | €391k | |
| 87 | 1270 | 57.2 | €930k | €42k | |
| 88 | 1270 | 60.5 | €3.0m | €167k | |
| 89 | 1263 | 65.4 | €12.1m | €577k | |
| 90 | 1257 | 60.3 | €3.0m | €149k | |
| 91 | 1255 | 64.6 | €11.1m | €505k | |
| 92 | 1252 | 62.6 | €5.4m | €225k | |
| 93 | 1250 | 62.1 | €4.3m | €154k | |
| 94 | 1248 | 59.4 | €1.5m | €84k | |
| 95 | 1247 | 63.8 | €8.0m | €446k | |
| 96 | 1246 | 63.9 | €11.0m | €476k | |
| 97 | 1242 | 61.2 | €6.1m | €307k | |
| 98 | 1241 | 63.6 | €15.9m | €793k | |
| 99 | 1241 | 65.5 | €12.5m | €596k | |
| 100 | 1239 | 61.6 | €3.7m | €184k | |
| 101 | 1236 | 50 | €314k | €45k | |
| 102 | 1235 | 62.4 | €4.5m | €225k | |
| 103 | 1233 | 62.5 | €4.4m | €169k | |
| 104 | 1225 | 65.3 | €8.1m | €479k | |
| 105 | 1224 | 59.2 | €1.8m | €89k | |
| 106 | 1222 | 64.9 | €8.6m | €376k | |
| 107 | 1216 | 52.9 | €1.1m | €69k | |
| 108 | 1216 | 59.5 | €2.4m | €132k | |
| 109 | 1215 | 60 | €3.0m | €129k | |
| 110 | 1210 | 63.3 | €7.2m | €288k | |
| 111 | 1210 | 62.8 | €7.6m | €291k | |
| 112 | 1209 | 56.3 | €962k | €74k | |
| 113 | 1208 | 60.2 | €4.8m | €220k | |
| 114 | 1207 | 63.5 | €5.3m | €241k | |
| 115 | 1207 | 60.1 | €3.4m | €154k | |
| 116 | 1202 | 63.9 | €7.6m | €346k | |
| 117 | 1192 | 58.6 | €2.4m | €125k | |
| 118 | 1191 | — | — | — | |
| 119 | 1190 | 62.6 | €4.1m | €186k | |
| 120 | 1190 | 62 | €698k | €233k | |
| 121 | 1188 | 62.3 | €5.9m | €258k | |
| 122 | 1184 | 58.8 | €1.6m | €113k | |
| 123 | 1184 | 56.4 | €619k | €155k | |
| 124 | 1182 | 61.1 | €3.1m | €140k | |
| 125 | 1179 | 54.8 | €269k | €90k | |
| 126 | 1179 | 53.8 | €527k | €38k | |
| 127 | 1175 | 61.7 | €4.7m | €196k | |
| 128 | 1174 | 58 | €1.6m | €93k | |
| 129 | 1158 | 58.5 | €1.7m | €66k | |
| 130 | 1158 | 60.1 | €2.4m | €131k | |
| 131 | 1158 | 59.5 | €1.7m | €82k | |
| 132 | 1157 | 59.1 | €2.0m | €113k | |
| 133 | 1156 | 54.8 | €941k | €63k | |
| 134 | 1153 | 54.8 | €850k | €40k | |
| 135 | 1153 | 59.4 | €938k | €43k | |
| 136 | 1150 | 53.4 | €532k | €67k | |
| 137 | 1143 | 63.2 | €6.6m | €299k | |
| 138 | 1136 | 60.6 | €2.0m | €81k | |
| 139 | 1128 | 55.3 | €977k | €61k | |
| 140 | 1123 | 59.3 | €2.4m | €121k | |
| 141 | 1121 | 58.5 | €1.6m | €78k | |
| 142 | 1114 | 60.6 | €2.6m | €142k | |
| 143 | 1112 | 60.2 | €1.8m | €109k | |
| 144 | 1105 | 58.8 | €1.8m | €105k | |
| 145 | 1105 | 59.7 | €2.9m | €147k | |
| 146 | 1103 | 52.1 | €680k | €36k | |
| 147 | 1101 | 61.3 | €4.8m | €227k | |
| 148 | 1099 | 56.9 | €3.5m | €169k | |
| 149 | 1095 | 58.7 | €1.2m | €54k | |
| 150 | 1093 | 61.9 | €5.3m | €219k | |
| 151 | 1084 | 59.5 | €1.6m | €96k | |
| 152 | 1081 | 60.9 | €2.9m | €131k | |
| 153 | 1081 | 59.2 | €2.6m | €102k | |
| 154 | 1069 | 58.9 | €1.9m | €83k | |
| 155 | 1065 | 56.9 | €1.6m | €71k | |
| 156 | 1064 | 57.1 | €1.1m | €71k | |
| 157 | 1059 | 62.5 | €5.3m | €278k | |
| 158 | 1038 | 47.6 | €75k | €25k | |
| 159 | 1035 | 60.2 | €2.0m | €82k | |
| 160 | 1032 | 60.5 | €2.3m | €103k | |
| 161 | 1032 | 58 | €1.7m | €83k | |
| 162 | 945 | 53.2 | €726k | €40k | |
| 163 | 938 | 52.7 | €463k | €33k | |
| 164 | 760 | 44.8 | €493k | €35k |
Squad strength across the field — Elo, OVR and market value, distinct from cup progress.
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Piątek | ST | 12 | 906 | 9 | 1 | 20 | 9 | 95 | 5 | 66.3% | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 1 | 5 | 7.40 | |
| 2 | Afimico Pululu | ST | 12 | 1,005 | 8 | 1 | 16 | 11 | 183 | 13 | 71.0% | 8 | — | — | 72 | 14 | 35 | 34 | 1 | 0 | 12 | — | 0 | 1 | 4 | 7.21 | |
| 3 | A. Kučys | ST | 8 | 587 | 8 | 1 | 10 | 7 | 105 | 8 | 61.0% | 4 | 1 | 2 | 45 | — | 18 | 19 | 4 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 7.54 | |
| 4 | C. Bakambu | ST | 14 | 1,013 | 7 | 2 | 30 | 17 | 161 | 15 | 75.2% | 5 | — | 1 | 43 | 5 | 12 | 28 | 1 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 5 | 7.12 | |
| 5 | Marc Gual | ST | 13 | 899 | 7 | 2 | 18 | 11 | 191 | 8 | 69.6% | 6 | 2 | 1 | 38 | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 1 | 5 | 7.15 | |
| 6 | C. Nkunku | ST | 11 | 784 | 7 | 3 | 23 | 18 | 331 | 12 | 87.3% | 10 | 3 | 1 | 35 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 4 | 3 | 7.43 | |
| 7 | K. Diks | CB | 15 | 1,351 | 6 | 1 | 17 | 9 | 1,278 | 13 | 90.8% | 20 | 12 | 4 | 58 | 7 | 13 | 16 | 5 | 0 | — | — | 0 | 6 | 4 | 7.56 | |
| 8 | L. Erwin | ST | 10 | 897 | 6 | 0 | 13 | 6 | 89 | 3 | 68.5% | 2 | — | 1 | 20 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 6.97 | |
| 9 | Willy Semedo | WG | 11 | 867 | 6 | 0 | 11 | 8 | 220 | 4 | 84.5% | 9 | 10 | — | 31 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 4 | 6.88 | |
| 10 | D. Hümmet | ST | 12 | 861 | 6 | 1 | 9 | 4 | 66 | 4 | 78.8% | 3 | 5 | — | 11 | — | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 4 | 6.83 | |
| 11 | A. Ezzalzouli | WG | 15 | 815 | 6 | 0 | 28 | 15 | 297 | 8 | 82.5% | 9 | 5 | — | 60 | 25 | 18 | 20 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 3 | 7.14 | |
| 12 | Gonçalo Gregório | ST | 14 | 675 | 6 | 1 | 2 | 2 | 72 | 4 | 86.1% | 5 | — | — | 13 | — | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 4 | 6.72 | |
| 13 | Matheus Aiás | ST | 14 | 662 | 6 | 0 | 12 | 9 | 87 | 8 | 75.9% | 4 | 3 | — | 22 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 3 | 7.33 | |
| 14 | O. Gandelman | AM | 10 | 618 | 6 | 1 | 11 | 8 | 109 | 5 | 72.5% | 2 | 4 | — | 18 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 4 | 7.05 | |
| 15 | Marc Guiu | ST | 9 | 413 | 6 | 0 | 20 | 15 | 72 | 7 | 77.8% | 2 | — | 1 | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 7.27 | |
| 16 | R. Mandragora | CM | 13 | 1,083 | 5 | 3 | 19 | 11 | 471 | 21 | 87.9% | 15 | 11 | 1 | 43 | 6 | 17 | 24 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 1 | 1 | 7.49 | |
| 17 | Luquinhas | WG | 14 | 1,027 | 5 | 0 | 10 | 5 | 208 | 6 | 82.2% | 23 | 8 | 1 | 50 | 5 | 19 | 9 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 6 | 7.09 | |
| 18 | D. Beljo | ST | 10 | 848 | 5 | 2 | 23 | 14 | 201 | 22 | 83.6% | 7 | 1 | 3 | 41 | 13 | 6 | 14 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 3 | 7.40 | |
| 19 | G. Chinedu | ST | 10 | 800 | 5 | 0 | 7 | 2 | 40 | 1 | 75.0% | 4 | — | — | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 3 | 6.50 | |
| 20 | Tetê | WG | 12 | 794 | 5 | 0 | 17 | 8 | 389 | 20 | 83.3% | 9 | 5 | — | 54 | 22 | 20 | 4 | 3 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 4 | 7.39 | |
| 21 | M. Kean | ST | 11 | 704 | 5 | 0 | 25 | 14 | 65 | 3 | 70.8% | 4 | 1 | 1 | 53 | 18 | 17 | 16 | 3 | 0 | 11 | — | 0 | 0 | 1 | 6.84 | |
| 22 | F. Ioannidis | ST | 11 | 571 | 5 | 0 | 13 | 7 | 122 | 8 | 80.3% | 2 | — | — | 35 | 12 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 3 | 3 | 6.92 | |
| 23 | M. Pantović | ST | 8 | 525 | 5 | 1 | 16 | 8 | 182 | 8 | 81.3% | 4 | 2 | — | 33 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 7.49 | |
| 24 | Raphael Alemão | WG | 6 | 504 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 25 | J. Kenny | ST | 6 | 475 | 5 | 1 | 15 | 10 | 62 | 3 | 71.0% | 1 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 7.43 |
min. 3 apps · 120 min