Germany · 2017-18 · 2nd tier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 25 | +9 | 43 | LWWWW | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 26 | +17 | 41 | DWWDD | |
| 3 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 1–1 | SpVgg Greuther Fürth | FT |
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 0–0 | SV Sandhausen | FT |
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | Holstein Kiel | 6–2 | Eintracht Braunschweig | FT |
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 1–1 | SSV Jahn Regensburg | FT |
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 2–3 | Fortuna Düsseldorf | FT |
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | MSV Duisburg | 2–0 | FC St. Pauli | FT |
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | 1–3 | 1. FC Kaiserslautern | FT |
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 0–1 | Union Berlin | FT |
| 13 May 2018 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 1–0 | Erzgebirge Aue | FT |
| 22 |
| 9 |
| 9 |
| 4 |
| 41 |
| 29 |
| +12 |
| 36 |
LDDDL |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 32 | +2 | 34 | DWDWW |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 23 | +9 | 33 | DWLDW |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 30 | +5 | 33 | WDWDW |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 19 | +6 | 32 | DLWDW |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 31 | +8 | 31 | WDLDL |
| 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 32 | +2 | 31 | DDWDL |
| 10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 39 | −6 | 29 | LWDWD |
| 11 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 34 | −12 | 28 | DLLWW |
| 12 | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 24 | +2 | 26 | DLWLL |
| 13 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 33 | −4 | 26 | LWLLL |
| 14 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 27 | −7 | 26 | WLLLL |
| 15 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 34 | −13 | 24 | DLLLD |
| 16 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 33 | −11 | 23 | WLDDD |
| 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 | 35 | −4 | 22 | LLWDL |
| 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 35 | −15 | 18 | WWLDD |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ducksch | ST | 33 | 2,700 | 18 | 7 | 133 | 53 | 501 | 45 | — | 3 | 4 | 0 | 97 | 11 | 26 | 41 | 4 | 0 | — | — | — | 1 | 9 | 7.35 | |
| 2 | H. Behrens | CM | 34 | 3,060 | 14 | 3 | 60 | 27 | 1,071 | 37 | — | 4 | 32 | 7 | 234 | 20 | 45 | 40 | 3 | 0 | — | — | — | 1 | 9 | 7.10 | |
| 3 | L. Hinterseer | ST | 31 | 2,543 | 14 | 3 | 76 | 34 | 387 | 21 | — | 3 | 6 | 0 | 167 | 17 | 50 | 43 | 4 | 1 | — | — | — | 0 | 6 | 7.00 | |
| 4 | S. Skrzybski | AM | 29 | 2,147 | 14 | 4 | 84 | 34 | 441 | 30 | — | 2 | 34 | 0 | 134 | 31 | 41 | 47 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 5 | 7.10 | |
| 5 | M. Grüttner | AM | 33 | 2,970 | 13 | 6 | 106 | 38 | 585 | 52 | — | 3 | 7 | 2 | 303 | 12 | 57 | 60 | 6 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 7.25 | |
| 6 | A. Voglsammer | ST | 34 | 2,890 | 13 | 3 | 114 | 49 | 530 | 45 | — | 4 | 9 | 0 | 238 | 22 | 51 | 51 | 4 | 0 | — | — | — | 1 | 11 | 7.21 | |
| 7 | R. Hennings | ST | 33 | 2,655 | 13 | 4 | 70 | 30 | 513 | 29 | — | 5 | 7 | 2 | 149 | 9 | 40 | 57 | 7 | 0 | — | — | — | 2 | 7 | 7.12 | |
| 8 | D. Drexler | AM | 31 | 2,732 | 12 | 7 | 48 | 23 | 895 | 74 | — | 5 | 17 | 1 | 198 | 61 | 76 | 47 | 5 | 0 | — | — | — | 2 | 8 | 7.14 | |
| 9 | K. Schindler | WG | 33 | 2,728 | 12 | 3 | 65 | 28 | 548 | 33 | — | 9 | 34 | 0 | 184 | 43 | 54 | 55 | 3 | 0 | — | — | — | 5 | 9 | 6.89 | |
| 10 | M. Ishak | ST | 28 | 2,139 | 12 | 5 | 67 | 31 | 318 | 27 | — | 2 | 5 | 0 | 110 | 12 | 31 | 29 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 7 | 7.09 | |
| 11 | S. Andersson | ST | 29 | 2,122 | 12 | 4 | 42 | 20 | 363 | 26 | — | — | 9 | 0 | 141 | 9 | 24 | 58 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 6.94 | |
| 12 | S. Polter | ST | 24 | 2,079 | 12 | 4 | 54 | 32 | 282 | 37 | — | — | 3 | — | 194 | 12 | 59 | 67 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 4 | 7.13 | |
| 13 | T. Kempe | CM | 30 | 2,641 | 11 | 7 | 62 | 23 | 705 | 64 | — | 9 | 30 | 2 | 163 | 26 | 28 | 40 | 3 | 0 | — | — | — | 5 | 8 | 7.23 | |
| 14 | B. Tashchy | AM | 32 | 2,549 | 11 | 3 | 52 | 23 | 630 | 46 | — | 7 | 13 | 2 | 201 | 18 | 54 | 59 | 4 | 0 | — | — | — | 1 | 9 | 7.03 | |
| 15 | P. Köpke | ST | 34 | 2,833 | 10 | 6 | 69 | 34 | 499 | 29 | — | 5 | 18 | 0 | 109 | 19 | 41 | 34 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 6 | 6.87 | |
| 16 | S. Kittel | WG | 33 | 2,704 | 10 | 13 | 82 | 30 | 718 | 102 | — | 6 | 35 | 1 | 123 | 23 | 57 | 27 | 6 | 0 | — | — | — | 0 | 10 | 7.59 | |
| 17 | J. Verhoek | ST | 27 | 1,646 | 10 | 2 | 42 | 14 | 257 | 21 | — | 1 | 3 | 1 | 162 | 9 | 30 | 37 | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 7.04 | |
| 18 | B. Raman | ST | 28 | 1,611 | 10 | 2 | 55 | 24 | 249 | 22 | — | 2 | 17 | 1 | 81 | 37 | 19 | 41 | 6 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 6.76 | |
| 19 | Kevin Wolze | FB | 33 | 2,954 | 9 | 2 | 45 | 18 | 974 | 42 | — | 15 | 81 | 2 | 251 | 29 | 77 | 47 | 8 | 0 | — | — | — | 5 | 10 | 7.45 | |
| 20 | M. Stoppelkamp | WG | 32 | 2,746 | 9 | 6 | 105 | 47 | 769 | 63 | — | 3 | 22 | 1 | 135 | 36 | 57 | 23 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 9 | 7.08 | |
| 21 | L. Röser | ST | 28 | 1,705 | 9 | 2 | 47 | 16 | 230 | 16 | — | — | 4 | 0 | 105 | 6 | 36 | 30 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 5 | 6.88 | |
| 22 | M. Schnatterer | WG | 32 | 2,548 | 8 | 13 | 74 | 20 | 438 | 63 | — | 5 | 31 | 0 | 81 | 12 | 39 | 23 | 3 | 0 | — | — | — | 2 | 3 | 7.26 | |
| 23 | K. Kerschbaumer | CM | 31 | 2,427 | 8 | 6 | 47 | 21 | 846 | 38 | — | 2 | 24 | 0 | 90 | 25 | 17 | 48 | 6 | 0 | — | — | — | 0 | 10 | 6.85 | |
| 24 | S. Lewerenz | CM | 30 | 1,861 | 8 | 6 | 38 | 18 | 377 | 48 | — | 1 | 17 | 0 | 83 | 21 | 28 | 25 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 6 | 7.02 | |
| 25 | T. Usami | AM | 28 | 1,383 | 8 | 3 | 36 | 19 | 378 | 34 | — | 7 | 12 | 0 | 71 | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 3 | 7.03 |
min. 3 apps · 120 min