Germany · 2018-19 · 2nd tier
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 47 | +37 | 63 | DLWLL | |
| 2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 76 | 50 | +26 | 57 | LWLWW | |
| 3 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 1–0 | Holstein Kiel | FT |
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 2–2 | Union Berlin | FT |
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 2–1 | FC St. Pauli | FT |
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | Hamburger SV | 3–0 | MSV Duisburg | FT |
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg | 1–1 | 1. FC Köln | FT |
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 4–2 | FC Ingolstadt 04 | FT |
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg | 2–2 | SV Sandhausen | FT |
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 1–0 | Erzgebirge Aue | FT |
| 19 May 2019 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 3–1 | SC Paderborn 07 | FT |
| # | Player | Club | Pos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Terodde | ST | 33 | 2,446 | 29 | 4 | 112 | 62 | 354 | 26 | — | 9 | 8 | 3 | 132 | 13 | 25 | 40 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 6 | 7.43 | |
| 2 | J. Córdoba | ST | 31 | 1,915 | 20 | 1 | 86 | 44 | 319 | 19 | — | 10 | 11 | 2 | 179 | 39 | 70 | 51 | 4 | 1 | — | — | — | 0 | 8 | 7.26 | |
| 3 | L. Hinterseer | ST | 31 | 2,699 | 18 | 5 | 81 | 34 | 495 | 25 | — | 10 | 4 | 3 | 204 | 14 | 67 | 62 | 4 | 0 | — | — | — | 3 | 10 | 7.06 | |
| 4 | F. Klos | ST | 33 | 2,763 | 17 | 7 | 92 | 34 | 502 | 40 | — | 24 | 5 | 2 | 369 | 22 | 77 | 74 | 4 | 0 | — | — | — | 3 | 6 | 7.42 | |
| 5 | A. Wooten | ST | 31 | 2,405 | 17 | 1 | 55 | 22 | 445 | 27 | — | 4 | 6 | 1 | 112 | 9 | 30 | 21 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 7 | 7.05 | |
| 6 | P. Klement | AM | 31 | 2,670 | 16 | 7 | 78 | 27 | 1,241 | 88 | — | 38 | 30 | 4 | 137 | 42 | 25 | 26 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 6 | 7.54 | |
| 7 | S. Adamyan | ST | 33 | 2,849 | 15 | 8 | 106 | 40 | 412 | 49 | — | 29 | 14 | 2 | 186 | 53 | 46 | 55 | 9 | 0 | — | — | — | 1 | 5 | 6.99 | |
| 8 | P. Testroet | ST | 33 | 2,520 | 15 | 3 | 82 | 34 | 371 | 40 | — | 12 | 2 | 5 | 130 | 23 | 21 | 39 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 6 | 7.05 | |
| 9 | A. Voglsammer | ST | 34 | 2,600 | 13 | 5 | 101 | 38 | 517 | 28 | — | 22 | 11 | 3 | 210 | 20 | 49 | 29 | 4 | 0 | — | — | — | 2 | 7 | 7.11 | |
| 10 | R. Glatzel | ST | 26 | 1,969 | 13 | 3 | 62 | 32 | 319 | 31 | — | 12 | 2 | 5 | 186 | 17 | 45 | 46 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 5 | 7.12 | |
| 11 | Pierre-Michel Lasogga | ST | 27 | 1,777 | 13 | 2 | 71 | 26 | 231 | 11 | — | 8 | 3 | 0 | 150 | 4 | 19 | 33 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 10 | 7.10 | |
| 12 | M. Grüttner | AM | 32 | 2,880 | 12 | 8 | 93 | 38 | 421 | 43 | — | 13 | 7 | 3 | 282 | 9 | 49 | 62 | 10 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 7.26 | |
| 13 | S. Andersson | ST | 34 | 2,615 | 12 | 5 | 88 | 31 | 395 | 36 | — | 6 | 6 | 7 | 326 | 15 | 38 | 97 | 3 | 0 | — | — | — | 2 | 11 | 7.11 | |
| 14 | S. Dursun | ST | 33 | 2,898 | 11 | 3 | 93 | 28 | 605 | 27 | — | 11 | 5 | 6 | 280 | 25 | 69 | 102 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 8 | 7.11 | |
| 15 | H. Al Ghaddioui | ST | 33 | 1,896 | 11 | 6 | 54 | 23 | 343 | 39 | — | 18 | 4 | 2 | 184 | 34 | 34 | 62 | 4 | 0 | — | — | — | 1 | 3 | 7.12 | |
| 16 | T. Kempe | CM | 31 | 2,590 | 10 | 5 | 61 | 18 | 777 | 54 | — | 23 | 33 | 6 | 144 | 20 | 40 | 34 | 7 | 0 | — | — | — | 4 | 8 | 7.14 | |
| 17 | C. Beck | ST | 31 | 2,583 | 10 | 4 | 63 | 23 | 383 | 34 | — | 6 | 2 | 3 | 341 | 5 | 67 | 39 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 6 | 7.08 | |
| 18 | D. Keita-Ruel | ST | 30 | 2,555 | 10 | — | 70 | 26 | 368 | 31 | — | 13 | 6 | 6 | 288 | 12 | 47 | 31 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | 8 | 6.97 | |
| 19 | S. Kittel | WG | 31 | 2,366 | 10 | 3 | 48 | 19 | 558 | 47 | — | 10 | 16 | 4 | 74 | 15 | 31 | 23 | 5 | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 7.00 | |
| 20 | J. Serra | ST | 30 | 2,200 | 10 | 2 | 58 | 25 | 273 | 17 | — | 12 | 2 | 1 | 116 | 10 | 25 | 24 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 5 | 6.88 | |
| 21 | M. Schnatterer | WG | 31 | 2,190 | 10 | 9 | 80 | 22 | 404 | 63 | — | 20 | 18 | 0 | 75 | 9 | 24 | 19 | 2 | 0 | — | — | — | 3 | 6 | 7.24 | |
| 22 | S. Michel | ST | 26 | 2,169 | 10 | 4 | 66 | 30 | 384 | 47 | — | 7 | 5 | 0 | 119 | 38 | 22 | 37 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 7.02 | |
| 23 | B. Tekpetey | WG | 32 | 2,106 | 10 | 4 | 86 | 23 | 281 | 29 | — | 21 | 14 | 1 | 224 | 82 | 80 | 58 | 8 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 7.01 | |
| 24 | C. Antwi-Adjei | WG | 31 | 2,077 | 10 | 3 | 57 | 23 | 451 | 38 | — | 20 | 4 | 4 | 104 | 33 | 31 | 28 | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 4 | 6.78 | |
| 25 | F. Schleusener | ST | 26 | 1,984 | 10 | — | 50 | 21 | 275 | 16 | — | 18 | 7 | 1 | 120 | 11 | 27 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 8 | 6.85 |
min. 3 apps · 120 min
| 34 |
| 14 |
| 15 |
| 5 |
| 54 |
| 33 |
| +21 |
| 57 |
DWLWD |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 | 56 | WLLLD |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | +10 | 55 | WWLLW |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 51 | +9 | 49 | LWLLL |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 50 | +2 | 49 | WWWDL |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 54 | +1 | 49 | DWLLW |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 53 | −7 | 49 | LDLWL |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 53 | −8 | 46 | WLWWD |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | −1 | 44 | DDWLD |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 48 | −7 | 42 | WLWLW |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | −19 | 42 | WDLLD |
| 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 47 | −4 | 40 | LDWWD |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 52 | −7 | 38 | DLWWD |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | −12 | 35 | LWWWW |
| 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 35 | 53 | −18 | 31 | DLLWL |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | −26 | 28 | LLWDD |